I JAHR
II JAHR
III JAHR
IV JAHR
I JAHR
Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | PT01 | Einführung in die Pädagogik | 1 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |
2. | PT02 | Einführung in die Psychologie | 1 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |
3. | PT03 | Informatik | 1 | O | 2 | 1 | 5 | 5 | |
4. | PT04 | Englisch 1 | 1 | O | 2 | 2 | 5 | 6 | |
5. | PT05 | Wahlfach 1 | 1 | IB | 2 | 1 | 5 | 5 | |
Theorie des Sports | |||||||||
Theorie und Methodik des Handballs | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | PT06 | Pädagogische Psychologie | 2 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |
7. | PT07 | Pädagogik mit Didaktik | 2 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |
8. | PT08 | Statistik im Sport | 2 | O | 2 | 1 | 5 | 5 | |
9. | PT09 | Englisch 2 | 2 | O | 2 | 2 | 5 | 6 | |
10. | PT10 | Wahlfach 2 | 2 | IB | 2 | 1 | 5 | 5 | |
Theorie des Sporttrainings | |||||||||
Theorie und Methodik der Statistik | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Gesamtstunden im 1. Jahr des akademischen Grundstudiums | 300 | 300 | 60 |
II JAHR
Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | PT11 | Etik | 3 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |
2. | PT12 | Entwicklungspsychologie | 3 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |
3. | PT13 | Soziologie im Sport | 3 | O | 2 | 1 | 5 | 5 | |
4. | PT14 | Englisch 3 | 3 | O | 2 | 2 | 5 | 6 | |
5. | PT15 | Wahlfach 3 | 3 | IB | 2 | 1 | 5 | 5 | |
Schulpsychologie | |||||||||
Theorie und Methodik des Volleyballs | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | PT16 | Psychometrie | 4 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |
7. | PT17 | Grundlagen der Psychologie | 4 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |
8. | PT18 | Grundlagen der Pädagogik | 4 | O | 2 | 1 | 5 | 5 | |
9. | PT19 | Englisch 4 | 4 | O | 2 | 2 | 5 | 6 | |
10. | PT20 | Wahlfach 4 | 4 | IB | 2 | 1 | 5 | 5 | |
Pädagogische Anthropologie | |||||||||
Theorie und Methodik des Fußballs | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Gesamtstunden im 2. Jahr des akademischen Grundstudiums | 300 | 300 | 60 |
III JAHR
Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | PT21 | Psychologie der Arbeit und Organisation | 5 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |
2. | PT22 | Recht im Sport | 5 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |
3. | PT23 | Emotionen und Motivation | 5 | O | 2 | 1 | 5 | 5 | |
4. | PT24 | Logik | 5 | O | 2 | 2 | 5 | 6 | |
5. | PT25 | Wahlfach 5 | 5 | IB | 2 | 1 | 5 | 5 | |
Bildungstechnologien | |||||||||
Theorie und Methodik des Basketballs | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | PT26 | Psychologie des Managements | 6 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |
7. | PT27 | Psychologie des Sports | 6 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |
8. | PT28 | Didaktik | 6 | O | 2 | 1 | 5 | 5 | |
9. | PT29 | Arbeitsmoral | 6 | O | 2 | 2 | 5 | 6 | |
10. | PT30 | Wahlfach 6 | 6 | IB | 2 | 1 | 5 | 5 | |
Psychologie des Könnens | |||||||||
Fitness | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Gesamtstunden im 3. Jahr des akademischen Grundstudiums | 300 | 300 | 60 |
IV JAHR
Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | PT31 | Methodik des Unterrichtens von Körperkultur | 7 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |
2. | PT32 | Psychologie der zwischenmenschlichen Beziehungen | 7 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |
3. | PT33 | Pädagogische Grundlagen der Kommunikationsmotivation | 7 | O | 2 | 1 | 5 | 5 | |
4. | PT34 | Grundlegende motorische Fähigkeiten | 7 | O | 2 | 2 | 5 | 6 | |
5. | PT35 | Wahlfach 7 | 7 | IB | 2 | 1 | 5 | 5 | |
Neue Technologien im Sport | |||||||||
Sportmedizin | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | PT36 | Professionelle Übung | 8 | O | 20 | ||||
7. | PT37 | Diplomarbeit | 8 | O | 20 | 10 | |||
Gesamtstunden: | 20 | 30 | |||||||
Gesamtstunden im 4. Jahr des akademischen Grundstudiums | 150 | 450 | 60 |