I JAHR
II JAHR
III JAHR
IV JAHR
I JAHR
Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | OP01 | Einführung in das Gesetz | 1 | O | 2 | 3 | 7 | ||
2. | OP02 | Römisches Recht | 1 | O | 2 | 3 | 7 | ||
3. | OP03 | Staats- und Rechtsgeschichte | 1 | O | 2 | 1 | 5 | ||
4. | OP04 | Englisch 1 | 1 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | OP05 | Wahlfach 1 | 1 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Rechtsethik | |||||||||
Soziologie | |||||||||
Konflikttheorie | |||||||||
Organisation und Arbeit der Polizei | |||||||||
Gesamstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | OP06 | Verfassungsrecht | 2 | O | 2 | 3 | 7 | ||
7. | OP07 | Verkehrsrecht | 2 | O | 2 | 3 | 7 | ||
8. | OP08 | Informatik | 2 | O | 2 | 1 | 5 | ||
9. | OP09 | Englisch 2 | 2 | O | 2 | 2 | 6 | ||
10. | OP10 | Wahlfach 2 | 2 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Bürogeschäft | |||||||||
Grundlagen der Wirtschaft | |||||||||
Sicherheitssystem | |||||||||
Kriminelle Technik | |||||||||
Gesamstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Gesamtstunden im 1. Jahr des akademischen Grundstudiums | 300 | 300 | 60 |
II JAHR
Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | OP11 | Einführung in das Zivilrecht und Realrecht | 3 | O | 2 | 3 | 7 | ||
2. | OP12 | Strafrecht | 3 | O | 2 | 3 | 7 | ||
3. | OP13 | Öffentliche Finanzen und Finanzrecht | 3 | O | 2 | 1 | 5 | ||
4. | OP14 | Rechtsinformatik | 3 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | OP15 | Wahlfach 3 | 3 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Englisch 3 | |||||||||
Umweltgesetz | |||||||||
Sicherheitsrisiken und Katastrophen | |||||||||
Hochgradig kriminologische Kriminalität | |||||||||
Gesamstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | OP16 | Familiengesetz | 4 | O | 2 | 3 | 7 | ||
7. | OP17 | Erbrecht | 4 | O | 2 | 3 | 7 | ||
8. | OP18 | Wirtschaftsdiplomatie | 4 | O | 2 | 1 | 5 | ||
9. | OP19 | Das Recht der Unterscheidungskraft | 4 | O | 2 | 2 | 6 | ||
10. | OP20 | Wahlfach 4 | 4 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Englisch 4 | |||||||||
Methoden und Formen organisatorischer Sicherheit | |||||||||
Unternehmenssicherheit | |||||||||
Politik der Verbrechensunterdrückung | |||||||||
Gesamstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Gesamtstunden im 2. Jahr des akademischen Grundstudiums | 300 | 300 | 60 |
III JAHR
Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | OP21 | Obligatorisches Recht | 5 | O | 2 | 3 | 7 | ||
2. | OP22 | Verwaltungsrecht | 5 | O | 2 | 3 | 7 | ||
3. | OP23 | Urheberrechte | 5 | O | 2 | 1 | 5 | ||
4. | OP24 | Internationales öffentliches Recht | 5 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | OP25 | Wahlfach 5 | 5 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Verbraucherrecht | |||||||||
Offizielles Recht | |||||||||
Menschliche Sicherheit | |||||||||
Phänomenologie und Ätiologie der Gewalt | |||||||||
Gesamstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | OP26 | Kriminalistik | 6 | O | 2 | 3 | 7 | ||
7. | OP27 | Strafprozessrecht | 6 | O | 2 | 3 | 7 | ||
8. | OP28 | Das Recht auf Versicherung | 6 | O | 2 | 2 | 5 | ||
9. | OP29 | Steuerrecht | 6 | O | 2 | 1 | 6 | ||
10. | OP30 | Wahlfach 6 | 6 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
EU-Recht | |||||||||
Organisationsprozessrecht | |||||||||
Logistik im nationalen Sicherheitssystem | |||||||||
Cyberkriminalität | |||||||||
Gesamstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Gesamtstunden im 3. Jahr des akademischen Grundstudiums | 300 | 300 | 60 |
IV JAHR
Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | OP31 | Handelsrecht | 7 | O | 2 | 3 | 7 | ||
2. | OP32 | Zivilprozessrecht | 7 | O | 2 | 3 | 7 | ||
3. | OP33 | Gewerbliches Schutzrecht | 7 | O | 2 | 1 | 5 | ||
4. | OP34 | Rhetorik | 7 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | OP35 | Wahlfach 7 | 7 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Internationales Wirtschaftsrecht | |||||||||
Medizinrecht | |||||||||
Allgemeine Sicherheit | |||||||||
Kriminelle Methoden | |||||||||
Gesamstunden | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | OP36 | Professionelle Übung | 8 | 20 | |||||
7. | OP37 | Diplomarbeit | 8 | 20 | 10 | ||||
Gesamstunden | 0 | 20 | 30 | ||||||
Gesamtstunden im 4. Jahr des akademischen Grundstudiums | 150 | 450 | 60 |