I GODINA
II GODINA
III GODINA
IV GODINA
I GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||||||
P | V | KV | |||||||||||
1. | Z01 | Matematika 1 | 1 | O | 2 | 3 | 7 | ||||||
2. | Z02 | Informatika | 1 | O | 2 | 3 | 7 | ||||||
3. | Z03 | Menadžment | 1 | O | 2 | 1 | 5 | ||||||
4. | Z04 | Poslovni engleski jezik 1 | 1 | O | 2 | 2 | 6 | ||||||
5. | Z05 | Izborni predmet 1 | 1 | IB | 2 | 1 | 5 | ||||||
Kultura i komunikacija | |||||||||||||
Poslovna etika | |||||||||||||
Teorija konflikata | |||||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||
6. | Z06 | Osnovi ekonomije | 2 | O | 2 | 3 | 7 | ||||||
7. | Z07 | Matematika 2 | 2 | O | 2 | 3 | 7 | ||||||
8. | Z08 | Poslovno pravo | 2 | O | 2 | 1 | 5 | ||||||
9. | Z09 | Poslovni engleski jezik 2 | 2 | O | 2 | 2 | 6 | ||||||
10. | Z10 | Izborni predmet 2 | 2 | IB | 2 | 1 | 5 | ||||||
Softverski alati | |||||||||||||
Sigurnost u tehnološkim procesima | |||||||||||||
Sistemi bezbjednosti | |||||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||
Ukupno časova na 1. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 |
II GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||||||
P | V | KV | |||||||||||
1. | Z11 | Marketing | 3 | O | 2 | 3 | 7 | ||||||
2. | Z12 | Elektronsko poslovanje | 3 | O | 2 | 3 | 7 | ||||||
3. | Z13 | Menadžment životne sredine | 3 | O | 2 | 1 | 5 | ||||||
4. | Z14 | Poslovni engleski jezik 3 | 3 | O | 2 | 2 | 6 | ||||||
5. | Z15 | Izborni predmet 3 | 3 | IB | 2 | 1 | 5 | ||||||
Upravljanje ljudskim resursima | |||||||||||||
IKT u poslovanju | |||||||||||||
Sociologija politike | |||||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||
6. | Z16 | Organizacija poslovnih sistema | 4 | O | 2 | 3 | 7 | ||||||
7. | Z17 | Otpornost materijala | 4 | O | 2 | 3 | 7 | ||||||
8. | Z18 | Mašinski elementi | 4 | O | 2 | 1 | 5 | ||||||
9. | Z19 | Ekološki inženjering | 4 | O | 2 | 2 | 6 | ||||||
10. | Z20 | Izborni predmet 4 | 4 | IB | 2 | 1 | 5 | ||||||
Upravljanje projektima | |||||||||||||
Zaštita pri transportu | |||||||||||||
Zdravstvena i socijalna politika | |||||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||
Ukupno časova na 2. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 |
III GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||||
P | V | KV | ||||||||||
1. | Z21 | Tehnička mehanika | 5 | O | 2 | 3 | 7 | |||||
2. | Z22 | Računarske mreže | 5 | O | 2 | 3 | 7 | |||||
3. | Z23 | Poslovni informacioni sistemi | 5 | O | 2 | 1 | 5 | |||||
4. | Z24 | Logistika | 5 | O | 2 | 2 | 6 | |||||
5. | Z25 | Izborni predmet 5 | 5 | IB | 2 | 1 | 5 | |||||
Ekosistemske ekologije | ||||||||||||
Zaštita i osiguranje | ||||||||||||
Ljudska bezbjednost | ||||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||||
6. | Z26 | Termodinamika | 6 | O | 2 | 3 | 7 | |||||
7. | Z27 | Mehanika fluida | 6 | O | 2 | 3 | 7 | |||||
8. | Z28 | Termotehnička mjerenja | 6 | O | 2 | 2 | 5 | |||||
9. | Z29 | Geotermalne energije | 6 | O | 2 | 1 | 6 | |||||
10. | Z30 | Izborni predmet 6 | 6 | IB | 2 | 1 | 5 | |||||
Organizacija preduzeća | ||||||||||||
Osnovi sistema i zaštite | ||||||||||||
Sajber kriminalitet | ||||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||||
Ukupno časova na 3. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 |
IV GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||||||||
P | V | KV | ||||||||||||||
1. | Z31 | Termoenergetska postrojenja | 7 | O | 2 | 3 | 7 | |||||||||
2. | Z32 | Hidroenergetska postrojenja | 7 | O | 2 | 3 | 7 | |||||||||
3. | Z33 | Pumpe i ventilatori | 7 | O | 2 | 1 | 5 | |||||||||
4. | Z34 | Energija biomase | 7 | O | 2 | 2 | 6 | |||||||||
5. | Z35 | Izborni predmet 7 | 7 | IB | 2 | 1 | 5 | |||||||||
Solarni toplotni sistemi | ||||||||||||||||
Uređivanje i nadzor zaštite na radu | ||||||||||||||||
Civilna zaštita | ||||||||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||
6. | Z36 | Stručna praksa | 8 | O | 20 | |||||||||||
7. | Z37 | Diplomski rad | 8 | O | 20 | 10 | ||||||||||
Ukupno časova: | 0 | 20 | 30 | |||||||||||||
Ukupno časova na 4. godini osnovnih akademskih studija | 150 | 450 | 60 |