I GODINA
II GODINA
III GODINA
I GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | DRN01 | Metodologija naučno – istraživačkog rada | 1 | O | 4 | 2 | 8 | |||
2. | DRN02 | Upravljanje znanjem | 1 | O | 4 | 2 | 8 | |||
3. | DRN03 | Izborni predmet 1 | 1 | IB | 2 | 2 | 7 | |||
Upravljanje nastavnim procesom | ||||||||||
Bosanskohercegovačka književnost | ||||||||||
Teorijsko-metodološki problemi didaktike | ||||||||||
4. | DRN04 | Istraživački rad za izbor teme i pregleda literature za doktorsku disertaciju | 1 | O | 0 | 4 | 7 | |||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
5. | DRN05 | Izborni predmet 2 | 2 | IB | 3 | 1 | 8 | |||
Izabrana poglavlja iz metodike nastave jezika (srpski, hrvatski, bosanski) | ||||||||||
Psihologija saznajno-motivacijskih procesa | ||||||||||
Izabrana poglavlja iz metodike nastave pedagogije i psihologije | ||||||||||
6. | DRN06 | Izborni predmet 3 | 2 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
Izabrana poglavlja iz metodike nastave prirode i društva | ||||||||||
Izabrana poglavlja iz metodike nastave jezika | ||||||||||
Teorija književnosti | ||||||||||
7. | DRN07 | Izrada i objavljivanje prvog naučnog rada | 2 | O | 0 | 6 | 7 | |||
8. | DRN08 | Doktorska disertacija–istraživanje teme 1 | 2 | O | 0 | 6 | 8 | |||
Ukupno časova: | 6 | 14 | 30 | |||||||
Ukupno časova aktivne nastave na 1.godini studija | 240 | 360 | 60 |
II GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | DRN09 | Upravljanje promjenama | 3 | O | 4 | 2 | 8 | |||
2. | DRN10 | Izborni predmet 4 | 3 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
Savremena shvatanja prirodnih i društvenih nauka | ||||||||||
Kvantitativno modelovanje morfologije i sintakse | ||||||||||
Biološke osnove mentalnih poremećaja | ||||||||||
3. | DRN11 | Izborni predmet 5 | 3 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
Metodika rada sa darovitim učenicima | ||||||||||
Književne teorije | ||||||||||
Klinička psihologija razvojnog doba | ||||||||||
4. | DRN12 | Doktorska disertacija–istraživanje teme 2 | 3 | O | 0 | 6 | 8 | |||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
5. | DRN13 | Izborni predmet 6 | 4 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
Multimedijalni servisi u obrazovanju | ||||||||||
Kvantitativno modelovanje morfologije i sintakse | ||||||||||
Statistika u psihologiji | ||||||||||
6. | DRN14 | Izrada i objavljivanje drugog naučnog rada | 4 | O | 0 | 6 | 8 | |||
7. | DRN15 | Doktorska disertacija–istraživanje teme 3 | 4 | O | 0 | 10 | 15 | |||
Ukupno časova: | 3 | 17 | 30 | |||||||
Ukupno časova aktivne nastave na 2.godini studija | 195 | 405 | 60 |
III GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | DRN16 | Doktorska disertacija – istraživanje teme 4 | 5 | O | 0 | 10 | 15 | ||
2. | DRN17 | Pisanje doktorske disertacije (obrada podataka doktorske disertacije) | 5 | O | 0 | 10 | 15 | ||
Ukupno časova: | 0 | 20 | 30 | ||||||
3. | DRN18 | Izrada i objavljivanje trećeg naučnog rada | 6 | O | 0 | 6 | 8 | ||
4. | DRN19 | Doktorska disertacija–istraživanje teme 5 | 6 | O | 0 | 6 | 8 | ||
5. | DRN20 | Odbrana doktorske disertacije | 6 | O | 0 | 8 | 14 | ||
Ukupno časova: | 0 | 20 | 30 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave na 3.godini studija | 0 | 600 | 60 | ||||||
Ukupno ECTS bodova | 180 |