I GODINA
II GODINA
III GODINA
IV GODINA
I GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | H01 | Uvod u pedagogiju | 1 | O | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
2. | H02 | Uvod u psihologiju | 1 | O | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
3. | H03 | Informatika | 1 | O | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
4. | H04 | Engleski jezik 1 | 1 | O | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
5. | H05 | Izborni predmet 1 | 1 | IB | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
Istorija pedagoških ideja | ||||||||||
Statistika u pedagogiji | ||||||||||
Psihologija obrazovanja | ||||||||||
Statistika u psihologiji | ||||||||||
Ukupno časova: | 12 | 10 | 30 | |||||||
6. | H06 | Uvod u filozofiju i nauku | 2 | O | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
7. | H07 | Obrazovanje | 2 | O | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
8. | H08 | Sociologija | 2 | O | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
9. | H09 | Engleski jezik 2 | 2 | O | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
10. | H10 | Izborni predmet 2 | 2 | IB | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
Pedagoška psihologija | ||||||||||
Pedagogija s didaktikom | ||||||||||
Opšta psihologija | ||||||||||
Psihologija učenja | ||||||||||
Ukupno časova: | 12 | 10 | 30 | |||||||
Ukupno časova na 1. godini osnovnih akademskih studija | 360 | 300 | 60 |
II GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | H11 | Etika | 3 | O | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
2. | H12 | Porodično pravo | 3 | O | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
3. | H13 | Demokratija i ljudska prava | 3 | O | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
4. | H14 | Engleski jezik 3 | 3 | O | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
5. | H15 | Izborni predmet 3 | 3 | IB | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
Interkulturalna pedagogija | ||||||||||
Specijalna pedagogija | ||||||||||
Školska psihologija | ||||||||||
Psihologija percepcije | ||||||||||
Ukupno časova: | 12 | 10 | 30 | |||||||
6. | H16 | Psihometrija | 4 | O | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
7. | H17 | Osnove psihologije | 4 | O | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
8. | H18 | Osnove pedagogije | 4 | O | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
9. | H19 | Engleski jezik 4 | 4 | O | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
10. | H20 | Izborni predmet 4 | 4 | IB | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
Školska pedagogija | ||||||||||
Komparativna pedagogija | ||||||||||
Psihologija nadarenosti i kreativnosti | ||||||||||
Psihologija individualnih razlika | ||||||||||
Ukupno časova: | 12 | 10 | 30 | |||||||
Ukupno časova na 2. godini osnovnih akademskih studija | 360 | 300 | 60 |
III GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | H21 | Psihologija rada i organizacije | 5 | O | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
2. | H22 | Metodologija pedagoških i psiholoških istraživanja | 5 | O | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
3. | H23 | Emocije i motivacija | 5 | O | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
4. | H24 | Logika | 5 | O | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
5. | H25 | Izborni predmet 5 | 5 | IB | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
Porodična pedagogija | ||||||||||
Pedagoška antropologija | ||||||||||
Eksperimentalna psihologija | ||||||||||
Psihologija sposobnosti | ||||||||||
Ukupno časova: | 12 | 10 | 30 | |||||||
6. | H26 | Psihologija menadžmenta | 6 | O | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
7. | H27 | Filozofija | 6 | O | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
8. | H28 | Didaktika | 6 | O | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
9. | H29 | Radna etika | 6 | O | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
10. | H30 | Izborni predmet 6 | 6 | IB | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
Istorija pedagogije | ||||||||||
Inkluzivna pedagogija | ||||||||||
Psihologija sporta | ||||||||||
Razvojna psihologija | ||||||||||
Ukupno časova: | 12 | 10 | 30 | |||||||
Ukupno časova na 3. godini osnovnih akademskih studija | 360 | 300 | 60 |
IV GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | H31 | Obrazovne tehnologije | 7 | O | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
2. | H32 | Psihologija međuljudskih odnosa | 7 | O | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
3. | H33 | Dokimologija | 7 | O | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
4. | H34 | Stručna praksa 1 | 7 | O | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
5. | H35 | Izborni predmet 7 | 7 | IB | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
Pedagoške osnove motivacije komunikacije | ||||||||||
Metodologija pedagoških istraživanja | ||||||||||
Metodologija psiholoških istraživanja | ||||||||||
Psihologija sposobnosti | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
6. | H36 | Sociologija porodice | 8 | O | 2 | 2 | 5 | |||
7. | H37 | Školsko zakonodavstvo | 8 | O | 2 | 2 | 5 | |||
8. | H38 | Kultura izražavanja | 8 | O | 2 | 1 | 5 | |||
9. | H39 | Stručna praksa 2 | 8 | O | 2 | 4 | 5 | |||
10. | H40 | Izborni predmet 8 | 8 | IB | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
Savremeni pedagoški pravci | ||||||||||
Kibernetska pedagogija | ||||||||||
Psihologija ličnosti | ||||||||||
Psihologija pamćenja | ||||||||||
Ukupno časova: | 12 | 12 | 30 | |||||||
Ukupno časova na 4. godini osnovnih akademskih studija | 360 | 360 | 60 |