I GODINA
II GODINA
III GODINA
IV GODINA
I GODINA
Rednibroj | Šifra | Nazivpredmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||||||||
P | V | KV | |||||||||||||
1. | RN01 | Kniževnost | 1 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||||
2. | RN02 | Matematika | 1 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||||
3. | RN03 | Informatika | 1 | O | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||
4. | RN04 | Engleski jezik 1 | 1 | O | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||||
5. | RN05 | Izborni predmet 1 | 1 | IB | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||
Retorika u nastavi | |||||||||||||||
Psihologija ranog učenja | |||||||||||||||
Statistika u pedagogiji i psihologiji | |||||||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||
6. | RN06 | Psihologija | 2 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||||
7. | RN07 | Pedagogija | 2 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||||
8. | RN08 | Engleski jezik 2 | 2 | O | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||
9. | RN09 | Interkulaturalna pedagogija | 2 | O | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||||
10. | RN10 | Izborni predmet 2 | 2 | IB | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||
Masovne komunikacije | |||||||||||||||
Priprema djece za polazak u školu | |||||||||||||||
Logika | |||||||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||
Ukupno časova na 1. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 |
II GODINA
Rednibroj | Šifra | Nazivpredmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||||||||
P | V | KV | |||||||||||||
1. | RN11 | Didaktika | 3 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||||
2. | RN12 | Kultura izražavanja | 3 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||||
3. | RN13 | Pedagoška psihologija | 3 | O | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||
4. | RN14 | Pedagogija s didaktikom | 3 | O | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||||
5. | RN15 | Izborni predmet 3 | 3 | IB | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||
Književnost za djecu | |||||||||||||||
Sistem vaspitanja i obrazovanja | |||||||||||||||
Komparativna pedagogija | |||||||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||
6. | RN16 | Psihologija učenja i pamćenja | 4 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||||
7. | RN17 | Razvojna psihologija | 4 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||||
8. | RN18 | Semantika | 4 | O | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||
9. | RN19 | Praktikum iz prirodnih nauka | 4 | O | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||||
10. | RN20 | Izborni predmet 4 | 4 | IB | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||
Teorija književnosti | |||||||||||||||
Psihologija dječije igre | |||||||||||||||
Specijalna pedagogija | |||||||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||
Ukupno časova na 2. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 |
III GODINA
Rednibroj | Šifra | Nazivpredmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||||||||
P | V | KV | |||||||||||||
1. | RN21 | Metodologija pedagoških i psiholoških istraživanja | 5 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||||
2. | RN22 | Školska pedagogija i psihologija | 5 | O | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||||
3. | RN23 | Vokalno – instrumentalna nastava | 5 | O | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||
4. | RN24 | Porodična pedagogija i psihologija | 5 | O | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||||
5. | RN25 | Izborni predmet 5 | 5 | IB | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||
Leksikologija i sociolingvistika | |||||||||||||||
Metodika ranog učenja | |||||||||||||||
Informacine tehnologije u nastavi | |||||||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||
6. | RN26 | Metodika nastave jezika i književnosti | 6 | O | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||
7. | RN27 | Metodika nastave matematike | 6 | O | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||
8. | RN28 | Metodika nastave prirode i društva | 6 | O | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
9. | RN29 | Metodika nastave likovne kulture | 6 | O | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
10. | RN30 | Izborni predmet 6 | IB | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
Dokimologija | |||||||||||||||
Higijena i zdravlje | |||||||||||||||
Psihologija darovitosti i kreativnosti | |||||||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||
Ukupno časova na 3. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 |
IV GODINA
Rednibroj | Šifra | Nazivpredmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||||||||
P | V | KV | |||||||||||||
1. | RN31 | Metodika nastave fizičke kulture | 7 | O | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||
2. | RN32 | Metodika nastave muzičke kulture | 7 | O | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||
3. | RN33 | Metodika specijalnog rada sa učenicima blago ometenim u razvoju | 7 | O | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
4. | RN34 | Didaktičko igrovne tehnologije | 7 | O | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||||
5. | RN35 | Izborni predmet 5 | 7 | IB | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||
Školsko zakonodavstvo | |||||||||||||||
Lutkarstvo | |||||||||||||||
Metodika nastave psihologije i pedagogije | |||||||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||
6. | RN36 | Stručna praksa | 8 | O | 20 | ||||||||||
7. | RN37 | Diplomski rad | 8 | O | 20 | 10 | |||||||||
Ukupno časova: | 20 | 30 | |||||||||||||
Ukupno časova na 4. godini osnovnih akademskih studija | 150 | 450 | 60 |