I GODINA
II GODINA
III GODINA
I GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | DP01 | Metodologija naučno-istraživačkog rada | 1 | O | 4 | 2 | 8 | |||
2. | DP02 | Upravljanje znanjem | 1 | O | 4 | 2 | 8 | |||
3. | DP03 | Izborni predmet 1 | 1 | IB | 2 | 2 | 7 | |||
Krizni menadžment | ||||||||||
Metode i oblici bezbijednosti organizovanja | ||||||||||
4. | DP04 | Istraživački rad za izbor teme i pregleda literature za doktorskudisertaciju | 1 | O | 0 | 4 | 7 | |||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
5. | DP05 | Izborni predmet 2 | 2 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
Savremeni teorijski pristup izučavanju bezbijednosti | ||||||||||
Međunarodno javno pravo | ||||||||||
6. | DP06 | Izborni predmet 3 | 2 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
Upravno pravo | ||||||||||
Autorsko pravo | ||||||||||
7. | DP07 | Izrada i objavljivanje prvog naučnog rada | 2 | O | 0 | 6 | 7 | |||
8. | DP08 | Doktorska disertacija – istraživanje teme 1 | 2 | O | 0 | 6 | 9 | |||
Ukupno časova: | 6 | 14 | 30 | |||||||
Ukupno časova aktivne nastave na 1. godini studija | 240 | 210 | 60 |
II GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | DP09 | Upravljanje promjenama | 3 | O | 4 | 2 | 8 | |||
2. | DP10 | Izborni predmet 4 | 3 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
Kriminalistika | ||||||||||
Krivično procesno pravo | ||||||||||
3. | DP11 | Izborni predmet 5 | 3 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
Pravo EU | ||||||||||
Organizaciono procesno pravo | ||||||||||
4. | DP12 | Doktorska disertacija – istraživanje teme 2 | 3 | O | 0 | 6 | 8 | |||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
5. | DP13 | Izborni predmet 6 | 4 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
Krivično pravo | ||||||||||
Javne finansije i finansijsko pravo | ||||||||||
6. | DP14 | Izrada i objavljivanje drugog naučnog rada | 4 | O | 0 | 6 | 8 | |||
7. | DP15 | Doktorska disertacija – istraživanje teme 3 | 4 | O | 0 | 10 | 15 | |||
Ukupno časova: | 3 | 17 | 30 | |||||||
Ukupno časova aktivne nastave na 2. godini studija | 195 | 405 | 60 |
III GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | DP16 | Doktorska disertacija – istraživanje teme 4 | 5 | O | 0 | 10 | 15 | ||
2. | DP17 | Pisanje doktorske disertacije (obrada podataka doktorske disertacije) | 5 | O | 0 | 10 | 15 | ||
Ukupno časova: | 0 | 20 | 30 | ||||||
3. | DP18 | Izrada i objavljivanje trećegnaučnog rada | 6 | O | 0 | 6 | 8 | ||
4. | DP19 | Doktorska disertacija – istraživanje teme 5 | 6 | O | 0 | 6 | 8 | ||
5. | DP20 | Odbrana doktorske disertacije | 6 | O | 0 | 8 | 14 | ||
Ukupno časova: | 0 | 20 | 30 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave na 3. godini studija | 0 | 600 | 60 | ||||||
Ukupno ECTS bodova | 180 |