I GODINA
II GODINA
III GODINA
IV GODINA
I GODINA
Rb. | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | E01 | Matematika 1 | 1 | O | 2 | 3 | 7 | |||
2. | E02 | Informatika | 1 | O | 2 | 3 | 7 | |||
3. | E03 | Menadžment | 1 | O | 2 | 1 | 5 | |||
4. | E04 | Poslovni engleski jezik 1 | 1 | O | 2 | 2 | 6 | |||
5. | E05 | Izborni predmet 1 | 1 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Kontrola i revizija | ||||||||||
Osnove preduzetništva | ||||||||||
Kultura i komunikacija | ||||||||||
Poslovna etika | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
6. | E06 | Osnovi ekonomije | 2 | O | 2 | 3 | 7 | |||
7. | E07 | Matematika 2 | 2 | O | 2 | 3 | 7 | |||
8. | E08 | Poslovno pravo | 2 | O | 2 | 1 | 5 | |||
9. | E09 | Poslovni engleski jezik 2 | 2 | O | 2 | 2 | 6 | |||
10. | E10 | Izborni predmet 2 | 2 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Softverski alati | ||||||||||
Međunarodna ekonomija | ||||||||||
Mikroekonomija | ||||||||||
Informacioni sistemi | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
Ukupno časova na 1. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 |
II GODINA
Rb. | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | E11 | Marketing | 3 | O | 2 | 3 | 7 | |||
2. | E12 | Elektronsko preduzetništvo | 3 | O | 2 | 3 | 7 | |||
3. | E13 | Menadžment životne sredine | 3 | O | 2 | 1 | 5 | |||
4. | E14 | Poslovni engleski jezik 3 | 3 | O | 2 | 2 | 6 | |||
5. | E15 | Izborni predmet 3 | 3 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Upravljanje ljudskim resursima | ||||||||||
Međunarodni odnosi i geopolitika | ||||||||||
IKT u poslovanju | ||||||||||
Ekonomska politika | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
6. | E16 | Organizacija poslovnih sistema | 4 | O | 2 | 3 | 7 | |||
7. | E17 | Računovodstvo | 4 | O | 2 | 3 | 7 | |||
8. | E18 | Ekološki inženjering | 4 | O | 2 | 1 | 5 | |||
9. | E19 | Poslovni engleski jezik 4 | 4 | O | 2 | 2 | 6 | |||
10. | E20 | Izborni predmet 4 | 4 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Finansijsko poslovanje | ||||||||||
Evropski biznis | ||||||||||
Upravljanje projektima | ||||||||||
Međunarodni marketing | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
Ukupno časova na 2. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 |
III GODINA
Rb. | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||||
P | V | KV | |||||||||
1. | E21 | Baze podataka | 5 | O | 2 | 3 | 7 | ||||
2. | E22 | Računarske mreže | 5 | O | 2 | 3 | 7 | ||||
3. | E23 | Poslovni informacioni sistemi | 5 | O | 2 | 1 | 5 | ||||
4. | E24 | Logistika | 5 | O | 2 | 2 | 6 | ||||
5. | E25 | Izborni predmet 5 | 5 | IB | 2 | 1 | 5 | ||||
Poslovna statistika | |||||||||||
Međunarodno poslovno pravo | |||||||||||
Međunarodni menadžment | |||||||||||
Menadžment malih i srednjih preduzeća | |||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||
6. | E26 | Inteligentno privređivanje | 6 | O | 2 | 3 | 7 | ||||
7. | E27 | Efektivni menadžment | 6 | O | 2 | 3 | 7 | ||||
8. | E28 | Mikroekonomija | 6 | O | 2 | 2 | 5 | ||||
9. | E29 | Multimedija | 6 | O | 2 | 1 | 6 | ||||
10. | E30 | Izborni predmet 6 | 6 | IB | 2 | 1 | 5 | ||||
Organizacija preduzeća | |||||||||||
Ekonomska diplomatija | |||||||||||
Javne finansije | |||||||||||
Marketing menadžment | |||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||
Ukupno časova na 3. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 |
IV GODINA
Rb. | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | E31 | Poslovni biznis plan | 7 | O | 2 | 3 | 7 | |||
2. | E32 | Upravljanje kvalitetom | 7 | O | 2 | 3 | 7 | |||
3. | E33 | Strategijski menadžment | 7 | O | 2 | 1 | 5 | |||
4. | E34 | Međunarodno poslovanje | 7 | O | 2 | 2 | 6 | |||
5. | E35 | Izborni predmet 7 | 7 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Finansijsko računovodstvo | ||||||||||
Ekonomski razvoj | ||||||||||
Korporativno upravljanje | ||||||||||
Menadžment informacionih sistema | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
6. | E36 | Stručna praksa | 8 | 20 | ||||||
7. | E37 | Diplomski rad | 8 | 20 | 10 | |||||
Ukupno časova: | 0 | 20 | 30 | |||||||
Ukupno časova na 4. godini osnovnih akademskih studija | 150 | 450 | 60 |