مواعيد الامتحانات في دورة يونيو-يوليو في الاقتصاد والأعمال
- 12.06.2024
- Bojan Simikić
- 0
الدورة الأولى
الدورة الثانية
الدورة الثالثة
الدورة الأولى
| جدول امتحانات الاقتصاد والأعمال الدورة الأولى | |||||||||
| فترة الامتحان | يونيو-يوليو | العام الأكاديمي 2023/24 | |||||||
| الوحدة 1 بكالوريوس اقتصاد | |||||||||
| الوحدة 2 بكالوريوس اقتصاد السياحة والفنادق | |||||||||
| الوحدة 3 بكالوريوس محاسبة ومراجعة | |||||||||
| الوحدة 4 بكالوريوس مالية ومصرفية وتأمين | |||||||||
| الوحدة 5 بكالوريوس إدارة | |||||||||
| الوحدة 6 بكالوريوس إدارة فن الطهي والمطاعم | |||||||||
| الوحدة 7 بكالوريوس إدارة الأعمال الدولية والدبلوماسية | |||||||||
| الوحدة 8 بكالوريوس إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة | |||||||||
| الوحدة 9 بكالوريوس إدارة الرعاية الصحية | |||||||||
| تسلسلي | الرمز | اسم المادة | الفصل الدراسي | الموعد الأول | التوقيت | الموعد الثاني | التوقيت | ||
| الرقم | |||||||||
| السنة الأولى | |||||||||
| 1 | E01 | الرياضيات 1 | 1 | 29-06-2024 | 10:00 | 20-07-2024 | 10:00 | ||
| 2 | E02 | المعلوماتية | 1 | 28-06-2024 | 10:00 | 19-07-2024 | 10:00 | ||
| 3 | E03 | الإدارة | 1 | 29-06-2024 | 10:00 | 15-07-2024 | 15:30 | ||
| 4 | E04 | اللغة الإنجليزية للأعمال 1 | 1 | 28-06-2024 | 10:00 | 19-07-2024 | 10:00 | ||
| 5 | E05 | مادة اختيارية 1 | 1 | 26-06-2024 | 10:30 | 10/7/2024 | 10:30 | ||
| الرقابة والمراجعة | |||||||||
| الأسواق المالية | |||||||||
| أساسيات ريادة الأعمال | |||||||||
| الثقافة والتواصل | |||||||||
| أخلاقيات العمل | |||||||||
| أساسيات إدارة المطاعم | |||||||||
| السياسة الصحية وأنظمة التأمين | |||||||||
| 6 | E06 | أساسيات الاقتصاد | 2 | 25-06-2024 | 14:00 | 9/7/2024 | 14:00 | ||
| 7 | E07 | اتصالات الأعمال | 2 | 25-06-2024 | 12:00 | 20-07-2024 | 10:00 | ||
| 8 | E08 | قانون الأعمال | 2 | 29-06-2024 | 10:00 | 13-07-2024 | 10:00 | ||
| 9 | E09 | اللغة الإنجليزية للأعمال 2 | 2 | 28-06-2024 | 11:00 | 19-07-2024 | 11:00 | ||
| 10 | E10 | مادة اختيارية 2 | 2 | 22-06-2024 | 11:00 | 20-07-2024 | 11:00 | ||
| أدوات البرمجيات | |||||||||
| الاقتصاد الدولي | |||||||||
| الاقتصاد الجزئي | |||||||||
| اقتصاديات المؤسسات | |||||||||
| نظم المعلومات | |||||||||
| أساسيات فن الطهي | |||||||||
| الصحة العامة | |||||||||
| السنة الثانية | |||||||||
| 1 | E11 | التسويق | 3 | 22-06-2024 | 10:00 | 6/7/2024 | 10:00 | ||
| 2 | E12 | الأعمال الإلكترونية | 3 | 25-06-2024 | 14:00 | 9/7/2024 | 14:00 | ||
| 3 | E13 | إدارة البيئة | 3 | 22-06-2024 | 12:00 | 5/7/2024 | 17:00 | ||
| 4 | E14 | اللغة الإنجليزية للأعمال 3 | 3 | 28-06-2024 | 12:00 | 19-07-2024 | 12:00 | ||
| 5 | E15 | مادة اختيارية 3 | 3 | 26-06-2024 | 10:30 | 10/7/2024 | 10:30 | ||
| إدارة الموارد البشرية | |||||||||
| العلاقات الدولية والجيوسياسية | |||||||||
| تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأعمال | |||||||||
| السياسة الاقتصادية | |||||||||
| إدارة تقديم الطعام (الكيتيرنج) | |||||||||
| الإدارة الريادية في الرعاية الصحية | |||||||||
| 6 | E16 | تنظيم نظم الأعمال | 4 | 22-06-2024 | 10:30 | 6/7/2024 | 10:30 | ||
| 7 | E17 | المحاسبة | 4 | 25-06-2024 | 14:00 | 9/7/2024 | 14:00 | ||
| 8 | E18 | الهندسة البيئية | 4 | 28-06-2024 | 12:00 | 19-07-2024 | 12:00 | ||
| 9 | E19 | اللغة الإنجليزية للأعمال 4 | 4 | 28-06-2024 | 13:00 | 19-07-2024 | 13:00 | ||
| 10 | E20 | مادة اختيارية 4 | 4 | 29-06-2024 | 11:00 | 15-07-2024 | 16:30 | ||
| العمليات المالية | |||||||||
| الأعمال الأوروبية | |||||||||
| إدارة المشاريع | |||||||||
| التسويق الدولي | |||||||||
| علم الخمور وفن تقديم النبيذ | |||||||||
| النهج الأخلاقي ومهارات التواصل في الرعاية الصحية | |||||||||
| السنة الثالثة | |||||||||
| 1 | E21 | قواعد البيانات | 5 | 28-06-2024 | 12:00 | 19:07.2024 | 12:00 | ||
| 2 | E22 | شبكات الحاسوب | 5 | 28-06-2024 | 10:00 | 19-07-2024 | 12:00 | ||
| 3 | E23 | نظم معلومات الأعمال | 5 | 26-06-2024 | 11:00 | 10/7/2024 | 11:00 | ||
| 4 | E24 | الخدمات اللوجستية | 5 | 22-06-2024 | 12:00 | 6/7/2024 | 12:00 | ||
| 5 | E25 | مادة اختيارية 5 | 5 | 25-06-2024 | 10:00 | 12/7/2024 | 15:00 | ||
| إحصاءات الأعمال | |||||||||
| قانون الأعمال الدولي | |||||||||
| الإدارة الدولية | |||||||||
| إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة | |||||||||
| التأمين | |||||||||
| إتيكيت الأعمال | |||||||||
| الوقاية في الرعاية الصحية | |||||||||
| 6 | E26 | الاقتصاد الذكي | 6 | 26-06-2024 | 12:00 | 10/7/2024 | 12:00 | ||
| 7 | E27 | الإدارة الفعالة | 6 | 22-06-2024 | 13:00 | 5/7/2024 | 17:00 | ||
| 8 | E28 | الاقتصاد الجزئي | 6 | 29-06-2024 | 9:00 | 13-07-2024 | 9:00 | ||
| 9 | E29 | المحاسبة المالية | 6 | 25-06-2024 | 15:00 | 9/7/2024 | 15:00 | ||
| 10 | E30 | مادة اختيارية 6 | 6 | 29-06-2024 | 10:00 | 13-07-2024 | 10:00 | ||
| تنظيم المؤسسات | |||||||||
| التحليل الاقتصادي والمالي | |||||||||
| الدبلوماسية الاقتصادية | |||||||||
| المالية العامة | |||||||||
| إدارة التسويق | |||||||||
| أنواع التغذية البديلة | |||||||||
| تشريعات الرعاية الصحية | |||||||||
| السنة الرابعة | |||||||||
| 1 | E31 | خطة العمل | 7 | 25-06-2024 | 14:00 | 9/7/2024 | 14:00 | ||
| 2 | E32 | إدارة الجودة | 7 | 26-06-2024 | 13:00 | 10:07.2024 | 13:00 | ||
| 3 | E33 | الإدارة الاستراتيجية | 7 | 25-06-2024 | 15:00 | 9/7/2024 | 15:00 | ||
| 4 | E34 | الأعمال الدولية | 7 | 28-06-2024 | 14:00 | 16-07-2024 | 14:00 | ||
| 5 | E35 | مادة اختيارية 7 | 7 | 25-06-2024 | 14:00 | 9/7/2024 | 14:00 | ||
| المحاسبة المالية | |||||||||
| التدقيق | |||||||||
| التنمية الاقتصادية | |||||||||
| حوكمة الشركات | |||||||||
| إدارة نظم المعلومات | |||||||||
| التغذية السليمة وتخطيط القوائم | |||||||||
| اتخاذ القرارات التجارية | |||||||||
| أنظمة الرعاية الصحية والسياسة الصحية | |||||||||
الدورة الثانية
| جدول الامتحانات الاقتصاد الأعمال الدورة الثانية | |||||||||
| فترة الامتحان | يونيو-يوليو | العام الأكاديمي 2023/24 | |||||||
| الوحدة 1 بكالوريوس اقتصاد | |||||||||
| الوحدة 2 بكالوريوس اقتصاد السياحة والفنادق | |||||||||
| الوحدة 3 بكالوريوس محاسبة ومراجعة | |||||||||
| الوحدة 4 بكالوريوس مالية ومصرفية وتأمين | |||||||||
| الوحدة 5 بكالوريوس إدارة | |||||||||
| الوحدة 6 بكالوريوس إدارة فن الطهي والمطاعم | |||||||||
| الوحدة 7 بكالوريوس إدارة الأعمال الدولية والدبلوماسية | |||||||||
| الوحدة 8 بكالوريوس إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة | |||||||||
| الوحدة 9 بكالوريوس إدارة الرعاية الصحية | |||||||||
| تسلسلي | الرمز | اسم المادة | الفصل الدراسي | الموعد الأول | التوقيت | الموعد الثاني | التوقيت | ||
| الرقم | |||||||||
| السنة الأولى | |||||||||
| 1 | ME01 | طرق وتقنيات البحث | 1 | 13.07.2024 | 10:00 | 20.07.2024 | 10:00 | ||
| 2 | ME02 | علم الاتصال | 1 | 13.07.2024 | 12:00 | 20.07.2024 | 11:00 | ||
| 3 | ME03 | إدارة المشاريع | 1 | 25.06.2024 | 14:00 | 09.07.2024 | 14:00 | ||
| 4 | ME04 | إعادة الهندسة | 1 | 25.06.2024 | 15:00 | 09.07.2024 | 15:00 | ||
| 5 | ME05 | مادة اختيارية | 2 | ||||||
| الطرق والتقنيات الرقمية | |||||||||
| النمذجة العددية | |||||||||
| الطرق الكمية | 25.06.2024 | 10:00 | 12.07.2004 | 15:00 | |||||
| التحليل الاقتصادي الجزئي | |||||||||
| العلامة التجارية في السياحة | |||||||||
| التأمين والعلوم الاكتوارية | |||||||||
| تمويل الشركات | |||||||||
| إدارة الرعاية الصحية | 22.06.2024 | 11.00 | 06.07.2024 | 11:00 | |||||
| 6 | ME06 | مادة اختيارية 2 | 2 | ||||||
| حوكمة الشركات | 28.06.2024 | 14:00 | 16.07.2024 | 14:00 | |||||
| إدارة نظم المعلومات | 26.06.2024 | 10:30 | 10.07.2024 | 10:30 | |||||
| التحليل الاقتصادي الكلي | |||||||||
| إدارة تمويل الأعمال | |||||||||
| الجغرافيا البيئية للسلوك السياحي | |||||||||
| الاقتصاد السياسي للعولمة | |||||||||
| الاقتصاد الإقليمي | |||||||||
| الطرق الآلية في الرعاية الصحية | |||||||||
| 7 | ME07 | مادة اختيارية 3 | 2 | 22.06.2024 | 11:00 | 06.07.2024 | 11:00 | ||
| الخدمات اللوجستية الإلكترونية | |||||||||
| أساسيات التحكم الآلي | |||||||||
| التسويق الاستراتيجي | |||||||||
| نماذج الأعمال المبتكرة | |||||||||
| سلامة الغذاء | |||||||||
| اقتصاديات الإدارة | |||||||||
| الاقتصاد القياسي | |||||||||
| تنظيم وإدارة المؤسسات الصحية وأنظمة الرعاية الصحية | |||||||||
الدورة الثالثة
| جدول الامتحانات الاقتصاد الأعمال الدورة الثانية | |||||||||
| فترة الامتحان | يونيو-يوليو | السنة الأكاديمية 2023/24 | |||||||
| الوحدة 1 الاقتصاد | |||||||||
| الوحدة 2 الإدارة | |||||||||
| تسلسلي | الرمز | اسم المادة | الفصل الدراسي | الموعد الأول | التوقيت | الموعد الثاني | التوقيت | ||
| الرقم | |||||||||
| السنة الأولى | |||||||||
| 1 | DEP01 | منهجية البحث العلمي | 1 | 27-06-2024 | 17:00 | 13-07-2024 | 12:00 | ||
| 2 | DEP02 | إدارة المعرفة | 1 | 27-06-2024 | 17:30 | 13-07-2024 | 13:00 | ||
| 3 | DEP03 | مادة اختيارية 1 | 1 | 25-06-2024 | 16:00 | 9/7/2024 | 16:00 | ||
| النمذجة بالمحاكاة | |||||||||
| إدارة المشاريع | |||||||||
| الاقتصاد الدولي | |||||||||
| حوكمة الشركات | |||||||||
| فن الطهي والضيافة الدولي | |||||||||
| الطرق النوعية والكمية في الاقتصاد | |||||||||
| البحوث | |||||||||
| سياسة أرباح الشركات | |||||||||
| الرعاية الصحية الوقائية | |||||||||
| 4 | DEP04 | عمل بحثي لاختيار موضوع ومراجعة الأدبيات لأطروحة الدكتوراه | 1 | ||||||
| 5 | DEP05 | مادة اختيارية 2 | 2 | 29-06-2024 | 12:00 | 15-07-2024 | 17:30 | ||
| العمليات المالية | |||||||||
| الأعمال الأوروبية | |||||||||
| الطرق النوعية والكمية في الاقتصاد | |||||||||
| البحوث | |||||||||
| الأسواق المالية الأوروبية | |||||||||
| فن الطهي الوطني | |||||||||
| التشغيلي الاستراتيجي | |||||||||
| الإدارة | |||||||||
| إدارة التعويضات | |||||||||
| نظرية وسياسة تنمية القطاع الحقيقي للاقتصاد الوطني | |||||||||
| 6 | DEP06 | مادة اختيارية 3 | 2 | 28-06-2024 | 15:00 | 16-07-2024 | 15:00 | ||
| إدارة التسويق | |||||||||
| الطرق والتقنيات الرقمية | |||||||||
| التصميم التنظيمي والسلوك | |||||||||
| إدارة تمويل الشركات | |||||||||
| منتجات فن الطهي | |||||||||
| القيادة والإدارة الريادية | |||||||||
| الاستراتيجية وحوكمة الشركات | |||||||||
| بيئة العمل وطب العمل | |||||||||
| 7 | DEP07 | إعداد ونشر الورقة العلمية الأولى | 2 | ||||||
| 8 | DEP08 | أطروحة الدكتوراه – بحث الموضوع 1 | 2 | ||||||
| السنة الثانية | |||||||||
| 1 | DEP09 | إدارة التغيير | 3 | 29-06-2024 | 12:00 | 19-07-2024 | 12:00 | ||
| 2 | DEP10 | مادة اختيارية 4 | 3 | 28-06-2024 | 16:00 | 16-07-2024 | 16:00 | ||
| نظرية التحكم في الأنظمة | |||||||||
| نظرية المعلومات والترميز | |||||||||
| القيادة والإدارة الريادية | |||||||||
| الخدمات المصرفية الإلكترونية | |||||||||
| التغذية | |||||||||
| إدارة المشاريع | |||||||||
| إدارة التمويل في القطاع العام | |||||||||
| عدوى المستشفيات والحماية الصحية | |||||||||
| 3 | DEP11 | مادة اختيارية 5 | 3 | 29-06-2024 | 12:00 | 20-07-2024 | 12:00 | ||
| الاقتصاد الذكي | |||||||||
| الإدارة الفعالة | |||||||||
| سلوك المستهلك وتحليلات التسويق | |||||||||
| إدارة نظم الأعمال | |||||||||
| أنواع التغذية البديلة | |||||||||
| الاقتصاد والتمويل الدولي | |||||||||
| أنظمة إدارة الجودة والتميز المؤسسي | |||||||||
| الرعاية الصحية في التأهيل | |||||||||
| 4 | DEP12 | أطروحة الدكتوراه – بحث الموضوع 2 | 3 | ||||||
| 5 | DEP13 | مادة اختيارية 6 | 4 | 27-06-2024 | 12:00 | 18-07-2024 | 12:00 | ||
| إحصاءات الأعمال | |||||||||
| الأنظمة الذكية | |||||||||
| الإدارة الاستراتيجية للمخاطر | |||||||||
| السوق الأوروبية والتنافسية العالمية | |||||||||
| التغذية السليمة وتخطيط القوائم | |||||||||
| نظرية وممارسة اتصالات التسويق المتكاملة | |||||||||
| المخاطر والتأمين | |||||||||
| حماية صحة الأسرة | |||||||||
| 6 | DEP14 | إعداد ونشر الورقة العلمية الثانية | 4 | ||||||
| 7 | DEP15 | أطروحة الدكتوراه – بحث الموضوع 3 | 4 | ||||||
| السنة الثالثة | |||||||||
| 1 | DEP16 | أطروحة الدكتوراه – بحث الموضوع 4 | 5 | ||||||
| 2 | DEP17 | كتابة أطروحة الدكتوراه (معالجة بيانات أطروحة الدكتوراه) | 5 | ||||||
| 3 | DEP18 | إعداد ونشر الورقة العلمية الثالثة | 6 | ||||||
| 4 | DEP19 | أطروحة الدكتوراه – بحث الموضوع 5 | 6 | ||||||
| 5 | DEP20 | مناقشة أطروحة الدكتوراه | 6 | ||||||