Prüfungstermine im Juni-Juli-Zeitraum an der Pädagogischen Fakultät
- 12.06.2024
- Bojan Simikić
- 0
I. ZYKLUS
Diplomierter Lehrer für Grundschulunterricht
Diplomierter Lehrer für Grundschulunterricht
II. ZYKLUS
Master für Grundschulunterricht
Master für Grundschulunterricht
I. ZYKLUS
Pädagoge Psychologe Defektologe
Pädagoge Psychologe Defektologe
II. ZYKLUS
Pädagogik und Andragogik
Psychologie
Defektologie
Pädagogik und Andragogik
Psychologie
Defektologie
I. ZYKLUS
Diplom-Lehrer für Pädagogik und Psychologie
Diplom-Erzieher für Vorschulkinder
Diplom-Lehrer für Pädagogik und Psychologie
Diplom-Erzieher für Vorschulkinder
II. ZYKLUS
Vorschulerziehung
Professor für Pädagogik und Psychologie
Vorschulerziehung
Professor für Pädagogik und Psychologie
I. ZYKLUS
Professor für Sportunterricht und Sporttrainer
Professor für Sportunterricht und Sporttrainer
II. ZYKLUS
Professor für Sportunterricht und Sporttrainer
Professor für Sportunterricht und Sporttrainer
I. ZYKLUS
Informatik
Informatik
II. ZYKLUS
Informatik
Informatik
I. ZYKLUS
Diplomierter Lehrer für Grundschulunterricht
Diplomierter Lehrer für Grundschulunterricht
| PRÜFUNGSPLAN GRUNDSCHULUNTERRICHT I. ZYKLUS | |||||||||
| PRÜFUNGSZEITRAUM | JUNI-JULI | AKADEMISCHES JAHR 2023/24 | |||||||
| Modul | 1 | Diplomierter Lehrer für Grundschulunterricht | |||||||
| Laufende Nummer | Code | Fachbezeichnung | Semester | Professor | 1. Termin | Uhrzeit | Büro | 2. Termin | Uhrzeit |
| ERSTES JAHR | |||||||||
| 1 | RN01 | Literatur | 1 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 2 | RN02 | Psychologie | 1 | 6/22/2024 | 10:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 3 | RN03 | Informatik | 1 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/19/2024 | 10:00 | ||
| 5 | RN04 | Wahlfach 1 | 1 | ||||||
| Englisch 1 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/19/2024 | 10:00 | |||||
| Zeitgenössische englische Sprache | 6/29/2024 | 11:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| Zeitgenössische deutsche Sprache | 7/1/2024 | 12:00 | 7/16/2024 | 15:00 | |||||
| Zeichnen | 7/2/2024 | 13:00 | 7/17/2024 | 14:00 | |||||
| Solfège | 6/28/2024 | 14:00 | 7/18/2024 | 12:00 | |||||
| 5 | RN05 | Wahlfach 2 | 1 | ||||||
| Rhetorik im Unterricht | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | |||||
| Englische mittelalterliche Literatur | 6/29/2024 | 11:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| Phonetik und Phonologie der deutschen Sprache | 7/1/2024 | 12:00 | 7/16/2024 | 15:00 | |||||
| Analytisches Zeichnen | 7/2/2024 | 13:00 | 7/17/2024 | 14:00 | |||||
| Harmonielehre | 6/28/2024 | 14:00 | 7/18/2024 | 12:00 | |||||
| 5 | RN06 | Wahlfach 3 | 1 | ||||||
| Erziehungsphilosophie | 6/29/2024 | 12:00 | 7/20/2024 | 12:00 | |||||
| Phonetik und Phonologie der englischen Sprache | 6/29/2024 | 11:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| Deutsche Literatur | 7/1/2024 | 12:00 | 7/16/2024 | 15:00 | |||||
| Analytische Malerei | 7/2/2024 | 13:00 | 7/17/2024 | 14:00 | |||||
| Instrumentaler Kontrapunkt | 6/28/2024 | 14:00 | 7/18/2024 | 12:00 | |||||
| 6 | RN07 | Anfangsunterricht im Lesen und Schreiben mit Ausdruckskultur | 2 | 6/26/2024 | 10:00 | 7/12/2024 | 11:00 | ||
| 7 | RN08 | Einführung in die Naturwissenschaften | 2 | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | ||
| 8 | RN09 | Lektüre im Grundschulunterricht | 2 | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | ||
| 5 | RN10 | Wahlfach 4 | 2 | ||||||
| Englisch 2 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/19/2024 | 10:00 | |||||
| 5 | RN11 | Wahlfach 5 | 2 | ||||||
| Psychologie des Kindes- und Jugendalters | 6/28/2024 | 13:00 | |||||||
| 10 | RN12 | Wahlfach 6 | 2 | ||||||
| Unterrichtskommunikation | 6/27/2024 | 16:30 | 7/13/2024 | 11:00 | |||||
| ZWEITES JAHR | |||||||||
| 1 | RN13 | Didaktik | 3 | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | ||
| 2 | RN14 | Ausdruckskultur | 3 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 3 | RN15 | Pädagogische Psychologie | 3 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 5 | RN16 | Wahlfach 7 | 3 | ||||||
| Interkulturelle Pädagogik | 6/26/2024 | 10:00 | 7/12/2024 | 11:00 | |||||
| Amerikanische Literatur | 6/29/2024 | 11:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| Satzsyntax der deutschen Sprache | 7/1/2024 | 12:00 | 7/16/2024 | 15:00 | |||||
| Maltechniken | 7/2/2024 | 13:00 | 7/17/2024 | 14:00 | |||||
| Musikaufnahmetechnik | 6/28/2024 | 14:00 | 7/18/2024 | 12:00 | |||||
| 5 | RN17 | Wahlfach 8 | 3 | ||||||
| Ethik der Literatur | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | |||||
| Satzsyntax der englischen Sprache | 6/29/2024 | 11:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| Deutsche Literatur der Aufklärung | 7/1/2024 | 12:00 | 7/16/2024 | 15:00 | |||||
| Zeichentechniken | 7/2/2024 | 13:00 | 7/17/2024 | 14:00 | |||||
| Musikgenres | 6/28/2024 | 14:00 | 7/18/2024 | 12:00 | |||||
| 5 | RN18 | Wahlfach 9 | 3 | ||||||
| Kinderliteratur | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | |||||
| Zeitgenössische Linguistik der englischen Sprache | 6/29/2024 | 11:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| Stilistik für Germanisten | 7/1/2024 | 12:00 | 7/16/2024 | 15:00 | |||||
| Kunstgeschichte | 7/2/2024 | 13:00 | 7/17/2024 | 14:00 | |||||
| Klavier im Solfège-Unterricht | 6/28/2024 | 14:00 | 7/18/2024 | 12:00 | |||||
| 6 | RN19 | Lern- und Gedächtnispsychologie | 4 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 7 | RN20 | Entwicklungspsychologie | 4 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 8 | RN21 | Semantik | 4 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 5 | RN22 | Wahlfach 10 | 4 | ||||||
| Kreative Verfahren im Literaturunterricht | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | |||||
| 5 | RN23 | Wahlfach 11 | 4 | ||||||
| Sozialpädagogik | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 14:00 | |||||
| 10 | RN24 | Wahlfach 12 | 4 | ||||||
| Literaturtheorie | 6/22/2024 | 10:00 | 7/6/2024 | 12:00 | |||||
| DRITTES JAHR | |||||||||
| 1 | RN25 | Methodologie pädagogischer und psychologischer Forschung | 5 | 6/27/2024 | 16:30 | 7/13/2024 | 11:00 | ||
| 2 | RN26 | Schulpädagogik und -psychologie | 5 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 3 | RN27 | Psychologie der Begabung und Kreativität | 5 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/9/2024 | 12:00 | ||
| 5 | RN28 | Wahlfach 13 | 5 | ||||||
| Methodik des Sportunterrichts | 6/20/2024 | 12:00 | 7/4/2024 | 12:00 | |||||
| Moderne englische Literatur – Lyrik | 6/29/2024 | 11:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| Wortbildung in der deutschen Sprache | 7/1/2024 | 12:00 | 7/16/2024 | 15:00 | |||||
| Grundlagen der Fotografie | 7/2/2024 | 13:00 | 7/17/2024 | 14:00 | |||||
| Musikinstrumente | 6/28/2024 | 14:00 | 7/18/2024 | 12:00 | |||||
| 5 | RN29 | Wahlfach 14 | 5 | ||||||
| Kunsterziehung | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | |||||
| 5 | RN30 | Wahlfach 15 | 5 | ||||||
| Musikerziehung | 6/28/2024 | 15:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| 6 | RN31 | Methodik des Sprach- und Literaturunterrichts | 6 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/16/2024 | 12:00 | ||
| 7 | RN32 | Sonderpädagogik | 6 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/17/2024 | 12:00 | ||
| 8 | RN33 | Allgemeine Psychologie | 6 | 7/2/2024 | 12:00 | 7/18/2024 | 10:00 | ||
| 5 | RN34 | Wahlfach 16 | 6 | ||||||
| Informationstechnologien im Unterricht | 6/25/2024 | 10:00 | 7/17/2024 | 10:00 | |||||
| 5 | RN35 | Wahlfach 17 | 6 | ||||||
| Allgemeine Pädagogik | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | |||||
| 10 | RN36 | Wahlfach 18 | 6 | ||||||
| Dokimologie | 6/27/2024 | 12:00 | 7/12/2024 | 12:00 | |||||
| VIERTES JAHR | |||||||||
| 1 | RN37 | Schulrecht | 7 | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | ||
| 2 | RN38 | Allgemeine Unterrichtsmethodik | 7 | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | ||
| 3 | RN39 | Alternative pädagogische Konzepte | 7 | 7/1/2024 | 10:00 | 7/15/2024 | 10:00 | ||
| 5 | RN40 | Wahlfach 19 | 7 | ||||||
| Sachunterricht | 6/27/2024 | 14:00 | 7/9/2024 | 11:00 | |||||
| Zeitgenössische amerikanische Literatur | 6/29/2024 | 11:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| Methodik des Deutschunterrichts | 7/1/2024 | 12:00 | 7/16/2024 | 15:00 | |||||
| Maltechniken | 7/2/2024 | 13:00 | 7/17/2024 | 14:00 | |||||
| Ethnomusikologie | 6/28/2024 | 14:00 | 7/18/2024 | 12:00 | |||||
| 5 | RN41 | Wahlfach 20 | 7 | ||||||
| Sonderpädagogik | 6/29/2024 | 12:00 | 7/11/2024 | 15:00 | |||||
| Moderne englische Literatur | 6/29/2024 | 11:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| Schriftlicher Ausdruck in deutscher Sprache | 7/1/2024 | 12:00 | 7/16/2024 | 15:00 | |||||
| Methodik der Kunsterziehung | 7/2/2024 | 13:00 | 7/17/2024 | 14:00 | |||||
| Grundlagen der Projektplanung und des Musikunternehmertums | 6/28/2024 | 14:00 | 7/18/2024 | 12:00 | |||||
| 5 | RN42 | Wahlfach 21 | 7 | ||||||
| Methodik des Anfangsunterrichts in Mathematik | 6/25/2024 | 10:00 | 7/17/2024 | 10:00 | |||||
| Angewandte Linguistik und Methodik des Englischunterrichts | 6/29/2024 | 11:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| Mündlicher Ausdruck in deutscher Sprache | 7/1/2024 | 12:00 | 7/16/2024 | 15:00 | |||||
| Bildhauertechniken | 7/2/2024 | 13:00 | 7/17/2024 | 14:00 | |||||
| Grundlagen der digitalen Kompetenz für Musiker | 6/28/2024 | 14:00 | 7/18/2024 | 0:00 | |||||
II. ZYKLUS
Master für Grundschulunterricht
Master für Grundschulunterricht
| PRÜFUNGSPLAN GRUNDSCHULUNTERRICHT II. ZYKLUS | |||||||||
| PRÜFUNGSZEITRAUM | JUNI – JULI | AKADEMISCHES JAHR 2023/24 | |||||||
| Modul 1 Master für Grundschulunterricht | |||||||||
| Laufende Nummer | Code | Fachbezeichnung | Semester | Professor | 1. Termin | Uhrzeit | Büro | 2. Termin | Uhrzeit |
| ERSTES JAHR | |||||||||
| 1 | MRH01 | Forschungsmethoden und -techniken | 1 | 6/27/2024 | 16:30 | 7/13/2024 | 11:00 | ||
| 2 | MRH02 | Kommunikationswissenschaft | 1 | 6/27/2024 | 16:30 | 7/13/2024 | 11:00 | ||
| 3 | MRH03 | Bildungsmanagement | 1 | 6/22/2024 | 10:00 | 7/6/2024 | 10:00 | ||
| 4 | MRH04 | Zeitgenössische methodisch-didaktische Strömungen im Bildungswesen | 1 | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | ||
| 5 | MRH05 | Wahlfach 1 | 2 | ||||||
| Entwicklung und Evaluation von Lehrplänen | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | |||||
| Psychologie kognitiver und motivationaler Prozesse | 6/27/2024 | 12:00 | 7/12/2024 | 12:00 | |||||
| Informationssysteme im Bildungswesen | 6/25/2024 | 10:00 | 7/17/2024 | 10:00 | |||||
| 6 | MRH06 | Wahlfach 2 | 2 | ||||||
| Organisation und Bildungssystem | 6/26/2024 | 10:00 | 7/11/2024 | 12:00 | |||||
| Zeitgenössische Auffassungen der Erziehungs- und Bildungsziele | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | |||||
| Methodologie psychologischer Forschung mit multivariaten statistischen Methoden | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| 7 | MRH07 | Wahlfach 3 | 2 | ||||||
| Fernunterricht | 6/27/2024 | 12:00 | 7/12/2024 | 12:00 | |||||
| Ausgewählte Kapitel aus der Arbeits-/Organisationspsychologie und Pädagogik | 6/21/2024 | 13:00 | 7/5/2024 | 13:00 | |||||
| Ausgewählte Themen aus der Methodologie psychologischer und pädagogischer Forschung | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| 8 | MRH08 | Masterarbeit | 2 | ||||||
I. ZYKLUS
Pädagoge Psychologe Defektologe
Pädagoge Psychologe Defektologe
| PRÜFUNGSPLAN GRUNDSCHULUNTERRICHT I. ZYKLUS | |||||||||
| PRÜFUNGSZEITRAUM | Juni-Juli | Akademisches Jahr 2023/24 | |||||||
| Modul | 1 | Diplom-Pädagoge | |||||||
| Modul | 2 | Diplom-Psychologe | |||||||
| Modul | 3 | Diplom-Defektologe | |||||||
| Laufende Nummer | Code | Fachbezeichnung | Semester | 1. Termin | Uhrzeit | 2. Termin | Uhrzeit | ||
| ERSTES JAHR | |||||||||
| 1 | PPH01 | Einführung in die Pädagogik | 1 | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 10:00 | ||
| 2 | PPH02 | Einführung in die Psychologie | 1 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 3 | PPH03 | Informatik | 1 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/19/2024 | 10:00 | ||
| 4 | PPH04 | Englisch 1 | 1 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/19/2024 | 10:00 | ||
| 5 | PPH05 | Wahlfach 1 | 1 | ||||||
| Geschichte pädagogischer Ideen | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| Statistik in der Pädagogik | 7/1/2024 | 15:00 | 7/17/2024 | 12:00 | |||||
| Pädagogische Psychologie | 6/26/2024 | 10:00 | 7/11/2024 | 10:00 | |||||
| Statistik in der Psychologie | 6/29/2024 | 12:00 | 7/20/2024 | 12:00 | |||||
| 6 | PPH06 | Einführung in die Philosophie und Wissenschaft | 2 | 6/24/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | ||
| 7 | PPH07 | Bildung | 2 | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | ||
| 8 | PPH08 | Soziologie | 2 | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | ||
| 9 | PPH09 | Englisch 2 | 2 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/19/2024 | 10:00 | ||
| 10 | PPH10 | Wahlfach 2 | 2 | ||||||
| Pädagogische Psychologie | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | |||||
| Pädagogik mit Didaktik | 6/26/2024 | 10:00 | 7/11/2024 | 12:00 | |||||
| Allgemeine Psychologie | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | |||||
| Lernpsychologie | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | |||||
| ZWEITES JAHR | |||||||||
| 1 | PPH11 | Ethik | 3 | 6/29/2024 | 12:00 | 7/20/2024 | 12:00 | ||
| 2 | PPH12 | Familienrecht | 3 | 6/29/2024 | 10:30 | 7/13/2024 | 12:00 | ||
| 3 | PPH13 | Demokratie und Menschenrechte | 3 | 7/6/2024 | 10:30 | 7/20/2024 | 12:30 | ||
| 4 | PPH14 | Englisch 3 | 3 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/19/2024 | 10:00 | ||
| 5 | PPH15 | Wahlfach 3 | 3 | ||||||
| Interkulturelle Pädagogik | 6/26/2024 | 10:00 | 7/12/2024 | 11:00 | |||||
| Sonderpädagogik | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| Schulpsychologie | 7/2/2024 | 15:00 | 7/18/2024 | 11:00 | |||||
| Wahrnehmungspsychologie | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | |||||
| 6 | PPH16 | Psychometrie | 4 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 7 | PPH17 | Grundlagen der Psychologie | 4 | 6/21/2024 | 13:00 | 7/5/2024 | 13:00 | ||
| 8 | PPH18 | Grundlagen der Pädagogik | 4 | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | ||
| 9 | PPH19 | Englisch 4 | 4 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/19/2024 | 10:00 | ||
| 10 | PPH20 | Wahlfach 4 | 4 | ||||||
| Schulpädagogik | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | |||||
| Vergleichende Pädagogik | 7/1/2024 | 12:00 | 7/15/2024 | 14:00 | |||||
| Psychologie der Begabung und Kreativität | 7/6/2024 | 12:00 | 7/20/2024 | 10:00 | |||||
| Psychologie der individuellen Unterschiede | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| DRITTES JAHR | |||||||||
| 1 | PPH21 | Arbeits- und Organisationspsychologie | 5 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 2 | PPH22 | Methodologie pädagogischer und psychologischer Forschung | 5 | 6/27/2024 | 16:30 | 7/13/2024 | 11:00 | ||
| 3 | PPH23 | Emotionen und Motivation | 5 | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | ||
| 4 | PPH24 | Logik | 5 | 6/29/2024 | 12:00 | 7/20/2024 | 12:00 | ||
| 5 | PPH25 | Wahlfach 5 | 5 | ||||||
| Familienpädagogik | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | |||||
| Pädagogische Anthropologie | 6/26/2024 | 10:00 | 7/11/2024 | 12:00 | |||||
| Experimentelle Psychologie | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| Fähigkeitspsychologie | 6/26/2024 | 10:00 | 7/12/2024 | 11:00 | |||||
| 6 | PPH26 | Managementpsychologie | 6 | 6/29/2024 | 10:00 | 7/15/2024 | 15:30 | ||
| 7 | PPH27 | Philosophie | 6 | 6/29/2024 | 12:00 | 7/20/2024 | 12:00 | ||
| 8 | PPH28 | Didaktik | 6 | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | ||
| 9 | PPH29 | Arbeitsethik | 6 | 6/29/2024 | 12:00 | 7/20/2024 | 12:00 | ||
| 10 | PPH30 | Wahlfach 6 | 6 | ||||||
| Geschichte der Pädagogik | 6/28/2024 | 11:00 | 7/10/2024 | 10:00 | |||||
| Inklusive Pädagogik | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| Sportpsychologie | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | |||||
| Entwicklungspsychologie | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | |||||
| VIERTES JAHR | |||||||||
| 1 | PPH31 | Bildungstechnologien | 7 | 6/26/2024 | 10:00 | 7/12/2024 | 11:00 | ||
| 2 | PPH32 | Psychologie der zwischenmenschlichen Beziehungen | 7 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 3 | PPH33 | Dokimologie | 7 | 6/27/2024 | 12:00 | 7/12/2024 | 12:00 | ||
| 4 | PPH34 | Ausdruckskultur | 7 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 5 | PPH35 | Wahlfach 7 | 7 | ||||||
| Pädagogische Grundlagen der Motivationskommunikation | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | |||||
| Methodik der pädagogischen Forschung | 6/27/2024 | 16:30 | 7/13/2024 | 11:00 | |||||
| Fähigkeitspsychologie | 6/26/2024 | 10:00 | 7/12/2024 | 11:00 | |||||
II. ZYKLUS
Pädagogik und Andragogik
Psychologie
Defektologie
Pädagogik und Andragogik
Psychologie
Defektologie
| PRÜFUNGSPLAN GRUNDSCHULUNTERRICHT II. ZYKLUS | ||||||||||
| PRÜFUNGSZEITRAUM | JUNI-JULI | AKADEMISCHES JAHR 2023/24 | ||||||||
| Modul 1 Pädagogik und Andragogik | ||||||||||
| Modul 2 Psychologie | ||||||||||
| Modul 3 Defektologie | ||||||||||
| Laufende Nummer | Code | Fachbezeichnung | Semester | Professor | 1. Termin | Uhrzeit | Büro | 2. Termin | Uhrzeit | Büro |
| ERSTES JAHR | ||||||||||
| 1 | MRH01 | Forschungsmethoden und -techniken | 1 | 6/27/2024 | 16:30 | 7/13/2024 | 11:00 | |||
| 2 | MRH02 | Kommunikationswissenschaft | 1 | 6/27/2024 | 16:30 | 7/13/2024 | 11:00 | |||
| 3 | MRH03 | Bildungsmanagement | 1 | 6/22/2024 | 10:00 | 7/6/2024 | 10:00 | |||
| 4 | MRH04 | Zeitgenössische methodisch-didaktische Strömungen im Bildungswesen | 1 | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | |||
| 5 | MRH05 | Wahlfach 1 | 2 | |||||||
| Entwicklung und Evaluation von Lehrplänen | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | ||||||
| Psychologie kognitiver und motivationaler Prozesse | 6/27/2024 | 12:00 | 7/12/2024 | 12:00 | ||||||
| Informationssysteme im Bildungswesen | 6/25/2024 | 10:00 | 7/17/2024 | 10:00 | ||||||
| 6 | MRH06 | Wahlfach 2 | 2 | |||||||
| Organisation und Bildungssystem | 6/26/2024 | 10:00 | 7/11/2024 | 12:00 | ||||||
| Zeitgenössische Auffassungen der Erziehungs- und Bildungsziele | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | ||||||
| Methodologie psychologischer Forschung mit multivariaten statistischen Methoden | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 12:00 | ||||||
| 7 | MRH07 | Wahlfach 3 | 2 | |||||||
| Fernunterricht | 6/27/2024 | 12:00 | 7/12/2024 | 12:00 | ||||||
| Ausgewählte Kapitel aus der Arbeits-/Organisationspsychologie und Pädagogik | 6/21/2024 | 13:00 | 7/5/2024 | 13:00 | ||||||
| Ausgewählte Themen aus der Methodologie psychologischer und pädagogischer Forschung | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 12:00 | ||||||
| 8 | MRH08 | Masterarbeit | 2 | |||||||
I. ZYKLUS
Diplom-Lehrer für Pädagogik und Psychologie
Diplom-Erzieher für Vorschulkinder
Diplom-Lehrer für Pädagogik und Psychologie
Diplom-Erzieher für Vorschulkinder
| PRÜFUNGSPLAN GRUNDSCHULUNTERRICHT I. ZYKLUS | |||||||||
| PRÜFUNGSZEITRAUM | Juni-Juli | Akademisches Jahr 2023/24 | |||||||
| Modul | 8 | Diplom-Erzieher für Vorschulkinder | |||||||
| Modul | 9 | Diplom-Lehrer für Pädagogik und Psychologie | |||||||
| Laufende Nummer | Code | Fachbezeichnung | Semester | Professor | 1. Termin | Uhrzeit | Büro | 2. Termin | Uhrzeit |
| ERSTES JAHR | |||||||||
| 1 | VPP01 | Literatur | 1 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 2 | VPP02 | Rhetorik im Unterricht | 1 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 3 | VPP03 | Informatik | 1 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/19/2024 | 10:00 | ||
| 4 | VPP04 | Englisch 1 | 1 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/19/2024 | 10:00 | ||
| 5 | VPP05 | Wahlfach 1 | 1 | ||||||
| Psychologie des frühen Lernens | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | |||||
| Statistik in Pädagogik und Psychologie | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| 6 | VPP06 | Psychologie | 2 | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | ||
| 7 | VPP07 | Pädagogik | 2 | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | ||
| 8 | VPP08 | Englisch 2 | 2 | 6/28/2024 | 10:00 | ||||
| 9 | VPP09 | Interkulturelle Pädagogik | 2 | 6/26/2024 | 10:00 | 7/12/2024 | 11:00 | ||
| 10 | VPP10 | Wahlfach 2 | 2 | ||||||
| Vorbereitung von Kindern auf den Schuleintritt | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | |||||
| Logik | 6/29/2024 | 12:00 | 7/20/2024 | 12:00 | |||||
| ZWEITES JAHR | |||||||||
| 1 | VPP11 | Didaktik | 3 | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | ||
| 2 | VPP12 | Ausdruckskultur | 3 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 3 | VPP13 | Pädagogische Psychologie | 3 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 4 | VPP14 | Pädagogik mit Didaktik | 3 | 6/26/2024 | 10:00 | 7/11/2024 | 12:00 | ||
| 5 | VPP15 | Wahlfach 3 | 3 | ||||||
| Schulrecht | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | |||||
| Vergleichende Pädagogik | 6/29/2024 | 12:00 | 7/20/2024 | 12:00 | |||||
| 6 | VPP16 | Lern- und Gedächtnispsychologie | 4 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 7 | VPP17 | Entwicklungspsychologie | 4 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 8 | VPP18 | Semantik | 4 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 9 | VPP19 | Praktikum in Naturwissenschaften | 4 | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | ||
| 10 | VPP20 | Wahlfach 4 | 4 | ||||||
| Psychologie des Kinderspiels | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | |||||
| Sonderpädagogik | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | |||||
| DRITTES JAHR | |||||||||
| 1 | VPP21 | Methodologie pädagogischer und psychologischer Forschung | 5 | 6/27/2024 | 16:30 | 7/13/2024 | 11:00 | ||
| 2 | VPP22 | Schulpädagogik und -psychologie | 5 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 3 | VPP23 | Vokal-instrumentaler Unterricht | 5 | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | ||
| 4 | VPP24 | Familienpädagogik und -psychologie | 5 | 6/26/2024 | 10:00 | 7/11/2024 | 12:00 | ||
| 5 | VPP25 | Wahlfach 5 | 5 | ||||||
| Methodik des frühen Lernens | 6/26/2024 | 10:00 | 7/11/2024 | 12:00 | |||||
