Date degli esami nella sessione di giugno-luglio presso la Facoltà di Pedagogia
- 12.06.2024
- Bojan Simikić
- 0
I CICLO
professore laureato di scuola primaria
professore laureato di scuola primaria
II CICLO
magistrale in insegnamento primario
magistrale in insegnamento primario
I CICLO
pedagogista psicologo difettologo
pedagogista psicologo difettologo
II CICLO
pedagogia e andragogia
psicologia
difettologia
pedagogia e andragogia
psicologia
difettologia
I CICLO
professore laureato in pedagogia e psicologia
educatore laureato per l'infanzia
professore laureato in pedagogia e psicologia
educatore laureato per l'infanzia
II CICLO
educazione prescolare
professore di pedagogia e psicologia
educazione prescolare
professore di pedagogia e psicologia
I CICLO
professore di educazione fisica e allenatore sportivo
professore di educazione fisica e allenatore sportivo
II CICLO
professore di educazione fisica e allenatore sportivo
professore di educazione fisica e allenatore sportivo
I CICLO
informatica
informatica
II CICLO
informatica
informatica
I CICLO
professore laureato di scuola primaria
professore laureato di scuola primaria
| CALENDARIO ESAMI SCUOLA PRIMARIA I CICLO | |||||||||
| SESSIONE D’ESAME | GIUGNO-LUGLIO | ANNO ACCADEMICO 2023/24 | |||||||
| modulo | 1 | professore laureato di scuola primaria | |||||||
| numero d’ordine | codice | nome dell’insegnamento | semestre | professore | 1° appello | orario | ufficio | 2° appello | orario |
| PRIMO ANNO | |||||||||
| 1 | RN01 | letteratura | 1 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 2 | RN02 | psicologia | 1 | 6/22/2024 | 10:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 3 | RN03 | informatica | 1 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/19/2024 | 10:00 | ||
| 5 | RN04 | insegnamento a scelta 1 | 1 | ||||||
| lingua inglese 1 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/19/2024 | 10:00 | |||||
| lingua inglese contemporanea | 6/29/2024 | 11:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| lingua tedesca contemporanea | 7/1/2024 | 12:00 | 7/16/2024 | 15:00 | |||||
| disegno | 7/2/2024 | 13:00 | 7/17/2024 | 14:00 | |||||
| solfeggio | 6/28/2024 | 14:00 | 7/18/2024 | 12:00 | |||||
| 5 | RN05 | insegnamento a scelta 2 | 1 | ||||||
| retorica nell’insegnamento | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | |||||
| letteratura inglese medievale | 6/29/2024 | 11:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| fonetica e fonologia della lingua tedesca | 7/1/2024 | 12:00 | 7/16/2024 | 15:00 | |||||
| disegno analitico | 7/2/2024 | 13:00 | 7/17/2024 | 14:00 | |||||
| armonia | 6/28/2024 | 14:00 | 7/18/2024 | 12:00 | |||||
| 5 | RN06 | insegnamento a scelta 3 | 1 | ||||||
| filosofia dell’educazione | 6/29/2024 | 12:00 | 7/20/2024 | 12:00 | |||||
| fonetica e fonologia della lingua inglese | 6/29/2024 | 11:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| letteratura tedesca | 7/1/2024 | 12:00 | 7/16/2024 | 15:00 | |||||
| pittura analitica | 7/2/2024 | 13:00 | 7/17/2024 | 14:00 | |||||
| contrappunto strumentale | 6/28/2024 | 14:00 | 7/18/2024 | 12:00 | |||||
| 6 | RN07 | lettura e scrittura iniziale con cultura dell’espressione | 2 | 6/26/2024 | 10:00 | 7/12/2024 | 11:00 | ||
| 7 | RN08 | introduzione alle scienze naturali | 2 | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | ||
| 8 | RN09 | letture per la scuola primaria | 2 | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | ||
| 5 | RN10 | materia a scelta 4 | 2 | ||||||
| lingua inglese 2 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/19/2024 | 10:00 | |||||
| 5 | RN11 | materia a scelta 5 | 2 | ||||||
| psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza | 6/28/2024 | 13:00 | |||||||
| 10 | RN12 | materia a scelta 6 | 2 | ||||||
| comunicazioni didattiche | 6/27/2024 | 16:30 | 7/13/2024 | 11:00 | |||||
| SECONDO ANNO | |||||||||
| 1 | RN13 | didattica | 3 | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | ||
| 2 | RN14 | cultura dell’espressione | 3 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 3 | RN15 | psicologia pedagogica | 3 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 5 | RN16 | materia a scelta 7 | 3 | ||||||
| pedagogia interculturale | 6/26/2024 | 10:00 | 7/12/2024 | 11:00 | |||||
| letteratura americana | 6/29/2024 | 11:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| sintassi della frase della lingua tedesca | 7/1/2024 | 12:00 | 7/16/2024 | 15:00 | |||||
| tecniche pittoriche | 7/2/2024 | 13:00 | 7/17/2024 | 14:00 | |||||
| tecnologia di registrazione musicale | 6/28/2024 | 14:00 | 7/18/2024 | 12:00 | |||||
| 5 | RN17 | materia a scelta 8 | 3 | ||||||
| etica della letteratura | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | |||||
| sintassi della frase della lingua inglese | 6/29/2024 | 11:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| letteratura tedesca dell’Illuminismo | 7/1/2024 | 12:00 | 7/16/2024 | 15:00 | |||||
| tecniche di disegno | 7/2/2024 | 13:00 | 7/17/2024 | 14:00 | |||||
| generi musicali | 6/28/2024 | 14:00 | 7/18/2024 | 12:00 | |||||
| 5 | RN18 | materia a scelta 9 | 3 | ||||||
| letteratura per l’infanzia | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | |||||
| linguistica contemporanea della lingua inglese | 6/29/2024 | 11:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| stilistica per germanisti | 7/1/2024 | 12:00 | 7/16/2024 | 15:00 | |||||
| storia dell’arte | 7/2/2024 | 13:00 | 7/17/2024 | 14:00 | |||||
| pianoforte nell’insegnamento del solfeggio | 6/28/2024 | 14:00 | 7/18/2024 | 12:00 | |||||
| 6 | RN19 | psicologia dell’apprendimento e della memoria | 4 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 7 | RN20 | psicologia dello sviluppo | 4 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 8 | RN21 | semantica | 4 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 5 | RN22 | materia a scelta 10 | 4 | ||||||
| processi creativi nell’insegnamento della letteratura | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | |||||
| 5 | RN23 | materia a scelta 11 | 4 | ||||||
| pedagogia sociale | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 14:00 | |||||
| 10 | RN24 | materia a scelta 12 | 4 | ||||||
| teoria della letteratura | 6/22/2024 | 10:00 | 7/6/2024 | 12:00 | |||||
| TERZO ANNO | |||||||||
| 1 | RN25 | metodologia della ricerca pedagogica e psicologica | 5 | 6/27/2024 | 16:30 | 7/13/2024 | 11:00 | ||
| 2 | RN26 | pedagogia e psicologia scolastica | 5 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 3 | RN27 | psicologia del talento e della creatività | 5 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/9/2024 | 12:00 | ||
| 5 | RN28 | materia a scelta 13 | 5 | ||||||
| metodologia dell’insegnamento dell’educazione fisica | 6/20/2024 | 12:00 | 7/4/2024 | 12:00 | |||||
| letteratura inglese moderna – poesia | 6/29/2024 | 11:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| formazione delle parole nella lingua tedesca | 7/1/2024 | 12:00 | 7/16/2024 | 15:00 | |||||
| fondamenti di fotografia | 7/2/2024 | 13:00 | 7/17/2024 | 14:00 | |||||
| strumenti musicali | 6/28/2024 | 14:00 | 7/18/2024 | 12:00 | |||||
| 5 | RN29 | materia a scelta 14 | 5 | ||||||
| educazione artistica | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | |||||
| 5 | RN30 | materia a scelta 15 | 5 | ||||||
| educazione musicale | 6/28/2024 | 15:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| 6 | RN31 | metodologia dell’insegnamento della lingua e della letteratura | 6 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/16/2024 | 12:00 | ||
| 7 | RN32 | pedagogia speciale | 6 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/17/2024 | 12:00 | ||
| 8 | RN33 | psicologia generale | 6 | 7/2/2024 | 12:00 | 7/18/2024 | 10:00 | ||
| 5 | RN34 | materia a scelta 16 | 6 | ||||||
| tecnologie dell’informazione nella didattica | 6/25/2024 | 10:00 | 7/17/2024 | 10:00 | |||||
| 5 | RN35 | materia a scelta 17 | 6 | ||||||
| pedagogia generale | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | |||||
| 10 | RN36 | materia a scelta 18 | 6 | ||||||
| docimologia | 6/27/2024 | 12:00 | 7/12/2024 | 12:00 | |||||
| QUARTO ANNO | |||||||||
| 1 | RN37 | legislazione scolastica | 7 | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | ||
| 2 | RN38 | metodologia generale dell’insegnamento | 7 | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | ||
| 3 | RN39 | concezioni pedagogiche alternative | 7 | 7/1/2024 | 10:00 | 7/15/2024 | 10:00 | ||
| 5 | RN40 | materia a scelta 19 | 7 | ||||||
| natura e società | 6/27/2024 | 14:00 | 7/9/2024 | 11:00 | |||||
| letteratura americana contemporanea | 6/29/2024 | 11:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| metodologia dell’insegnamento della lingua tedesca | 7/1/2024 | 12:00 | 7/16/2024 | 15:00 | |||||
| tecniche pittoriche | 7/2/2024 | 13:00 | 7/17/2024 | 14:00 | |||||
| etnomusicologia | 6/28/2024 | 14:00 | 7/18/2024 | 12:00 | |||||
| 5 | RN41 | materia a scelta 20 | 7 | ||||||
| pedagogia speciale | 6/29/2024 | 12:00 | 7/11/2024 | 15:00 | |||||
| letteratura inglese moderna | 6/29/2024 | 11:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| espressione scritta in lingua tedesca | 7/1/2024 | 12:00 | 7/16/2024 | 15:00 | |||||
| metodologia dell’educazione artistica | 7/2/2024 | 13:00 | 7/17/2024 | 14:00 | |||||
| fondamenti di pianificazione di progetti e imprenditoria musicale | 6/28/2024 | 14:00 | 7/18/2024 | 12:00 | |||||
| 5 | RN42 | materia a scelta 21 | 7 | ||||||
| metodologia dell’insegnamento iniziale della matematica | 6/25/2024 | 10:00 | 7/17/2024 | 10:00 | |||||
| linguistica applicata e metodologia dell’insegnamento della lingua inglese | 6/29/2024 | 11:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| espressione orale in lingua tedesca | 7/1/2024 | 12:00 | 7/16/2024 | 15:00 | |||||
| tecniche scultoree | 7/2/2024 | 13:00 | 7/17/2024 | 14:00 | |||||
| fondamenti di alfabetizzazione digitale per musicisti | 6/28/2024 | 14:00 | 7/18/2024 | 0:00 | |||||
II CICLO
magistrale in insegnamento primario
magistrale in insegnamento primario
| CALENDARIO ESAMI INSEGNAMENTO PRIMARIO II CICLO | |||||||||
| SESSIONE D’ESAME | GIUGNO – LUGLIO | ANNO ACCADEMICO 2023/24 | |||||||
| modulo 1 magistrale in insegnamento primario | |||||||||
| numero d’ordine | codice | nome dell’insegnamento | semestre | professore | 1° appello | orario | ufficio | 2° appello | orario |
| PRIMO ANNO | |||||||||
| 1 | MRH01 | metodi e tecniche di ricerca | 1 | 6/27/2024 | 16:30 | 7/13/2024 | 11:00 | ||
| 2 | MRH02 | comunicologia | 1 | 6/27/2024 | 16:30 | 7/13/2024 | 11:00 | ||
| 3 | MRH03 | gestione scolastica | 1 | 6/22/2024 | 10:00 | 7/6/2024 | 10:00 | ||
| 4 | MRH04 | tendenze metodologico-didattiche contemporanee nell’istruzione | 1 | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | ||
| 5 | MRH05 | insegnamento a scelta 1 | 2 | ||||||
| sviluppo e valutazione del curriculum | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | |||||
| psicologia dei processi cognitivi e motivazionali | 6/27/2024 | 12:00 | 7/12/2024 | 12:00 | |||||
| sistemi informativi nell’istruzione | 6/25/2024 | 10:00 | 7/17/2024 | 10:00 | |||||
| 6 | MRH06 | insegnamento a scelta 2 | 2 | ||||||
| organizzazione e sistema educativo | 6/26/2024 | 10:00 | 7/11/2024 | 12:00 | |||||
| concezioni contemporanee degli obiettivi di educazione e istruzione | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | |||||
| metodologia della ricerca psicologica con metodi statistici multivariati | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| 7 | MRH07 | insegnamento a scelta 3 | 2 | ||||||
| formazione a distanza | 6/27/2024 | 12:00 | 7/12/2024 | 12:00 | |||||
| capitoli scelti di psicologia/pedagogia industriale e organizzativa | 6/21/2024 | 13:00 | 7/5/2024 | 13:00 | |||||
| temi scelti di metodologia della ricerca psicologica e pedagogica | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| 8 | MRH08 | tesi di laurea magistrale | 2 | ||||||
I CICLO
pedagogista psicologo difettologo
pedagogista psicologo difettologo
| CALENDARIO ESAMI SCUOLA PRIMARIA I CICLO | |||||||||
| SESSIONE D’ESAME | giugno-luglio | anno accademico 2023/24 | |||||||
| modulo | 1 | pedagogista laureato | |||||||
| modulo | 2 | psicologo laureato | |||||||
| modulo | 3 | difettologo laureato | |||||||
| numero d’ordine | codice | nome dell’insegnamento | semestre | 1° appello | orario | 2° appello | orario | ||
| PRIMO ANNO | |||||||||
| 1 | PPH01 | introduzione alla pedagogia | 1 | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 10:00 | ||
| 2 | PPH02 | introduzione alla psicologia | 1 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 3 | PPH03 | informatica | 1 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/19/2024 | 10:00 | ||
| 4 | PPH04 | lingua inglese 1 | 1 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/19/2024 | 10:00 | ||
| 5 | PPH05 | insegnamento a scelta 1 | 1 | ||||||
| storia delle idee pedagogiche | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| statistica in pedagogia | 7/1/2024 | 15:00 | 7/17/2024 | 12:00 | |||||
| psicologia dell’educazione | 6/26/2024 | 10:00 | 7/11/2024 | 10:00 | |||||
| statistica in psicologia | 6/29/2024 | 12:00 | 7/20/2024 | 12:00 | |||||
| 6 | PPH06 | introduzione alla filosofia e alla scienza | 2 | 6/24/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | ||
| 7 | PPH07 | istruzione | 2 | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | ||
| 8 | PPH08 | sociologia | 2 | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | ||
| 9 | PPH09 | lingua inglese 2 | 2 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/19/2024 | 10:00 | ||
| 10 | PPH10 | insegnamento a scelta 2 | 2 | ||||||
| psicologia pedagogica | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | |||||
| pedagogia con didattica | 6/26/2024 | 10:00 | 7/11/2024 | 12:00 | |||||
| psicologia generale | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | |||||
| psicologia dell’apprendimento | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | |||||
| SECONDO ANNO | |||||||||
| 1 | PPH11 | etica | 3 | 6/29/2024 | 12:00 | 7/20/2024 | 12:00 | ||
| 2 | PPH12 | diritto di famiglia | 3 | 6/29/2024 | 10:30 | 7/13/2024 | 12:00 | ||
| 3 | PPH13 | democrazia e diritti umani | 3 | 7/6/2024 | 10:30 | 7/20/2024 | 12:30 | ||
| 4 | PPH14 | lingua inglese 3 | 3 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/19/2024 | 10:00 | ||
| 5 | PPH15 | insegnamento a scelta 3 | 3 | ||||||
| pedagogia interculturale | 6/26/2024 | 10:00 | 7/12/2024 | 11:00 | |||||
| pedagogia speciale | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| psicologia scolastica | 7/2/2024 | 15:00 | 7/18/2024 | 11:00 | |||||
| psicologia della percezione | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | |||||
| 6 | PPH16 | psicometria | 4 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 7 | PPH17 | fondamenti di psicologia | 4 | 6/21/2024 | 13:00 | 7/5/2024 | 13:00 | ||
| 8 | PPH18 | fondamenti di pedagogia | 4 | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | ||
| 9 | PPH19 | lingua inglese 4 | 4 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/19/2024 | 10:00 | ||
| 10 | PPH20 | materia a scelta 4 | 4 | ||||||
| pedagogia scolastica | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | |||||
| pedagogia comparata | 7/1/2024 | 12:00 | 7/15/2024 | 14:00 | |||||
| psicologia del talento e della creatività | 7/6/2024 | 12:00 | 7/20/2024 | 10:00 | |||||
| psicologia delle differenze individuali | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| TERZO ANNO | |||||||||
| 1 | PPH21 | psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 5 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 2 | PPH22 | metodologia della ricerca pedagogica e psicologica | 5 | 6/27/2024 | 16:30 | 7/13/2024 | 11:00 | ||
| 3 | PPH23 | emozioni e motivazione | 5 | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | ||
| 4 | PPH24 | logica | 5 | 6/29/2024 | 12:00 | 7/20/2024 | 12:00 | ||
| 5 | PPH25 | materia a scelta 5 | 5 | ||||||
| pedagogia familiare | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | |||||
| antropologia pedagogica | 6/26/2024 | 10:00 | 7/11/2024 | 12:00 | |||||
| psicologia sperimentale | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| psicologia delle abilità | 6/26/2024 | 10:00 | 7/12/2024 | 11:00 | |||||
| 6 | PPH26 | psicologia del management | 6 | 6/29/2024 | 10:00 | 7/15/2024 | 15:30 | ||
| 7 | PPH27 | filosofia | 6 | 6/29/2024 | 12:00 | 7/20/2024 | 12:00 | ||
| 8 | PPH28 | didattica | 6 | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | ||
| 9 | PPH29 | etica del lavoro | 6 | 6/29/2024 | 12:00 | 7/20/2024 | 12:00 | ||
| 10 | PPH30 | materia a scelta 6 | 6 | ||||||
| storia della pedagogia | 6/28/2024 | 11:00 | 7/10/2024 | 10:00 | |||||
| pedagogia inclusiva | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| psicologia dello sport | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | |||||
| psicologia dello sviluppo | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | |||||
| QUARTO ANNO | |||||||||
| 1 | PPH31 | tecnologie educative | 7 | 6/26/2024 | 10:00 | 7/12/2024 | 11:00 | ||
| 2 | PPH32 | psicologia delle relazioni interpersonali | 7 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 3 | PPH33 | docimologia | 7 | 6/27/2024 | 12:00 | 7/12/2024 | 12:00 | ||
| 4 | PPH34 | cultura dell’espressione | 7 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 5 | PPH35 | materia a scelta 7 | 7 | ||||||
| basi pedagogiche della motivazione alla comunicazione | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | |||||
| metodologia della ricerca pedagogica | 6/27/2024 | 16:30 | 7/13/2024 | 11:00 | |||||
| psicologia delle abilità | 6/26/2024 | 10:00 | 7/12/2024 | 11:00 | |||||
II CICLO
pedagogia e andragogia
psicologia
difettologia
pedagogia e andragogia
psicologia
difettologia
| CALENDARIO ESAMI INSEGNAMENTO PRIMARIO II CICLO | ||||||||||
| SESSIONE D’ESAME | GIUGNO-LUGLIO | ANNO ACCADEMICO 2023/24 | ||||||||
| modulo 1 pedagogia e andragogia | ||||||||||
| modulo 2 psicologia | ||||||||||
| modulo 3 difettologia | ||||||||||
| numero d’ordine | codice | nome dell’insegnamento | semestre | professore | 1° appello | orario | ufficio | 2° appello | orario | ufficio |
| PRIMO ANNO | ||||||||||
| 1 | MRH01 | metodi e tecniche di ricerca | 1 | 6/27/2024 | 16:30 | 7/13/2024 | 11:00 | |||
| 2 | MRH02 | comunicologia | 1 | 6/27/2024 | 16:30 | 7/13/2024 | 11:00 | |||
| 3 | MRH03 | gestione scolastica | 1 | 6/22/2024 | 10:00 | 7/6/2024 | 10:00 | |||
| 4 | MRH04 | tendenze metodologico-didattiche contemporanee nell’istruzione | 1 | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | |||
| 5 | MRH05 | insegnamento a scelta 1 | 2 | |||||||
| sviluppo e valutazione del curriculum | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | ||||||
| psicologia dei processi cognitivi e motivazionali | 6/27/2024 | 12:00 | 7/12/2024 | 12:00 | ||||||
| sistemi informativi nell’istruzione | 6/25/2024 | 10:00 | 7/17/2024 | 10:00 | ||||||
| 6 | MRH06 | insegnamento a scelta 2 | 2 | |||||||
| organizzazione e sistema educativo | 6/26/2024 | 10:00 | 7/11/2024 | 12:00 | ||||||
| concezioni contemporanee degli obiettivi di educazione e istruzione | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | ||||||
| metodologia della ricerca psicologica con metodi statistici multivariati | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 12:00 | ||||||
| 7 | MRH07 | insegnamento a scelta 3 | 2 | |||||||
| formazione a distanza | 6/27/2024 | 12:00 | 7/12/2024 | 12:00 | ||||||
| capitoli scelti di psicologia/pedagogia industriale e organizzativa | 6/21/2024 | 13:00 | 7/5/2024 | 13:00 | ||||||
| temi scelti di metodologia della ricerca psicologica e pedagogica | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 12:00 | ||||||
| 8 | MRH08 | tesi di laurea magistrale | 2 | |||||||
I CICLO
professore laureato in pedagogia e psicologia
educatore laureato per l'infanzia
professore laureato in pedagogia e psicologia
educatore laureato per l'infanzia
| CALENDARIO ESAMI SCUOLA PRIMARIA I CICLO | |||||||||
| SESSIONE D’ESAME | giugno-luglio | anno accademico 2023/24 | |||||||
| modulo | 8 | educatore laureato per l’infanzia | |||||||
| modulo | 9 | professore laureato in pedagogia e psicologia | |||||||
| numero d’ordine | codice | nome dell’insegnamento | semestre | professore | 1° appello | orario | ufficio | 2° appello | orario |
| PRIMO ANNO | |||||||||
| 1 | VPP01 | letteratura | 1 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 2 | VPP02 | retorica nell’insegnamento | 1 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 3 | VPP03 | informatica | 1 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/19/2024 | 10:00 | ||
| 4 | VPP04 | lingua inglese 1 | 1 | 6/28/2024 | 10:00 | 7/19/2024 | 10:00 | ||
| 5 | VPP05 | insegnamento a scelta 1 | 1 | ||||||
| psicologia dell’apprendimento precoce | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | |||||
| statistica in pedagogia e psicologia | 7/1/2024 | 14:00 | 7/15/2024 | 12:00 | |||||
| 6 | VPP06 | psicologia | 2 | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | ||
| 7 | VPP07 | pedagogia | 2 | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | ||
| 8 | VPP08 | lingua inglese 2 | 2 | 6/28/2024 | 10:00 | ||||
| 9 | VPP09 | pedagogia interculturale | 2 | 6/26/2024 | 10:00 | 7/12/2024 | 11:00 | ||
| 10 | VPP10 | insegnamento a scelta 2 | 2 | ||||||
| preparazione dei bambini all’ingresso a scuola | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | |||||
| logica | 6/29/2024 | 12:00 | 7/20/2024 | 12:00 | |||||
| SECONDO ANNO | |||||||||
| 1 | VPP11 | didattica | 3 | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | ||
| 2 | VPP12 | cultura dell’espressione | 3 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 3 | VPP13 | psicologia pedagogica | 3 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 4 | VPP14 | pedagogia con didattica | 3 | 6/26/2024 | 10:00 | 7/11/2024 | 12:00 | ||
| 5 | VPP15 | insegnamento a scelta 3 | 3 | ||||||
| legislazione scolastica | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | |||||
| pedagogia comparata | 6/29/2024 | 12:00 | 7/20/2024 | 12:00 | |||||
| 6 | VPP16 | psicologia dell’apprendimento e della memoria | 4 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 7 | VPP17 | psicologia dello sviluppo | 4 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 8 | VPP18 | semantica | 4 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 9 | VPP19 | laboratorio di scienze naturali | 4 | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | ||
| 10 | VPP20 | materia a scelta 4 | 4 | ||||||
| psicologia del gioco infantile | 6/25/2024 | 12:00 | 7/10/2024 | 12:00 | |||||
| pedagogia speciale | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | |||||
| TERZO ANNO | |||||||||
| 1 | VPP21 | metodologia della ricerca pedagogica e psicologica | 5 | 6/27/2024 | 16:30 | 7/13/2024 | 11:00 | ||
| 2 | VPP22 | pedagogia e psicologia scolastica | 5 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 3 | VPP23 | insegnamento vocale-strumentale | 5 | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | ||
| 4 | VPP24 | pedagogia e psicologia familiare | 5 | 6/26/2024 | 10:00 | 7/11/2024 | 12:00 | ||
| 5 | VPP25 | materia a scelta 5 | 5 | ||||||
| metodologia dell’apprendimento precoce | 6/26/2024 | 10:00 | 7/11/2024 | 12:00 | |||||
| tecnologie dell’informazione nella didattica | 6/25/2024 | 10:00 | 7/17/2024 | 10:00 | |||||
| 6 | VPP26 | metodologia dell’insegnamento della lingua e della letteratura | 6 | 6/20/2024 | 16:00 | 7/6/2024 | 12:00 | ||
| 7 | VPP27 | metodologia dell’insegnamento della matematica | 6 | 6/25/2024 | 10:00 | 7/17/2024 | 10:00 | ||
| 8 | VPP28 | metodologia dell’insegnamento di natura e società | 6 | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | ||
| 9 | VPP29 | metodologia dell’insegnamento dell’educazione artistica | 6 | 6/26/2024 | 13:00 | 7/9/2024 | 13:00 | ||
| 10 | VPP30 | materia a scelta 6 | 6 | ||||||
| igiene e salute | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | |||||
| psicologia del talento e della creatività | 6/20/2024 | 12:00 | 7/4/2024 | 12:00 | |||||
| QUARTO ANNO | |||||||||
| 1 | VPP31 | metodologia dell’insegnamento dell’educazione fisica | 7 | 6/20/2024 | 12:00 | 7/4/2024 | 12:00 | ||
| 2 | VPP32 | metodologia dell’insegnamento dell’educazione musicale | 7 | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | ||
| 3 | VPP33 | metodologia del lavoro speciale con alunni con lievi disabilità dello sviluppo | 7 | 6/29/2024 | 10:00 | 7/16/2024 | 12:00 | ||
| 4 | VPP34 | tecnologie didattico-ludiche | 7 | 6/26/2024 | 10:00 | 7/12/2024 | 11:00 | ||
| 5 | VPP35 | materia a scelta 7 | 7 | ||||||
| arte dei burattini | 6/22/2024 | 10:00 | 7/6/2024 | 12:00 | |||||
| metodologia dell’insegnamento della psicologia e della pedagogia | 6/26/2024 | 14:00 | 7/12/2024 | 13:00 | |||||
II CICLO
educazione prescolare
professore di pedagogia e psicologia
educazione prescolare
