Dates des examens de la session de juin-juillet à la Faculté des sciences techniques
- 12.06.2024
- Bojan Simikić
- 0
Ingénierie des transports
Génie électrique
Génie civil
Technologies de l'information
Génie mécanique
Protection
Ingénierie des transports
| CALENDRIER DES EXAMENS INGÉNIERIE DES TRANSPORTS I CYCLE | |||||||||
| SESSION D’EXAMENS | JUIN-JUILLET | ANNÉE ACADÉMIQUE 2023/24 | |||||||
| module 1 transport routier et urbain | |||||||||
| module 2 Transport ferroviaire | |||||||||
| module 3 transport fluvial | |||||||||
| numéro d’ordre | code | nom du sujet | semestre | 1ère session | horaire | 2ème session | horaire | ||
| nombre | |||||||||
| PREMIÈRE ANNÉE | |||||||||
| 1 | SI01 | gestion | 1 | 29/06/2024 | 10:00 | 15/07/2024 | 15:30 | ||
| 2 | SI02 | informatique | 1 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | ||
| 3 | SI03 | mathématiques commerciales | 1 | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||
| 4 | SI04 | anglais des affaires 1 | 1 | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | ||
| 5 | SI05 | matière optionnelle 1 | 1 | ||||||
| éthique des affaires | 29/06/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 12:00 | |||||
| voies ferrées | 20/06/2024 | 10:00 | 11/7/2024 | 10:00 | |||||
| principes du transport fluvial | 20/06/2024 | 11:00 | 11/7/2024 | 11:00 | |||||
| 6 | SI06 | psychologie des affaires | 2 | 28/06/2024 | 13:00 | 19/07/2024 | 13:00 | ||
| 7 | SI07 | principes d’économie | 2 | 25/06/2024 | 14:00 | 9/7/2024 | 14:00 | ||
| 8 | SI08 | mathématiques appliquées | 2 | 29/06/2024 | 13:00 | 20/07/2024 | 13:00 | ||
| 9 | SI09 | anglais des affaires 2 | 2 | 28/06/2024 | 15:00 | 19/07/2024 | 15:00 | ||
| 10 | SI10 | matière optionnelle 2 | 2 | ||||||
| gestion de l’expédition | 29/06/2024 | 12:00 | 13/07/2024 | 17:00 | |||||
| véhicules de traction électrique | 20/06/2024 | 12:00 | 11/7/2024 | 12:00 | |||||
| voies navigables et systèmes portuaires | 20/06/2024 | 13:00 | 11/7/2024 | 13:00 | |||||
| DEUXIÈME ANNÉE | |||||||||
| 1 | SI11 | marketing | 3 | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 10:00 | ||
| 2 | SI12 | commerce électronique | 3 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | ||
| 3 | SI13 | gestion de l’environnement | 3 | 29/06/2024 | 12:00 | 13/07/2024 | 17:00 | ||
| 4 | SI14 | anglais des affaires 3 | 3 | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 11:00 | ||
| 5 | SI15 | matière optionnelle 3 | 3 | ||||||
| économie de l’assurance | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 15:00 | |||||
| gares et nœuds ferroviaires | 20/06/2024 | 14:00 | 11/7/2024 | 14:00 | |||||
| ports fluviaux et infrastructure | 20/06/2024 | 15:00 | 11/7/2024 | 15:00 | |||||
| 6 | SI16 | sécurité routière | 4 | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | ||
| 7 | SI17 | régulation technique du trafic | 4 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | ||
| 8 | SI18 | anglais des affaires 4 | 4 | 28/06/2024 | 13:00 | 19/07/2024 | 13:00 | ||
| 9 | SI19 | connaissance des véhicules à moteur | 4 | 28/06/2024 | 14:00 | 19/07/2024 | 14:00 | ||
| 10 | SI20 | matière optionnelle 4 | 4 | ||||||
| connaissance des marchandises dans le transport | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | |||||
| installations électroénergétiques ferroviaires | 20/06/2024 | 16:00 | 11/7/2024 | 16:00 | |||||
| bases de la nautique | 20/06/2024 | 17:00 | 11/7/2024 | 17:00 | |||||
| TROISIÈME ANNÉE | |||||||||
| 1 | SI21 | protection des ressources dans les transports | 5 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | ||
| 2 | SI22 | planification des transports – infrastructure de transport | 5 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | ||
| 3 | SI23 | organisation et technologie du transport routier | 5 | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||
| 4 | SI24 | anglais des affaires 5 | 5 | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 11:00 | ||
| 5 | SI25 | matière optionnelle 5 | 5 | ||||||
| technologie de maintenance des véhicules à moteur | 29/06/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 12:00 | |||||
| véhicules de traction diesel | 24/06/2024 | 10:00 | 15/07/2024 | 10:00 | |||||
| bases de l’hydrologie et de l’hydrographie | 24/06/2024 | 11:00 | 15/07/2024 | 11:00 | |||||
| 6 | SI26 | gestion des risques dans les transports | 6 | 29/06/2024 | 13:00 | 20/07/2024 | 13:00 | ||
| 7 | SI27 | expertise des accidents de la route | 6 | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | ||
| 8 | SI28 | systèmes intégrés de régulation et de contrôle du trafic | 6 | 29/06/2024 | 14:00 | 20/07/2024 | 14:00 | ||
| 9 | SI29 | anglais des affaires 6 | 6 | 28/06/2024 | 13:00 | 19/07/2024 | 13:00 | ||
| 10 | SI30 | matière optionnelle 6 | 6 | ||||||
| contrôle technique et contrôle interne | 29/06/2024 | 15:00 | 20/07/2024 | 15:00 | |||||
| gestion du marché et marketing ferroviaire | 24/06/2024 | 12:00 | 15/07/2024 | 12:00 | |||||
| droit maritime | 24/06/2024 | 13:00 | 15/07/2024 | 13:00 | |||||
| QUATRIÈME ANNÉE | |||||||||
| 1 | SI31 | modélisation et simulation | 7 | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 15:00 | ||
| 2 | SI32 | technologie de gestion du trafic | 7 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 29/06/2024 | ||
| 3 | SI33 | TIC dans les transports | 7 | 26/06/2024 | 11:00 | 10/7/2024 | 11:00 | ||
| 4 | SI34 | planification et conception des transports | 7 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 28/06/2024 | ||
| 5 | SI35 | matière optionnelle 7 | 7 | ||||||
| psychologie de la circulation | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 28/06/2024 | |||||
| théorie de la traction ferroviaire | 24/06/2024 | 14:00 | 15/07/2024 | 24/06/2024 | |||||
| économie des transports et logistique | 24/06/2024 | 15:00 | 15/07/2024 | 24/06/2024 | |||||
| CALENDRIER DES EXAMENS GÉNIE DES TRANSPORTS II CYCLE | |||||||||
| SESSION D’EXAMENS | JUIN-JUILLET | ANNÉE ACADÉMIQUE 2023/24 | |||||||
| numéro d’ordre | code | nom du sujet | semestre | professeur | 1ère session | horaire | bureau | 2ème session | horaire |
| nombre | |||||||||
| 1 | MS01 | méthodes et techniques de recherche | 1 | 13/07/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | ||
| 2 | MS02 | communicologie | 1 | 13/07/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 0:00 | ||
| 3 | MS03 | gestion de projet | 1 | 25/06/2024 | 14:00 | 9/7/2024 | 14:00 | ||
| 4 | MS04 | réingénierie | 1 | 25/06/2024 | 15:00 | 9/7/2024 | 15:00 | ||
| 5 | MS05 | matière optionnelle 1 | 2 | ||||||
| prévention des accidents de la route | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 10:00 | |||||
| système de qualité dans le transport routier | 29/06/2024 | 11:00 | 13/07/2024 | 11:00 | |||||
| transport fluvial et génie hydraulique | 20/06/2024 | 10:00 | 4/7/2024 | 10:00 | |||||
| 6 | MS06 | matière optionnelle 2 | 2 | ||||||
| prévisions de trafic | 29/06/2024 | 12:00 | 13/07/2024 | 12:00 | |||||
| conception des processus logistiques dans les chaînes d’approvisionnement | 29/06/2024 | 13:00 | 13/07/2024 | 13:00 | |||||
| utilisation des technologies de l’information dans le transport maritime | 20/06/2024 | 11:00 | 4/7/2024 | 11:00 | |||||
| 7 | MS07 | matière optionnelle 3 | 2 | ||||||
| E-logistique | 26/06/2024 | 12:00 | 10/7/2024 | 12:00 | |||||
| mesures de sécurité routière | 29/06/2024 | 14:00 | 13/07/2024 | 14:00 | |||||
| logistique maritime et gestion de la chaîne d’approvisionnement | 20/06/2024 | 12:00 | 4/7/2024 | 12:00 | |||||
| 8 | MS08 | mémoire de master | 2 | ||||||
| CALENDRIER DES EXAMENS GÉNIE DU TRANSPORT III CYCLE | |||||||||
| SESSION D’EXAMENS | JUIN-JUILLET | ANNÉE ACADÉMIQUE 2023/24 | |||||||
| numéro d’ordre | code | nom du sujet | semestre | professeur | 1ère session | horaire | bureau | 2ème session | horaire |
| nombre | |||||||||
| PREMIÈRE ANNÉE | |||||||||
| 1 | DS01 | méthodologie de la recherche scientifique | 1 | 27/06/2024 | 17:00 | 13/07/2024 | 12:00 | ||
| 2 | DS02 | gestion des connaissances | 1 | 27/06/2024 | 17:30 | 13/07/2024 | 13:00 | ||
| 3 | DS03 | matière optionnelle 1 | 1 | ||||||
| gestion du stationnement | 29/06/2024 | 15:00 | 13/07/2024 | 15:00 | |||||
| modèles de gestion de la qualité en logistique | 29/06/2024 | 16:00 | 13/07/2024 | 16:00 | |||||
| recherche sur la sécurité et la protection de l’environnement dans le transport maritime | 20/06/2024 | 13:00 | 4/7/2024 | 13:00 | |||||
| 4 | DS04 | travail de recherche pour le choix du sujet et revue de littérature pour la thèse de doctorat | 1 | ||||||
| 5 | DS05 | matière optionnelle 2 | 2 | ||||||
| technologies de l’information dans les transports | 29/06/2024 | 17:00 | 13/07/2024 | 17:00 | |||||
| systèmes de transport de passagers | 29/06/2024 | 18:00 | 13/07/2024 | 18:00 | |||||
| changement climatique et durabilité dans le transport maritime | 20/06/2024 | 14:00 | 4/7/2024 | 14:00 | |||||
| 6 | DS06 | matière optionnelle 3 | 2 | ||||||
| routage du trafic dans les réseaux de communication | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 10:00 | |||||
| modélisation par simulation | 29/06/2024 | 11:00 | 13/07/2024 | 11:00 | |||||
| méthodes et technologies avancées dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le transport maritime | 20/06/2024 | 15:00 | 4/7/2024 | 15:00 | |||||
| 7 | DS07 | rédaction et publication du premier article scientifique | 2 | ||||||
| 8 | DS08 | thèse de doctorat recherche sur le sujet 1 | 2 | ||||||
| DEUXIÈME ANNÉE | |||||||||
| 1 | DS09 | gestion du changement | 3 | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 10:00 | ||
| 2 | DS10 | matière optionnelle 4 | 3 | ||||||
| théorie de la gestion des systèmes | 29/06/2024 | 12:00 | 13/07/2024 | 12:00 | |||||
| analyse des séries temporelles | 29/06/2024 | 13:00 | 13/07/2024 | 13:00 | |||||
| recherche et développement de nouvelles technologies dans le transport maritime | 21/06/2024 | 10:00 | 5/7/2024 | 10:00 | |||||
| 3 | DS11 | matière optionnelle 5 | 3 | ||||||
| mathématiques descriptives | 29/06/2024 | 14:00 | 13/07/2024 | 14:00 | |||||
| systèmes d’aide à la décision dans le trafic et le transport | 29/06/2024 | 15:00 | 13/07/2024 | 15:00 | |||||
| recherches avancées en planification et gestion des transports | 21/06/2024 | 11:00 | 5/7/2024 | 11:00 | |||||
| 4 | DS12 | thèse de doctorat recherche sur le sujet 2 | 3 | ||||||
| 5 | DS13 | matière optionnelle 6 | 4 | ||||||
| caractéristiques de sécurité des moyens de transport | 29/06/2024 | 16:00 | 13/07/2024 | 16:00 | |||||
| chaînes d’approvisionnement | 29/06/2024 | 17:00 | 13/07/2024 | 17:00 | |||||
| études avancées sur l’énergie dans le transport maritime | 21/06/2024 | 12:00 | 5/7/2024 | 12:00 | |||||
| 6 | DS14 | rédaction et publication du deuxième article scientifique | 4 | ||||||
| 7 | DS15 | thèse de doctorat recherche sur le sujet 3 | 4 | ||||||
| TROISIÈME ANNÉE | |||||||||
| 1 | DS16 | thèse de doctorat recherche sur le sujet 4 | 5 | ||||||
| 2 | DS17 | rédaction de la thèse de doctorat (traitement des données de la thèse de doctorat) | 5 | ||||||
| 3 | DS18 | rédaction et publication du troisième article scientifique | 6 | ||||||
| 4 | DS19 | thèse de doctorat recherche sur le sujet 5 | 6 | ||||||
| 5 | DS20 | soutenance de thèse de doctorat | 6 | ||||||
Génie électrique
| CALENDRIER DES EXAMENS ÉLECTROTECHNIQUE 1ER CYCLE | ||||||||||
| SESSION D’EXAMENS | JUIN-JUILLET | ANNÉE ACADÉMIQUE 2023/24 | ||||||||
| module 1 électroénergétique | ||||||||||
| module 2 électronique | ||||||||||
| module 3 automatique | ||||||||||
| module 4 électronique et informatique | ||||||||||
| numéro d’ordre | code | nom du sujet | semestre | 1ère session | horaire | 2ème session | horaire | |||
| nombre | ||||||||||
| PREMIÈRE ANNÉE | ||||||||||
| 1 | EL01 | informatique | 1 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | |||
| 2 | EL02 | introduction à la programmation | 1 | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 11:00 | |||
| 3 | EL03 | anglais 1 | 1 | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | |||
| 4 | EL04 | mathématiques 1 | 1 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | |||
| 5 | EL05 | matière optionnelle 1 | 1 | |||||||
| bases de l’électrotechnique | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||||||
| bases de l’électronique | 24/06/2024 | 16:00 | 15/07/2024 | 16:00 | ||||||
| algorithmes de contrôle | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||||||
| organisation des ordinateurs | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||||||
| 6 | EL06 | mathématiques 2 | 2 | 29/06/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 12:00 | |||
| 7 | EL07 | anglais 2 | 2 | 28/06/2024 | 13:00 | 19/07/2024 | 13:00 | |||
| 8 | EL08 | physique 1 | 2 | 28/06/2024 | 14:00 | 19/07/2024 | 14:00 | |||
| 9 | EL09 | algorithmes et structures de données | 2 | 28/06/2024 | 15:00 | 19/07/2024 | 15:00 | |||
| 10 | EL10 | matière optionnelle 2 | 2 | |||||||
| électrotechnique 1 | 29/06/2024 | 13:00 | 20/07/2024 | 13:00 | ||||||
| électronique 1 | 24/06/2024 | 17:00 | 15/07/2024 | 17:00 | ||||||
| automatique des processus | 29/06/2024 | 14:00 | 20/07/2024 | 14:00 | ||||||
| analyse et traitement des données | 24/06/2024 | 18:00 | 15/07/2024 | 18:00 | ||||||
| DEUXIÈME ANNÉE | ||||||||||
| 1 | EL11 | résistance des matériaux | 3 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | |||
| 2 | EL12 | mécanique technique | 3 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | |||
| 3 | EL13 | physique 2 | 3 | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 11:00 | |||
| 4 | EL14 | application de l’informatique en électrotechnique et électronique | 3 | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | |||
| 5 | EL20 | matière optionnelle 3 | 3 | |||||||
| électrotechnique 2 | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||||||
| électronique 2 | 25/06/2024 | 10:00 | 16/07/2024 | 10:00 | ||||||
| génie logiciel | 25/06/2024 | 11:00 | 16/07/2024 | 11:00 | ||||||
| outils logiciels | 28/06/2024 | 13:00 | 19/07/2024 | 13:00 | ||||||
| 6 | EL21 | mathématiques 3 | 4 | 29/06/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 12:00 | |||
| 7 | EL22 | programmation orientée objet | 4 | 28/06/2024 | 14:00 | 19/07/2024 | 14:00 | |||
| 8 | EL23 | systèmes d’exploitation | 4 | 28/06/2024 | 15:00 | 19/07/2024 | 15:00 | |||
| 9 | EL24 | mécanique des fluides | 4 | 28/06/2024 | 16:00 | 19/07/2024 | 16:00 | |||
| 10 | EL25 | matière optionnelle 4 | 4 | |||||||
| infographie et animation | 28/06/2024 | 17:00 | 19/07/2024 | 17:00 | ||||||
| recherche opérationnelle | 25/06/2024 | 12:00 | 16/07/2024 | 12:00 | ||||||
| application du DSP dans le contrôle | 25/06/2024 | 13:00 | 16/07/2024 | 13:00 | ||||||
| systèmes multimédias | 29/06/2024 | 13:00 | 20/07/2024 | 13:00 | ||||||
| TROISIÈME ANNÉE | ||||||||||
| 1 | EL26 | modélisation numérique en ingénierie | 5 | 28/06/2024 | 14:00 | 19/07/2024 | 14:00 | |||
| 2 | EL27 | recherche opérationnelle et programmation linéaire | 5 | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 15:00 | |||
| 3 | EL28 | traitement numérique du signal | 5 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | |||
| 4 | EL29 | architecture des ordinateurs | 5 | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | |||
| 5 | EL30 | matière optionnelle 5 | 5 | |||||||
| principes de l’ingénierie écologique | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | ||||||
| méthodes et technologies numériques | 29/06/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 12:00 | ||||||
| systèmes numériques de commande automatique | 25/06/2024 | 15:00 | 16/07/2024 | 15:00 | ||||||
| sécurité des réseaux informatiques | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 11:00 | ||||||
| 6 | EL31 | bases de données | 6 | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | |||
| 7 | EL32 | théorie des probabilités et statistiques | 6 | 29/06/2024 | 13:00 | 20/07/2024 | 13:00 | |||
| 8 | EL33 | principes des systèmes d’information | 6 | 29/06/2024 | 14:00 | 20/07/2024 | 14:00 | |||
| 9 | EL34 | théorie de l’information et codage | 6 | 28/06/2024 | 13:00 | 19/07/2024 | 13:00 | |||
| 10 | EL35 | matière optionnelle 6 | 6 | |||||||
| méthodes d’optimisation en génie électrique | 29/06/2024 | 15:00 | 20/07/2024 | 15:00 | ||||||
| bases de données orientées objet | 25/06/2024 | 16:00 | 16/07/2024 | 16:00 | ||||||
| automatique et robotique | 25/06/2024 | 17:00 | 16/07/2024 | 17:00 | ||||||
| théorie des algorithmes | 28/06/2024 | 14:00 | 19/07/2024 | 14:00 | ||||||
| QUATRIÈME ANNÉE | ||||||||||
| 1 | EL36 | systèmes intelligents | 7 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | |||
| 2 | EL37 | principes des télécommunications | 7 | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | |||
| 3 | EL38 | commande automatique | 7 | 29/06/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 12:00 | |||
| 4 | EL39 | réseaux informatiques | 7 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | |||
| 5 | EL40 | matière optionnelle 7 | 7 | |||||||
| robotique et automatisation | 29/06/2024 | 13:00 | 20/07/2024 | 13:00 | ||||||
| conception | 26/06/2024 | 10:00 | 17/07/2024 | 10:00 | ||||||
| systèmes à microprocesseurs | ||||||||||
| commande intelligente | 26/06/2024 | 11:00 | 17/07/2024 | 11:00 | ||||||
| structures de données | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 11:00 | ||||||
| CALENDRIER DES EXAMENS GÉNIE ÉLECTRIQUE II CYCLE | ||||||||||
| SESSION D’EXAMENS | JUIN-JUILLET | ANNÉE ACADÉMIQUE 2023/24 | ||||||||
| module 1 électroénergétique | ||||||||||
| module 2 électronique | ||||||||||
| module 3 automatique | ||||||||||
| module 4 électronique et informatique | ||||||||||
| numéro d’ordre | code | nom du sujet | semestre | professeur | 1ère session | horaire | bureau | 2ème session | horaire | bureau |
| nombre | ||||||||||
| 1 | MEL01 | méthodes et techniques de recherche | 1 | 13/07/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | |||
| 2 | MEL02 | communicologie | 1 | 13/07/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 0:00 | |||
| 3 | MEL03 | gestion de projet | 1 | 25/06/2024 | 14:00 | 9/7/2024 | 14:00 | |||
| 4 | MEL04 | réingénierie | 1 | 25/06/2024 | 15:00 | 9/7/2024 | 15:00 | |||
| 5 | MEL05 | matière optionnelle 1 | 2 | |||||||
| conception de systèmes de production en génie électrique | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 10:00 | ||||||
| modélisation numérique en génie électrique | 24/06/2024 | 10:00 | 8/7/2024 | 10:00 | ||||||
| robotique, mécatronique et automatisation | 24/06/2024 | 11:00 | 8/7/2024 | 11:00 | ||||||
| principes de l’intelligence informatique | 29/06/2024 | 11:00 | 13/07/2024 | 11:00 | ||||||
| 6 | MEL06 | matière optionnelle 2 | 2 | |||||||
| documentation technique | 29/06/2024 | 12:00 | 13/07/2024 | 12:00 | ||||||
| méthodes et technologies numériques | 24/06/2024 | 12:00 | 8/7/2024 | 12:00 | ||||||
| instrumentation et actionneurs en automatique | 24/06/2024 | 13:00 | 8/7/2024 | 13:00 | ||||||
| conception logique des systèmes informatiques | 29/06/2024 | 13:00 | 13/07/2024 | 13:00 | ||||||
| 7 | MEL07 | matière optionnelle 3 | 2 | |||||||
| E-logistique | 26/06/2024 | 12:00 | 10/7/2024 | 12:00 | ||||||
| principes de la commande automatique | 24/06/2024 | 14:00 | 8/7/2024 | 14:00 | ||||||
| identification des systèmes dynamiques | 24/06/2024 | 15:00 | 8/7/2024 | 15:00 | ||||||
| compilateurs | 29/06/2024 | 14:00 | 13/07/2024 | 14:00 | ||||||
| 8 | MEL08 | mémoire de master | 2 | |||||||
| CALENDRIER DES EXAMENS GÉNIE ÉLECTRIQUE III CYCLE | ||||||||||
| SESSION D’EXAMENS | JUIN-JUILLET | ANNÉE ACADÉMIQUE 2023/24 | ||||||||
| module 1 électroénergétique | ||||||||||
| module 2 électronique | ||||||||||
| module 3 automatique | ||||||||||
| module 4 électronique et informatique | ||||||||||
| numéro d’ordre | code | nom du sujet | semestre | professeur | 1ère session | horaire | bureau | 2ème session | horaire | bureau |
| nombre | ||||||||||
| PREMIÈRE ANNÉE | ||||||||||
| 1 | DEL01 | méthodologie de la recherche scientifique | 1 | 27/06/2024 | 17:00 | 13/07/2024 | 12:00 | |||
| 2 | DEL02 | gestion des connaissances | 1 | 27/06/2024 | 17:30 | 13/07/2024 | 13:00 | |||
| 3 | DEL03 | matière optionnelle 1 | 1 | |||||||
| modélisation par simulation | 25/06/2024 | 10:00 | 9/7/2024 | 10:00 | ||||||
| modèles de gestion de la qualité en logistique | 25/06/2024 | 11:00 | 9/7/2024 | 11:00 | ||||||
| langages de programmation | 25/06/2024 | 12:00 | 9/7/2024 | 12:00 | ||||||
| contrôle des processus par ordinateur | 25/06/2024 | 13:00 | 9/7/2024 | 13:00 | ||||||
| 4 | DEL04 | travail de recherche pour le choix du sujet et revue de littérature pour la thèse de doctorat | 1 | |||||||
| 5 | DEL05 | matière optionnelle 2 | 2 | |||||||
| technologies de l’information en génie électrique | 25/06/2024 | 14:00 | 9/7/2024 | 14:00 | ||||||
| ingénierie écologique | 25/06/2024 | 15:00 | 9/7/2024 | 15:00 | ||||||
| algorithmes et structures de données | 25/06/2024 | 16:00 | 9/7/2024 | 16:00 | ||||||
| conception de systèmes informatiques dédiés | 25/06/2024 | 17:00 | 9/7/2024 | 17:00 | ||||||
| 6 | DEL06 | matière optionnelle 3 | 2 | |||||||
| conception | 25/06/2024 | 10:00 | 9/7/2024 | 10:00 | ||||||
| systèmes à microprocesseurs | ||||||||||
| méthodes et technologies numériques | 25/06/2024 | 11:00 | 9/7/2024 | 11:00 | ||||||
| outils logiciels | 25/06/2024 | 12:00 | 9/7/2024 | 12:00 | ||||||
| principes des réseaux informatiques | 25/06/2024 | 13:00 | 9/7/2024 | 13:00 | ||||||
| 7 | DEL07 | rédaction et publication du premier article scientifique | 2 | |||||||
| 8 | DEL08 | thèse de doctorat recherche sur le sujet 1 | 2 | |||||||
| DEUXIÈME ANNÉE | ||||||||||
| 1 | DEL09 | gestion du changement | 3 | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 10:00 | |||
| 2 | DEL10 | matière optionnelle 4 | 3 | |||||||
| théorie de la gestion des systèmes | 25/06/2024 | 14:00 | 9/7/2024 | 14:00 | ||||||
| théorie des systèmes et codage | 25/06/2024 | 15:00 | 9/7/2024 | 15:00 | ||||||
| théorie de la récursion | 25/06/2024 | 16:00 | 9/7/2024 | 16:00 | ||||||
| génie logiciel | 25/06/2024 | 17:00 | 9/7/2024 | 17:00 | ||||||
| 3 | DEL11 | matière optionnelle 5 | 3 | |||||||
| mathématiques descriptives | 29/06/2024 | 14:00 | 13/07/2024 | 14:00 | ||||||
| robotique et automatisation | 25/06/2024 | 10:00 | 9/7/2024 | 10:00 | ||||||
| théorie de l’approximation | 25/06/2024 | 11:00 | 9/7/2024 | 11:00 | ||||||
| technologie des systèmes de contrôle | 25/06/2024 | 12:00 | 9/7/2024 | 12:00 | ||||||
| 4 | DEL12 | thèse de doctorat recherche sur le sujet 2 | 3 | |||||||
| 5 | DEL13 | matière optionnelle 6 | 4 | |||||||
| automatisation des systèmes de production | 25/06/2024 | 13:00 | 9/7/2024 | 13:00 | ||||||
| systèmes intelligents | 25/06/2024 | 14:00 | 9/7/2024 | 14:00 | ||||||
| compilateurs | 25/06/2024 | 15:00 | 9/7/2024 | 15:00 | ||||||
| conception logique des systèmes informatiques | 25/06/2024 | 16:00 | 9/7/2024 | 16:00 | ||||||
| 6 | DEL14 | rédaction et publication du deuxième article scientifique | 4 | |||||||
| 7 | DEL15 | thèse de doctorat recherche sur le sujet 3 | 4 | |||||||
| TROISIÈME ANNÉE | ||||||||||
| 1 | DEL16 | thèse de doctorat recherche sur le sujet 4 | 5 | |||||||
| 2 | DEL17 | rédaction de la thèse de doctorat (traitement des données de la thèse de doctorat) | 5 | |||||||
| 3 | DEL18 | rédaction et publication du troisième article scientifique | 6 | |||||||
| 4 | DEL19 | thèse de doctorat recherche sur le sujet 5 | 6 | |||||||
Génie civil
| CALENDRIER DES EXAMENS GÉNIE CIVIL 1ER CYCLE | |||||||||
| SESSION D’EXAMENS | JUIN-JUILLET | ANNÉE ACADÉMIQUE 2023/24 | |||||||
| module 1 génie civil général | |||||||||
| module 2 architecture | |||||||||
| numéro d’ordre | code | nom du sujet | semestre | 1ère session | horaire | 2ème session | horaire | ||
| nombre | |||||||||
| PREMIÈRE ANNÉE | |||||||||
| 1 | G01 | informatique | 1 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | ||
| 2 | G02 | géométrie descriptive | 1 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | ||
| 3 | G03 | anglais 1 | 1 | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 11:00 | ||
| 4 | G04 | mathématiques 1 | 1 | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||
| 5 | G05 | matière optionnelle 1 | 1 | ||||||
| physique technique | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | |||||
| constructions architecturales traditionnelles | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | |||||
| 6 | G06 | mathématiques 2 | 2 | 29/06/2024 | 13:00 | 20/07/2024 | 13:00 | ||
| 7 | G07 | anglais 2 | 2 | 28/06/2024 | 13:00 | 19/07/2024 | 13:00 | ||
| 8 | G08 | constructions | 2 | 29/06/2024 | 14:00 | 20/07/2024 | 14:00 | ||
| 9 | G09 | géodésie | 2 | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||
| 10 | G10 | matière optionnelle 2 | 2 | ||||||
| développement de la construction régionale | 29/06/2024 | 15:00 | 20/07/2024 | 15:00 | |||||
| introduction à la conception architecturale et urbaine et à l’aménagement du territoire | 28/06/2024 | 15:00 | 19/07/2024 | 15:00 | |||||
| DEUXIÈME ANNÉE | |||||||||
