Termini ispita u junsko-julskom roku na Fakultetu tehničkih nauka
- 12.06.2024
- Bojan
- 0

Sobraćajno inženjerstvo
Elektrotehnika
Građevinsko inženjerstvo
Informacione tehnologije
Mašinsko inženjerstvo
Zaštita
Sobraćajno inženjerstvo
RASPORED ISPITA SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO I CIKLUS | |||||||||
ISPITNI ROK | JUNSKO-JULSKI | AKADEMSKA GODINA 2023/24 | |||||||
modul 1 drumski i gradski sobraćaj | |||||||||
modul 2 Željeznički saobraćaj | |||||||||
modul 3 vodni saobraćaj | |||||||||
redni | šifra | naziv predmeta | semestar | 1. termin | satnica | 2. termin | satnica | ||
broj | |||||||||
PRVA GODINA | |||||||||
1 | SI01 | menadžment | 1 | 29/06/2024 | 10:00 | 15/07/2024 | 15:30 | ||
2 | SI02 | informatika | 1 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | ||
3 | SI03 | poslovna matematika | 1 | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||
4 | SI04 | poslovni engleski jezik 1 | 1 | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | ||
5 | SI05 | izborni predmet 1 | 1 | ||||||
poslovna etika | 29/06/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 12:00 | |||||
željezničke pruge | 20/06/2024 | 10:00 | 11/7/2024 | 10:00 | |||||
osnove vodnog saobraćaja | 20/06/2024 | 11:00 | 11/7/2024 | 11:00 | |||||
6 | SI06 | poslovna psihologija | 2 | 28/06/2024 | 13:00 | 19/07/2024 | 13:00 | ||
7 | SI07 | osnovi ekonomije | 2 | 25/06/2024 | 14:00 | 9/7/2024 | 14:00 | ||
8 | SI08 | primjenjena matematika | 2 | 29/06/2024 | 13:00 | 20/07/2024 | 13:00 | ||
9 | SI09 | poslovni engleski jezik 2 | 2 | 28/06/2024 | 15:00 | 19/07/2024 | 15:00 | ||
10 | SI10 | izborni predmet 2 | 2 | ||||||
menadžment špedicije | 29/06/2024 | 12:00 | 13/07/2024 | 17:00 | |||||
elektrovučna vozila | 20/06/2024 | 12:00 | 11/7/2024 | 12:00 | |||||
plovni putevi i lučki sistemi | 20/06/2024 | 13:00 | 11/7/2024 | 13:00 | |||||
DRUGA GODINA | |||||||||
1 | SI11 | marketing | 3 | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 10:00 | ||
2 | SI12 | elektronsko poslovanje | 3 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | ||
3 | SI13 | menadžment životne sredine | 3 | 29/06/2024 | 12:00 | 13/07/2024 | 17:00 | ||
4 | SI14 | poslovni engleski jezik 3 | 3 | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 11:00 | ||
5 | SI15 | izborni predmet 3 | 3 | ||||||
ekonomika osiguranja | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 15:00 | |||||
željezničke stanice i čvorovi | 20/06/2024 | 14:00 | 11/7/2024 | 14:00 | |||||
riječne luke i infrastruktura | 20/06/2024 | 15:00 | 11/7/2024 | 15:00 | |||||
6 | SI16 | bezbjednost saobraćaja | 4 | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | ||
7 | SI17 | tehničko regulisanje saobraćaja | 4 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | ||
8 | SI18 | poslovni engleski jezik 4 | 4 | 28/06/2024 | 13:00 | 19/07/2024 | 13:00 | ||
9 | SI19 | poznavanje motornih vozila | 4 | 28/06/2024 | 14:00 | 19/07/2024 | 14:00 | ||
10 | SI20 | izborni predmet 4 | 4 | ||||||
poznavanje robe u transportu | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | |||||
željeznička elektroenergetska postrojenja | 20/06/2024 | 16:00 | 11/7/2024 | 16:00 | |||||
osnove nautike | 20/06/2024 | 17:00 | 11/7/2024 | 17:00 | |||||
TREĆA GODINA | |||||||||
1 | SI21 | zaštita resursa u saobraćaju | 5 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | ||
2 | SI22 | planiranje saobraćaja – saobraćajna infrastruktura | 5 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | ||
3 | SI23 | organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja | 5 | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||
4 | SI24 | poslovni engleski jezik 5 | 5 | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 11:00 | ||
5 | SI25 | izborni predmet 5 | 5 | ||||||
tehnologija održavanja motornih vozila | 29/06/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 12:00 | |||||
dizel vučna vučena vozila | 24/06/2024 | 10:00 | 15/07/2024 | 10:00 | |||||
osnove hidrologije i hidrografije | 24/06/2024 | 11:00 | 15/07/2024 | 11:00 | |||||
6 | SI26 | upravljanje rizikom u saobraćaju | 6 | 29/06/2024 | 13:00 | 20/07/2024 | 13:00 | ||
7 | SI27 | ekspertize saobraćajnih nezgoda | 6 | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | ||
8 | SI28 | integrisani sistemi regulisanja i kontrole saobraćaja | 6 | 29/06/2024 | 14:00 | 20/07/2024 | 14:00 | ||
9 | SI29 | poslovni engleski jezik 6 | 6 | 28/06/2024 | 13:00 | 19/07/2024 | 13:00 | ||
10 | SI30 | izborni predmet 6 | 6 | ||||||
tehnički pregled i unutrašnja kontrola | 29/06/2024 | 15:00 | 20/07/2024 | 15:00 | |||||
tržišno i marketinško poslovanje željeznice | 24/06/2024 | 12:00 | 15/07/2024 | 12:00 | |||||
pomorsko pravo | 24/06/2024 | 13:00 | 15/07/2024 | 13:00 | |||||
ČETVRTA GODINA | |||||||||
1 | SI31 | modeliranje i simulacija | 7 | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 15:00 | ||
2 | SI32 | tehnologija upravljanja saobraćajem | 7 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 29/06/2024 | ||
3 | SI33 | IKT u saobraćaju | 7 | 26/06/2024 | 11:00 | 10/7/2024 | 11:00 | ||
4 | SI34 | planiranje i saobraćajno projektovanje | 7 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 28/06/2024 | ||
5 | SI35 | izborni predmet 7 | 7 | ||||||
saobraćajna psihologija | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 28/06/2024 | |||||
teorija vuče vozova | 24/06/2024 | 14:00 | 15/07/2024 | 24/06/2024 | |||||
transportna ekonomija i logistika | 24/06/2024 | 15:00 | 15/07/2024 | 24/06/2024 | |||||
RASPORED ISPITA SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO II CIKLUS | |||||||||
ISPITNI ROK | JUNSKO-JULSKI | AKADEMSKA GODINA 2023/24 | |||||||
redni | šifra | naziv predmeta | semestar | profesor | 1. termin | satnica | kabinet | 2. termin | satnica |
broj | |||||||||
1 | MS01 | metode tehnike i istraživanja | 1 | 13/07/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | ||
2 | MS02 | komunikologija | 1 | 13/07/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 0:00 | ||
3 | MS03 | upravljanje projektima | 1 | 25/06/2024 | 14:00 | 9/7/2024 | 14:00 | ||
4 | MS04 | reinženjering | 1 | 25/06/2024 | 15:00 | 9/7/2024 | 15:00 | ||
5 | MS05 | izborni predmet 1 | 2 | ||||||
prevencija saobraćajnih nezgoda | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 10:00 | |||||
sistem kvaliteta u drumskom transportu | 29/06/2024 | 11:00 | 13/07/2024 | 11:00 | |||||
riječni transport i hidrograđevinarstvo | 20/06/2024 | 10:00 | 4/7/2024 | 10:00 | |||||
6 | MS06 | izborni predmet 2 | 2 | ||||||
saobraćajne prognoze | 29/06/2024 | 12:00 | 13/07/2024 | 12:00 | |||||
oblikovanje logističkih procesa u lancima snabdijevanja | 29/06/2024 | 13:00 | 13/07/2024 | 13:00 | |||||
upotreba informacionih tehnologija u vodnom saobraćaju | 20/06/2024 | 11:00 | 4/7/2024 | 11:00 | |||||
7 | MS07 | izborni predmet 3 | 2 | ||||||
E-logistika | 26/06/2024 | 12:00 | 10/7/2024 | 12:00 | |||||
mjere bezbjednosti saobraćaja | 29/06/2024 | 14:00 | 13/07/2024 | 14:00 | |||||
pomorska logistika i upravljanje lancem snabdijevanja | 20/06/2024 | 12:00 | 4/7/2024 | 12:00 | |||||
8 | MS08 | magistarski rad | 2 | ||||||
RASPORED ISPITA SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO III CIKLUS | |||||||||
ISPITNI ROK | JUNSKO-JULSKI | AKADEMSKA GODINA 2023/24 | |||||||
redni | šifra | naziv predmeta | semestar | profesor | 1. termin | satnica | kabinet | 2. termin | satnica |
broj | |||||||||
PRVA GODINA | |||||||||
1 | DS01 | metodologija naučnoistraživačkog rada | 1 | 27/06/2024 | 17:00 | 13/07/2024 | 12:00 | ||
2 | DS02 | upravljanje znanjem | 1 | 27/06/2024 | 17:30 | 13/07/2024 | 13:00 | ||
3 | DS03 | izborni predmet 1 | 1 | ||||||
upravljanje parkiranjem | 29/06/2024 | 15:00 | 13/07/2024 | 15:00 | |||||
modeli upravljanja kvalitetom u logistici | 29/06/2024 | 16:00 | 13/07/2024 | 16:00 | |||||
istraživanje sigurnosti i zaštite okoline u vodnom saobraćaju | 20/06/2024 | 13:00 | 4/7/2024 | 13:00 | |||||
4 | DS04 | istraživački rad za izbor teme i pregleda literature za doktorsku disertaciju | 1 | ||||||
5 | DS05 | izborni predmet 2 | 2 | ||||||
informacione tehnologije u saobraćaju | 29/06/2024 | 17:00 | 13/07/2024 | 17:00 | |||||
sistemi transporta putnika | 29/06/2024 | 18:00 | 13/07/2024 | 18:00 | |||||
klimatske promjene i održivost u vodnom saobraćaju | 20/06/2024 | 14:00 | 4/7/2024 | 14:00 | |||||
6 | DS06 | izborni predmet 3 | 2 | ||||||
rutiranje saobraćaja u komunikacionim mrežama | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 10:00 | |||||
simulaciono modeliranje | 29/06/2024 | 11:00 | 13/07/2024 | 11:00 | |||||
napredne metode i tehnologije u upravljanju lancem snabdijevanja u vodnom saobraćaju | 20/06/2024 | 15:00 | 4/7/2024 | 15:00 | |||||
7 | DS07 | izrada i objavljivanje prvog naučnog rada | 2 | ||||||
8 | DS08 | doktorska disertacijaistraživanje teme 1 | 2 | ||||||
DRUGA GODINA | |||||||||
1 | DS09 | upravljanje promjenama | 3 | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 10:00 | ||
2 | DS10 | izborni predmet 4 | 3 | ||||||
teorija upravljanja sistemima | 29/06/2024 | 12:00 | 13/07/2024 | 12:00 | |||||
analiza vremenskih serija | 29/06/2024 | 13:00 | 13/07/2024 | 13:00 | |||||
istraživanje i razvoj novih tehnologija u vodnom saobraćaju | 21/06/2024 | 10:00 | 5/7/2024 | 10:00 | |||||
3 | DS11 | izborni predmet 5 | 3 | ||||||
deskriptivna matematika | 29/06/2024 | 14:00 | 13/07/2024 | 14:00 | |||||
sistemi za podršku odlućivanju u saobraćaju i transportu | 29/06/2024 | 15:00 | 13/07/2024 | 15:00 | |||||
napredna istraživanja u transportnom planiranju i upravljanju | 21/06/2024 | 11:00 | 5/7/2024 | 11:00 | |||||
4 | DS12 | doktorska disertacijaistraživanje teme 2 | 3 | ||||||
5 | DS13 | izborni predmet 6 | 4 | ||||||
karakteristike bezbjednosti transportnih sredstava | 29/06/2024 | 16:00 | 13/07/2024 | 16:00 | |||||
lanci snabdijevanja | 29/06/2024 | 17:00 | 13/07/2024 | 17:00 | |||||
napredne studije o energetici u vodnom saobraćaju | 21/06/2024 | 12:00 | 5/7/2024 | 12:00 | |||||
6 | DS14 | izrada i objavljivanje drugog naučnog rada | 4 | ||||||
7 | DS15 | doktorska disertacijaistraživanje teme 3 | 4 | ||||||
TREĆA GODINA | |||||||||
1 | DS16 | doktorska disertacijaistraživanje teme 4 | 5 | ||||||
2 | DS17 | pisanje doktorske disertacije (obrada podataka doktorske disertacije) | 5 | ||||||
3 | DS18 | izrada i objavljivanje trećeg naučnog rada | 6 | ||||||
4 | DS19 | doktorska disertacijaistraživanje teme 5 | 6 | ||||||
5 | DS20 | odbrana doktorske disertacije | 6 |
Elektrotehnika
RASPORED ISPITA ELEKTROTEHNIKA I CIKLUS | ||||||||||
ISPITNI ROK | JUNSKO-JULSKI | AKADEMSKA GODINA 2023/24 | ||||||||
modul 1 elektroenergetika | ||||||||||
modul 2 elektronika | ||||||||||
modul 3 automatika | ||||||||||
modul 4 elektronika i računarstvo | ||||||||||
redni | šifra | naziv predmeta | semestar | 1. termin | satnica | 2. termin | satnica | |||
broj | ||||||||||
PRVA GODINA | ||||||||||
1 | EL01 | informatika | 1 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | |||
2 | EL02 | uvod u programiranje | 1 | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 11:00 | |||
3 | EL03 | engleski jezik 1 | 1 | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | |||
4 | EL04 | matematika 1 | 1 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | |||
5 | EL05 | izborni predmet 1 | 1 | |||||||
osnovi elektrotehnike | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||||||
osnovi elektronike | 24/06/2024 | 16:00 | 15/07/2024 | 16:00 | ||||||
upravljački algoritmi | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||||||
organizacija računara | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||||||
6 | EL06 | matematka 2 | 2 | 29/06/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 12:00 | |||
7 | EL07 | engleski jezik 2 | 2 | 28/06/2024 | 13:00 | 19/07/2024 | 13:00 | |||
8 | EL08 | fizika 1 | 2 | 28/06/2024 | 14:00 | 19/07/2024 | 14:00 | |||
9 | EL09 | algoritmi i strukture podataka | 2 | 28/06/2024 | 15:00 | 19/07/2024 | 15:00 | |||
10 | EL10 | izborni predmet 2 | 2 | |||||||
elektrotehnika 1 | 29/06/2024 | 13:00 | 20/07/2024 | 13:00 | ||||||
elektronika 1 | 24/06/2024 | 17:00 | 15/07/2024 | 17:00 | ||||||
procesna automatika | 29/06/2024 | 14:00 | 20/07/2024 | 14:00 | ||||||
analiza i obrada podataka | 24/06/2024 | 18:00 | 15/07/2024 | 18:00 | ||||||
DRUGA GODINA | ||||||||||
1 | EL11 | otpornost materijala | 3 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | |||
2 | EL12 | tehnička mehanika | 3 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | |||
3 | EL13 | fizika 2 | 3 | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 11:00 | |||
4 | EL14 | primjena računara u elektrotehnici i elektronici | 3 | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | |||
5 | EL20 | izborni predmet 3 | 3 | |||||||
elektrotehnika 2 | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||||||
elektronika 2 | 25/06/2024 | 10:00 | 16/07/2024 | 10:00 | ||||||
projektovanje softvera | 25/06/2024 | 11:00 | 16/07/2024 | 11:00 | ||||||
softverski alati | 28/06/2024 | 13:00 | 19/07/2024 | 13:00 | ||||||
6 | EL21 | matematika 3 | 4 | 29/06/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 12:00 | |||
7 | EL22 | objektno-orjentisano programiranje | 4 | 28/06/2024 | 14:00 | 19/07/2024 | 14:00 | |||
8 | EL23 | operativni sistemi | 4 | 28/06/2024 | 15:00 | 19/07/2024 | 15:00 | |||
9 | EL24 | mehanika fluida | 4 | 28/06/2024 | 16:00 | 19/07/2024 | 16:00 | |||
10 | EL25 | izborni predmet 4 | 4 | |||||||
računarska grafika i animacija | 28/06/2024 | 17:00 | 19/07/2024 | 17:00 | ||||||
operaciona istraživanja | 25/06/2024 | 12:00 | 16/07/2024 | 12:00 | ||||||
primjena DSP u upravljanju | 25/06/2024 | 13:00 | 16/07/2024 | 13:00 | ||||||
multimedijalni sistemi | 29/06/2024 | 13:00 | 20/07/2024 | 13:00 | ||||||
TREĆA GODINA | ||||||||||
1 | EL26 | numeričko modelovanje u inženjerstvu | 5 | 28/06/2024 | 14:00 | 19/07/2024 | 14:00 | |||
2 | EL27 | operaciona istraživanja i linearno programiranje | 5 | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 15:00 | |||
3 | EL28 | obrada digitalnih signala | 5 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | |||
4 | EL29 | arhitektura računara | 5 | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | |||
5 | EL30 | izborni predmet 5 | 5 | |||||||
osnove ekološkog inženjerstva | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | ||||||
digitalne metode i tehnologije | 29/06/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 12:00 | ||||||
digitalni sistemi automatskog upravljanja | 25/06/2024 | 15:00 | 16/07/2024 | 15:00 | ||||||
bezbjednost računarskih mreža | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 11:00 | ||||||
6 | EL31 | baze podataka | 6 | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | |||
7 | EL32 | teorija vjerovatnoće i statistika | 6 | 29/06/2024 | 13:00 | 20/07/2024 | 13:00 | |||
8 | EL33 | osnove informacionih sistema | 6 | 29/06/2024 | 14:00 | 20/07/2024 | 14:00 | |||
9 | EL34 | teorija informacija i kodovanje | 6 | 28/06/2024 | 13:00 | 19/07/2024 | 13:00 | |||
10 | EL35 | izborni predmet 6 | 6 | |||||||
optimizacione metode u elektrotehnici | 29/06/2024 | 15:00 | 20/07/2024 | 15:00 | ||||||
objektno orjentiranje baze podataka | 25/06/2024 | 16:00 | 16/07/2024 | 16:00 | ||||||
automatika i robotika | 25/06/2024 | 17:00 | 16/07/2024 | 17:00 | ||||||
teorija algoritma | 28/06/2024 | 14:00 | 19/07/2024 | 14:00 | ||||||
ČETVRTA GODINA | ||||||||||
1 | EL36 | inteligentni sistemi | 7 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | |||
2 | EL37 | osnove telekomunikacija | 7 | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | |||
3 | EL38 | automatsko upravljanje | 7 | 29/06/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 12:00 | |||
4 | EL39 | računarske mreže | 7 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | |||
5 | EL40 | izborni predmet 7 | 7 | |||||||
robotika i automatizacija | 29/06/2024 | 13:00 | 20/07/2024 | 13:00 | ||||||
projektovanje | 26/06/2024 | 10:00 | 17/07/2024 | 10:00 | ||||||
mikroprocesorskih sistema | ||||||||||
inteligentno upravljanje | 26/06/2024 | 11:00 | 17/07/2024 | 11:00 | ||||||
strukture podataka | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 11:00 | ||||||
RASPORED ISPITA ELEKTROTEHNIKA II CIKLUS | ||||||||||
ISPITNI ROK | JUNSKO-JULSKI | AKADEMSKA GODINA 2023/24 | ||||||||
modul 1 elektroenergetika | ||||||||||
modul 2 elektronika | ||||||||||
modul 3 automatika | ||||||||||
modul 4 elektronika i računarstvo | ||||||||||
redni | šifra | naziv predmeta | semestar | profesor | 1. termin | satnica | kabinet | 2. termin | satnica | kabinet |
broj | ||||||||||
1 | MEL01 | metode tehnike i istraživanja | 1 | 13/07/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | |||
2 | MEL02 | komunikologija | 1 | 13/07/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 0:00 | |||
3 | MEL03 | upravljanje projektima | 1 | 25/06/2024 | 14:00 | 9/7/2024 | 14:00 | |||
4 | MEL04 | reinženjering | 1 | 25/06/2024 | 15:00 | 9/7/2024 | 15:00 | |||
5 | MEL05 | izborni predmet 1 | 2 | |||||||
projektovanje proizvodnih sistema u elektrotehnici | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 10:00 | ||||||
numeričko modelovanje u elektrotehnici | 24/06/2024 | 10:00 | 8/7/2024 | 10:00 | ||||||
robotika, mehatronika i automatizacija | 24/06/2024 | 11:00 | 8/7/2024 | 11:00 | ||||||
osnovi računarske inteligencije | 29/06/2024 | 11:00 | 13/07/2024 | 11:00 | ||||||
6 | MEL06 | izborni predmet 2 | 2 | |||||||
tehnička dokumentacija | 29/06/2024 | 12:00 | 13/07/2024 | 12:00 | ||||||
digitalne metode i tehnologije | 24/06/2024 | 12:00 | 8/7/2024 | 12:00 | ||||||
instrumentacija i akutatori u automatici | 24/06/2024 | 13:00 | 8/7/2024 | 13:00 | ||||||
logičko projektovanje računarskih sistema | 29/06/2024 | 13:00 | 13/07/2024 | 13:00 | ||||||
7 | MEL07 | izborni predmet 3 | 2 | |||||||
E-logistika | 26/06/2024 | 12:00 | 10/7/2024 | 12:00 | ||||||
osnovi automatskog upravljanja | 24/06/2024 | 14:00 | 8/7/2024 | 14:00 | ||||||
identifikacija dinamičkih sistema | 24/06/2024 | 15:00 | 8/7/2024 | 15:00 | ||||||
programski prevodioci | 29/06/2024 | 14:00 | 13/07/2024 | 14:00 | ||||||
8 | MEL08 | magistarski rad | 2 | |||||||
RASPORED ISPITA ELEKTROTEHNIKA III CIKLUS | ||||||||||
ISPITNI ROK | JUNSKO-JULSKI | AKADEMSKA GODINA 2023/24 | ||||||||
modul 1 elektroenergetika | ||||||||||
modul 2 elektronika | ||||||||||
modul 3 automatika | ||||||||||
modul 4 elektronika i računarstvo | ||||||||||
redni | šifra | naziv predmeta | semestar | profesor | 1. termin | satnica | kabinet | 2. termin | satnica | kabinet |
broj | ||||||||||
PRVA GODINA | ||||||||||
1 | DEL01 | metodologija naučnoistraživačkog rada | 1 | 27/06/2024 | 17:00 | 13/07/2024 | 12:00 | |||
2 | DEL02 | upravljanje znanjem | 1 | 27/06/2024 | 17:30 | 13/07/2024 | 13:00 | |||
3 | DEL03 | izborni predmet 1 | 1 | |||||||
simulaciono modeliranje | 25/06/2024 | 10:00 | 9/7/2024 | 10:00 | ||||||
modeli upravljanja kvalitetom u logistici | 25/06/2024 | 11:00 | 9/7/2024 | 11:00 | ||||||
programski jezici | 25/06/2024 | 12:00 | 9/7/2024 | 12:00 | ||||||
upravljanje procesima računarom | 25/06/2024 | 13:00 | 9/7/2024 | 13:00 | ||||||
4 | DEL04 | istraživački rad za izbor teme i pregleda literature za doktorsku disertaciju | 1 | |||||||
5 | DEL05 | izborni predmet 2 | 2 | |||||||
informacione tehnologije u elektrotehnici | 25/06/2024 | 14:00 | 9/7/2024 | 14:00 | ||||||
ekološko inženjerstvo | 25/06/2024 | 15:00 | 9/7/2024 | 15:00 | ||||||
algoritmi i strukture podataka | 25/06/2024 | 16:00 | 9/7/2024 | 16:00 | ||||||
projektovanje namjenskih računarskih sistema | 25/06/2024 | 17:00 | 9/7/2024 | 17:00 | ||||||
6 | DEL06 | izborni predmet 3 | 2 | |||||||
projektovanje | 25/06/2024 | 10:00 | 9/7/2024 | 10:00 | ||||||
mikroprocesorskih sistema | ||||||||||
digitalne metode i tehnologije | 25/06/2024 | 11:00 | 9/7/2024 | 11:00 | ||||||
softverski alati | 25/06/2024 | 12:00 | 9/7/2024 | 12:00 | ||||||
osnovi računarskih mreža | 25/06/2024 | 13:00 | 9/7/2024 | 13:00 | ||||||
7 | DEL07 | izrada i objavljivanje prvog naučnog rada | 2 | |||||||
8 | DEL08 | doktorska disertacijaistraživanje teme 1 | 2 | |||||||
DRUGA GODINA | ||||||||||
1 | DEL09 | upravljanje promjenama | 3 | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 10:00 | |||
2 | DEL10 | izborni predmet 4 | 3 | |||||||
teorija upravljanja sistemima | 25/06/2024 | 14:00 | 9/7/2024 | 14:00 | ||||||
teorija sistema i kodovanje | 25/06/2024 | 15:00 | 9/7/2024 | 15:00 | ||||||
teorija rekurzija | 25/06/2024 | 16:00 | 9/7/2024 | 16:00 | ||||||
projektovanje softvera | 25/06/2024 | 17:00 | 9/7/2024 | 17:00 | ||||||
3 | DEL11 | izborni predmet 5 | 3 | |||||||
deskriptivna matematika | 29/06/2024 | 14:00 | 13/07/2024 | 14:00 | ||||||
robotika i automatizacija | 25/06/2024 | 10:00 | 9/7/2024 | 10:00 | ||||||
teorija aproksimacija | 25/06/2024 | 11:00 | 9/7/2024 | 11:00 | ||||||
tehnologija upravljačkih sistema | 25/06/2024 | 12:00 | 9/7/2024 | 12:00 | ||||||
4 | DEL12 | doktorska disertacijaistraživanje teme 2 | 3 | |||||||
5 | DEL13 | izborni predmet 6 | 4 | |||||||
automatizacija proizvodnih sistema | 25/06/2024 | 13:00 | 9/7/2024 | 13:00 | ||||||
inteligentni sistemi | 25/06/2024 | 14:00 | 9/7/2024 | 14:00 | ||||||
programski prevodioci | 25/06/2024 | 15:00 | 9/7/2024 | 15:00 | ||||||
logičko projektovanje računarskih sistema | 25/06/2024 | 16:00 | 9/7/2024 | 16:00 | ||||||
6 | DEL14 | izrada i objavljivanje drugog naučnog rada | 4 | |||||||
7 | DEL15 | doktorska disertacijaistraživanje teme 3 | 4 | |||||||
TREĆA GODINA | ||||||||||
1 | DEL16 | doktorska disertacijaistraživanje teme 4 | 5 | |||||||
2 | DEL17 | pisanje doktorske disertacije (obrada podataka doktorske disertacije) | 5 | |||||||
3 | DEL18 | izrada i objavljivanje trećeg naučnog rada | 6 | |||||||
4 | DEL19 | doktorska disertacijaistraživanje teme 5 | 6 |
Građevinsko inženjerstvo
RASPORED ISPITA GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO I CIKLUS | |||||||||
ISPITNI ROK | JUNSKO-JULSKI | AKADEMSKA GODINA 2023/24 | |||||||
modul 1 opšta građevina | |||||||||
modul 2 arhitektura | |||||||||
redni | šifra | naziv predmeta | semestar | 1. termin | satnica | 2. termin | satnica | ||
broj | |||||||||
PRVA GODINA | |||||||||
1 | G01 | informatika | 1 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | ||
2 | G02 | nacrtna geometrija | 1 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | ||
3 | G03 | engleski jezik 1 | 1 | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 11:00 | ||
4 | G04 | matematika 1 | 1 | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||
5 | G05 | izborni predmet 1 | 1 | ||||||
tehnička fizika | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | |||||
tradicionalne arhitektonske konstrukcije | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | |||||
6 | G06 | matematka 2 | 2 | 29/06/2024 | 13:00 | 20/07/2024 | 13:00 | ||
7 | G07 | engleski jezik 2 | 2 | 28/06/2024 | 13:00 | 19/07/2024 | 13:00 | ||
8 | G08 | konstrukcije | 2 | 29/06/2024 | 14:00 | 20/07/2024 | 14:00 | ||
9 | G09 | geodezija | 2 | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||
10 | G10 | izborni predmet 2 | 2 | ||||||
razvoj regionalne građevine | 29/06/2024 | 15:00 | 20/07/2024 | 15:00 | |||||
uvod u arhitektonsko i urbanističko projektovanje i prostorno planiranje | 28/06/2024 | 15:00 | 19/07/2024 | 15:00 | |||||
DRUGA GODINA | |||||||||
1 | G11 | otpornost materijala | 3 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | ||
2 | G12 | tehnička mehanika | 3 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | ||
3 | G13 | statika | 3 | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||
4 | G14 | primjena računara u građevinarstvu i arhitekturi | 3 | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 11:00 | ||
5 | G20 | izborni predmet 3 | 3 | ||||||
uvod u građevinske materijale | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | |||||
