फैकल्टी ऑफ टेक्निकल साइंसेज में जून-जुलाई सत्र के लिए परीक्षा की तारीखें
- 12.06.2024
- Bojan Simikić
- 0
ट्रैफिक इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
सिविल इंजीनियरिंग
सूचना प्रौद्योगिकी
मैकेनिकल इंजीनियरिंग
सुरक्षा
ट्रैफिक इंजीनियरिंग
| परीक्षा अनुसूची ट्रैफिक इंजीनियरिंग प्रथम चक्र | |||||||||
| परीक्षा सत्र | जून-जुलाई | शैक्षणिक वर्ष 2023/24 | |||||||
| मॉड्यूल 1 सड़क और शहरी यातायात | |||||||||
| मॉड्यूल 2 रेल यातायात | |||||||||
| मॉड्यूल 3 जल यातायात | |||||||||
| क्रम संख्या | कोड | विषय का नाम | सेमेस्टर | प्रथम सत्र | समय | दूसरा सेमेस्टर | समय | ||
| संख्या | |||||||||
| प्रथम वर्ष | |||||||||
| 1 | SI01 | प्रबंधन | 1 | 29/06/2024 | 10:00 | 15/07/2024 | 15:30 | ||
| 2 | SI02 | सूचना विज्ञान | 1 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | ||
| 3 | SI03 | व्यावसायिक गणित | 1 | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||
| 4 | SI04 | व्यावसायिक अंग्रेजी भाषा 1 | 1 | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | ||
| 5 | SI05 | वैकल्पिक विषय 1 | 1 | ||||||
| व्यावसायिक नैतिकता | 29/06/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 12:00 | |||||
| रेलवे ट्रैक | 20/06/2024 | 10:00 | 11/7/2024 | 10:00 | |||||
| जल परिवहन के मूल सिद्धांत | 20/06/2024 | 11:00 | 11/7/2024 | 11:00 | |||||
| 6 | SI06 | व्यावसायिक मनोविज्ञान | 2 | 28/06/2024 | 13:00 | 19/07/2024 | 13:00 | ||
| 7 | SI07 | अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत | 2 | 25/06/2024 | 14:00 | 9/7/2024 | 14:00 | ||
| 8 | SI08 | अनुप्रयुक्त गणित | 2 | 29/06/2024 | 13:00 | 20/07/2024 | 13:00 | ||
| 9 | SI09 | व्यावसायिक अंग्रेजी भाषा 2 | 2 | 28/06/2024 | 15:00 | 19/07/2024 | 15:00 | ||
| 10 | SI10 | वैकल्पिक विषय 2 | 2 | ||||||
| फ्रेट फॉरवर्डिंग प्रबंधन | 29/06/2024 | 12:00 | 13/07/2024 | 17:00 | |||||
| इलेक्ट्रिक कर्षण वाहन | 20/06/2024 | 12:00 | 11/7/2024 | 12:00 | |||||
| जलमार्ग और बंदरगाह प्रणाली | 20/06/2024 | 13:00 | 11/7/2024 | 13:00 | |||||
| द्वितीय वर्ष | |||||||||
| 1 | SI11 | विपणन | 3 | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 10:00 | ||
| 2 | SI12 | ई-व्यवसाय | 3 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | ||
| 3 | SI13 | पर्यावरण प्रबंधन | 3 | 29/06/2024 | 12:00 | 13/07/2024 | 17:00 | ||
| 4 | SI14 | व्यावसायिक अंग्रेजी भाषा 3 | 3 | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 11:00 | ||
| 5 | SI15 | वैकल्पिक विषय 3 | 3 | ||||||
| बीमा अर्थशास्त्र | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 15:00 | |||||
| रेलवे स्टेशन और जंक्शन | 20/06/2024 | 14:00 | 11/7/2024 | 14:00 | |||||
| नदी बंदरगाह और बुनियादी ढांचा | 20/06/2024 | 15:00 | 11/7/2024 | 15:00 | |||||
| 6 | SI16 | यातायात सुरक्षा | 4 | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | ||
| 7 | SI17 | यातायात का तकनीकी विनियमन | 4 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | ||
| 8 | SI18 | व्यावसायिक अंग्रेजी भाषा 4 | 4 | 28/06/2024 | 13:00 | 19/07/2024 | 13:00 | ||
| 9 | SI19 | मोटर वाहनों का ज्ञान | 4 | 28/06/2024 | 14:00 | 19/07/2024 | 14:00 | ||
| 10 | SI20 | वैकल्पिक विषय 4 | 4 | ||||||
| परिवहन में वस्तुओं का ज्ञान | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | |||||
| रेलवे विद्युत ऊर्जा संयंत्र | 20/06/2024 | 16:00 | 11/7/2024 | 16:00 | |||||
| नौटिक्स के मूल सिद्धांत | 20/06/2024 | 17:00 | 11/7/2024 | 17:00 | |||||
| तृतीय वर्ष | |||||||||
| 1 | SI21 | यातायात में संसाधनों का संरक्षण | 5 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | ||
| 2 | SI22 | यातायात योजना – यातायात बुनियादी ढांचा | 5 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | ||
| 3 | SI23 | सड़क यातायात का संगठन और प्रौद्योगिकी | 5 | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||
| 4 | SI24 | व्यावसायिक अंग्रेजी भाषा 5 | 5 | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 11:00 | ||
| 5 | SI25 | वैकल्पिक विषय 5 | 5 | ||||||
| मोटर वाहन रखरखाव तकनीक | 29/06/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 12:00 | |||||
| डीजल कर्षण और कर्षण वाहन | 24/06/2024 | 10:00 | 15/07/2024 | 10:00 | |||||
| जल विज्ञान और जल विज्ञान के मूल सिद्धांत | 24/06/2024 | 11:00 | 15/07/2024 | 11:00 | |||||
| 6 | SI26 | यातायात में जोखिम प्रबंधन | 6 | 29/06/2024 | 13:00 | 20/07/2024 | 13:00 | ||
| 7 | SI27 | यातायात दुर्घटना विशेषज्ञता | 6 | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | ||
| 8 | SI28 | एकीकृत यातायात विनियमन और नियंत्रण प्रणाली | 6 | 29/06/2024 | 14:00 | 20/07/2024 | 14:00 | ||
| 9 | SI29 | व्यावसायिक अंग्रेजी भाषा 6 | 6 | 28/06/2024 | 13:00 | 19/07/2024 | 13:00 | ||
| 10 | SI30 | वैकल्पिक विषय 6 | 6 | ||||||
| तकनीकी निरीक्षण और आंतरिक नियंत्रण | 29/06/2024 | 15:00 | 20/07/2024 | 15:00 | |||||
| रेलवे का बाजार और विपणन व्यवसाय | 24/06/2024 | 12:00 | 15/07/2024 | 12:00 | |||||
| समुद्री कानून | 24/06/2024 | 13:00 | 15/07/2024 | 13:00 | |||||
| चौथा वर्ष | |||||||||
| 1 | SI31 | मॉडलिंग और सिमुलेशन | 7 | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 15:00 | ||
| 2 | SI32 | यातायात प्रबंधन तकनीक | 7 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 29/06/2024 | ||
| 3 | SI33 | यातायात में आईसीटी | 7 | 26/06/2024 | 11:00 | 10/7/2024 | 11:00 | ||
| 4 | SI34 | योजना और यातायात डिजाइन | 7 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 28/06/2024 | ||
| 5 | SI35 | वैकल्पिक विषय 7 | 7 | ||||||
| यातायात मनोविज्ञान | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 28/06/2024 | |||||
| ट्रेन कर्षण सिद्धांत | 24/06/2024 | 14:00 | 15/07/2024 | 24/06/2024 | |||||
| परिवहन अर्थशास्त्र और रसद | 24/06/2024 | 15:00 | 15/07/2024 | 24/06/2024 | |||||
| परीक्षा अनुसूची यातायात इंजीनियरिंग द्वितीय चक्र | |||||||||
| परीक्षा सत्र | जून-जुलाई | शैक्षणिक वर्ष 2023/24 | |||||||
| क्रम संख्या | कोड | विषय का नाम | सेमेस्टर | प्रोफेसर | प्रथम सत्र | समय | कार्यालय | दूसरा सेमेस्टर | समय |
| संख्या | |||||||||
| 1 | MS01 | तकनीक और अनुसंधान के तरीके | 1 | 13/07/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | ||
| 2 | MS02 | संचार विज्ञान | 1 | 13/07/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 0:00 | ||
| 3 | MS03 | परियोजना प्रबंधन | 1 | 25/06/2024 | 14:00 | 9/7/2024 | 14:00 | ||
| 4 | MS04 | रीइंजीनियरिंग | 1 | 25/06/2024 | 15:00 | 9/7/2024 | 15:00 | ||
| 5 | MS05 | वैकल्पिक विषय 1 | 2 | ||||||
| यातायात दुर्घटना निवारण | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 10:00 | |||||
| सड़क परिवहन में गुणवत्ता प्रणाली | 29/06/2024 | 11:00 | 13/07/2024 | 11:00 | |||||
| नदी परिवहन और जल निर्माण | 20/06/2024 | 10:00 | 4/7/2024 | 10:00 | |||||
| 6 | MS06 | वैकल्पिक विषय 2 | 2 | ||||||
| यातायात पूर्वानुमान | 29/06/2024 | 12:00 | 13/07/2024 | 12:00 | |||||
| आपूर्ति श्रृंखलाओं में रसद प्रक्रियाओं का डिजाइन | 29/06/2024 | 13:00 | 13/07/2024 | 13:00 | |||||
| जल परिवहन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग | 20/06/2024 | 11:00 | 4/7/2024 | 11:00 | |||||
| 7 | MS07 | वैकल्पिक विषय 3 | 2 | ||||||
| ई-लॉजिस्टिक्स | 26/06/2024 | 12:00 | 10/7/2024 | 12:00 | |||||
| यातायात सुरक्षा उपाय | 29/06/2024 | 14:00 | 13/07/2024 | 14:00 | |||||
| समुद्री रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन | 20/06/2024 | 12:00 | 4/7/2024 | 12:00 | |||||
| 8 | MS08 | मास्टर थीसिस | 2 | ||||||
| परीक्षा अनुसूची यातायात इंजीनियरिंग तृतीय चक्र | |||||||||
| परीक्षा सत्र | जून-जुलाई | शैक्षणिक वर्ष 2023/24 | |||||||
| क्रम संख्या | कोड | विषय का नाम | सेमेस्टर | प्रोफेसर | प्रथम सत्र | समय | कार्यालय | दूसरा सेमेस्टर | समय |
| संख्या | |||||||||
| प्रथम वर्ष | |||||||||
| 1 | DS01 | वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य की पद्धति | 1 | 27/06/2024 | 17:00 | 13/07/2024 | 12:00 | ||
| 2 | DS02 | ज्ञान प्रबंधन | 1 | 27/06/2024 | 17:30 | 13/07/2024 | 13:00 | ||
| 3 | DS03 | वैकल्पिक विषय 1 | 1 | ||||||
| पार्किंग प्रबंधन | 29/06/2024 | 15:00 | 13/07/2024 | 15:00 | |||||
| लॉजिस्टिक्स में गुणवत्ता प्रबंधन मॉडल | 29/06/2024 | 16:00 | 13/07/2024 | 16:00 | |||||
| जल परिवहन में सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का अनुसंधान | 20/06/2024 | 13:00 | 4/7/2024 | 13:00 | |||||
| 4 | DS04 | डॉक्टरेट शोध प्रबंध के लिए विषय चयन और साहित्य समीक्षा हेतु शोध कार्य | 1 | ||||||
| 5 | DS05 | वैकल्पिक विषय 2 | 2 | ||||||
| परिवहन में सूचना प्रौद्योगिकी | 29/06/2024 | 17:00 | 13/07/2024 | 17:00 | |||||
| यात्री परिवहन प्रणाली | 29/06/2024 | 18:00 | 13/07/2024 | 18:00 | |||||
| जल परिवहन में जलवायु परिवर्तन और स्थिरता | 20/06/2024 | 14:00 | 4/7/2024 | 14:00 | |||||
| 6 | DS06 | वैकल्पिक विषय 3 | 2 | ||||||
| संचार नेटवर्क में ट्रैफ़िक रूटिंग | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 10:00 | |||||
| सिमुलेशन मॉडलिंग | 29/06/2024 | 11:00 | 13/07/2024 | 11:00 | |||||
| जल परिवहन में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में उन्नत तरीके और प्रौद्योगिकियां | 20/06/2024 | 15:00 | 4/7/2024 | 15:00 | |||||
| 7 | DS07 | प्रथम वैज्ञानिक शोध पत्र का निर्माण और प्रकाशन | 2 | ||||||
| 8 | DS08 | डॉक्टरेट शोध प्रबंध विषय 1 का अनुसंधान | 2 | ||||||
| द्वितीय वर्ष | |||||||||
| 1 | DS09 | परिवर्तन प्रबंधन | 3 | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 10:00 | ||
| 2 | DS10 | वैकल्पिक विषय 4 | 3 | ||||||
| सिस्टम प्रबंधन सिद्धांत | 29/06/2024 | 12:00 | 13/07/2024 | 12:00 | |||||
| समय श्रृंखला विश्लेषण | 29/06/2024 | 13:00 | 13/07/2024 | 13:00 | |||||
| जल परिवहन में नई प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और विकास | 21/06/2024 | 10:00 | 5/7/2024 | 10:00 | |||||
| 3 | DS11 | वैकल्पिक विषय 5 | 3 | ||||||
| वर्णनात्मक गणित | 29/06/2024 | 14:00 | 13/07/2024 | 14:00 | |||||
| यातायात और परिवहन में निर्णय समर्थन प्रणाली | 29/06/2024 | 15:00 | 13/07/2024 | 15:00 | |||||
| परिवहन नियोजन और प्रबंधन में उन्नत अनुसंधान | 21/06/2024 | 11:00 | 5/7/2024 | 11:00 | |||||
| 4 | DS12 | डॉक्टरेट शोध प्रबंध विषय 2 का अनुसंधान | 3 | ||||||
| 5 | DS13 | वैकल्पिक विषय 6 | 4 | ||||||
| परिवहन साधनों की सुरक्षा विशेषताएं | 29/06/2024 | 16:00 | 13/07/2024 | 16:00 | |||||
| आपूर्ति श्रृंखला | 29/06/2024 | 17:00 | 13/07/2024 | 17:00 | |||||
| जल परिवहन में ऊर्जा पर उन्नत अध्ययन | 21/06/2024 | 12:00 | 5/7/2024 | 12:00 | |||||
| 6 | DS14 | द्वितीय वैज्ञानिक शोध पत्र का निर्माण और प्रकाशन | 4 | ||||||
| 7 | DS15 | डॉक्टरेट शोध प्रबंध विषय 3 का अनुसंधान | 4 | ||||||
| तृतीय वर्ष | |||||||||
| 1 | DS16 | डॉक्टरेट शोध प्रबंध विषय 4 का अनुसंधान | 5 | ||||||
| 2 | DS17 | डॉक्टरेट शोध प्रबंध लेखन (डॉक्टरेट शोध प्रबंध डेटा प्रसंस्करण) | 5 | ||||||
| 3 | DS18 | तृतीय वैज्ञानिक शोध पत्र का निर्माण और प्रकाशन | 6 | ||||||
| 4 | DS19 | डॉक्टरेट शोध प्रबंध विषय 5 का अनुसंधान | 6 | ||||||
| 5 | DS20 | डॉक्टरेट शोध प्रबंध का बचाव | 6 | ||||||
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
| परीक्षा अनुसूची इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रथम चक्र | ||||||||||
| परीक्षा सत्र | जून-जुलाई | शैक्षणिक वर्ष 2023/24 | ||||||||
| मॉड्यूल 1 विद्युत ऊर्जा | ||||||||||
| मॉड्यूल 2 इलेक्ट्रॉनिक्स | ||||||||||
| मॉड्यूल 3 स्वचालन | ||||||||||
| मॉड्यूल 4 इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग | ||||||||||
| क्रम संख्या | कोड | विषय का नाम | सेमेस्टर | प्रथम सत्र | समय | दूसरा सेमेस्टर | समय | |||
| संख्या | ||||||||||
| प्रथम वर्ष | ||||||||||
| 1 | EL01 | सूचना विज्ञान | 1 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | |||
| 2 | EL02 | प्रोग्रामिंग का परिचय | 1 | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 11:00 | |||
| 3 | EL03 | अंग्रेजी भाषा 1 | 1 | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | |||
| 4 | EL04 | गणित 1 | 1 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | |||
| 5 | EL05 | वैकल्पिक विषय 1 | 1 | |||||||
| इलेक्ट्रोतकनीक के मूल सिद्धांत | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||||||
| इलेक्ट्रॉनिक्स के मूल सिद्धांत | 24/06/2024 | 16:00 | 15/07/2024 | 16:00 | ||||||
| नियंत्रण एल्गोरिदम | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||||||
| कंप्यूटर संगठन | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||||||
| 6 | EL06 | गणित 2 | 2 | 29/06/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 12:00 | |||
| 7 | EL07 | अंग्रेजी भाषा 2 | 2 | 28/06/2024 | 13:00 | 19/07/2024 | 13:00 | |||
| 8 | EL08 | भौतिकी 1 | 2 | 28/06/2024 | 14:00 | 19/07/2024 | 14:00 | |||
| 9 | EL09 | एल्गोरिदम और डेटा संरचनाएं | 2 | 28/06/2024 | 15:00 | 19/07/2024 | 15:00 | |||
| 10 | EL10 | वैकल्पिक विषय 2 | 2 | |||||||
| इलेक्ट्रोतकनीक 1 | 29/06/2024 | 13:00 | 20/07/2024 | 13:00 | ||||||
| इलेक्ट्रॉनिक्स 1 | 24/06/2024 | 17:00 | 15/07/2024 | 17:00 | ||||||
| प्रक्रिया स्वचालन | 29/06/2024 | 14:00 | 20/07/2024 | 14:00 | ||||||
| डेटा विश्लेषण और प्रसंस्करण | 24/06/2024 | 18:00 | 15/07/2024 | 18:00 | ||||||
| द्वितीय वर्ष | ||||||||||
| 1 | EL11 | सामग्री का प्रतिरोध | 3 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | |||
| 2 | EL12 | तकनीकी यांत्रिकी | 3 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | |||
| 3 | EL13 | भौतिकी 2 | 3 | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 11:00 | |||
| 4 | EL14 | इलेक्ट्रोतकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर का अनुप्रयोग | 3 | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | |||
| 5 | EL20 | वैकल्पिक विषय 3 | 3 | |||||||
| इलेक्ट्रोतकनीक 2 | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | ||||||
| इलेक्ट्रॉनिक्स 2 | 25/06/2024 | 10:00 | 16/07/2024 | 10:00 | ||||||
| सॉफ्टवेयर डिजाइन | 25/06/2024 | 11:00 | 16/07/2024 | 11:00 | ||||||
| सॉफ्टवेयर उपकरण | 28/06/2024 | 13:00 | 19/07/2024 | 13:00 | ||||||
| 6 | EL21 | गणित 3 | 4 | 29/06/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 12:00 | |||
| 7 | EL22 | ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग | 4 | 28/06/2024 | 14:00 | 19/07/2024 | 14:00 | |||
| 8 | EL23 | ऑपरेटिंग सिस्टम | 4 | 28/06/2024 | 15:00 | 19/07/2024 | 15:00 | |||
| 9 | EL24 | द्रव यांत्रिकी | 4 | 28/06/2024 | 16:00 | 19/07/2024 | 16:00 | |||
| 10 | EL25 | वैकल्पिक विषय 4 | 4 | |||||||
| कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनीमेशन | 28/06/2024 | 17:00 | 19/07/2024 | 17:00 | ||||||
| ऑपरेशनल रिसर्च | 25/06/2024 | 12:00 | 16/07/2024 | 12:00 | ||||||
| नियंत्रण में डीएसपी (DSP) का अनुप्रयोग | 25/06/2024 | 13:00 | 16/07/2024 | 13:00 | ||||||
| मल्टीमीडिया सिस्टम | 29/06/2024 | 13:00 | 20/07/2024 | 13:00 | ||||||
| तृतीय वर्ष | ||||||||||
| 1 | EL26 | इंजीनियरिंग में संख्यात्मक मॉडलिंग | 5 | 28/06/2024 | 14:00 | 19/07/2024 | 14:00 | |||
| 2 | EL27 | ऑपरेशनल रिसर्च और रैखिक प्रोग्रामिंग | 5 | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 15:00 | |||
| 3 | EL28 | डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग | 5 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | |||
| 4 | EL29 | कंप्यूटर आर्किटेक्चर | 5 | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | |||
| 5 | EL30 | वैकल्पिक विषय 5 | 5 | |||||||
| पर्यावरण इंजीनियरिंग के मूल सिद्धांत | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | ||||||
| डिजिटल तरीके और प्रौद्योगिकियां | 29/06/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 12:00 | ||||||
| डिजिटल स्वचालित नियंत्रण प्रणाली | 25/06/2024 | 15:00 | 16/07/2024 | 15:00 | ||||||
| कंप्यूटर नेटवर्क सुरक्षा | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 11:00 | ||||||
| 6 | EL31 | डेटाबेस | 6 | 28/06/2024 | 12:00 | 19/07/2024 | 12:00 | |||
| 7 | EL32 | प्रायिकता सिद्धांत और सांख्यिकी | 6 | 29/06/2024 | 13:00 | 20/07/2024 | 13:00 | |||
| 8 | EL33 | सूचना प्रणाली के मूल सिद्धांत | 6 | 29/06/2024 | 14:00 | 20/07/2024 | 14:00 | |||
| 9 | EL34 | सूचना सिद्धांत और कोडिंग | 6 | 28/06/2024 | 13:00 | 19/07/2024 | 13:00 | |||
| 10 | EL35 | वैकल्पिक विषय 6 | 6 | |||||||
| इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अनुकूलन विधियाँ | 29/06/2024 | 15:00 | 20/07/2024 | 15:00 | ||||||
| ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड डेटाबेस | 25/06/2024 | 16:00 | 16/07/2024 | 16:00 | ||||||
| स्वचालन और रोबोटिक्स | 25/06/2024 | 17:00 | 16/07/2024 | 17:00 | ||||||
| एल्गोरिदम का सिद्धांत | 28/06/2024 | 14:00 | 19/07/2024 | 14:00 | ||||||
| चौथा वर्ष | ||||||||||
| 1 | EL36 | बुद्धिमान प्रणालियाँ | 7 | 29/06/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | |||
| 2 | EL37 | दूरसंचार के मूल सिद्धांत | 7 | 29/06/2024 | 11:00 | 20/07/2024 | 11:00 | |||
| 3 | EL38 | स्वचालित नियंत्रण | 7 | 29/06/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 12:00 | |||
| 4 | EL39 | कंप्यूटर नेटवर्क | 7 | 28/06/2024 | 10:00 | 19/07/2024 | 10:00 | |||
| 5 | EL40 | वैकल्पिक विषय 7 | 7 | |||||||
| रोबोटिक्स और स्वचालन | 29/06/2024 | 13:00 | 20/07/2024 | 13:00 | ||||||
| डिज़ाइन | 26/06/2024 | 10:00 | 17/07/2024 | 10:00 | ||||||
| माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम | ||||||||||
| बुद्धिमान नियंत्रण | 26/06/2024 | 11:00 | 17/07/2024 | 11:00 | ||||||
| डेटा संरचनाएं | 28/06/2024 | 11:00 | 19/07/2024 | 11:00 | ||||||
| परीक्षा अनुसूची इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग द्वितीय चक्र | ||||||||||
| परीक्षा सत्र | जून-जुलाई | शैक्षणिक वर्ष 2023/24 | ||||||||
| मॉड्यूल 1 विद्युत ऊर्जा | ||||||||||
| मॉड्यूल 2 इलेक्ट्रॉनिक्स | ||||||||||
| मॉड्यूल 3 स्वचालन | ||||||||||
| मॉड्यूल 4 इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग | ||||||||||
| क्रम संख्या | कोड | विषय का नाम | सेमेस्टर | प्रोफेसर | प्रथम सत्र | समय | कार्यालय | दूसरा सेमेस्टर | समय | कार्यालय |
| संख्या | ||||||||||
| 1 | MEL01 | तकनीक और अनुसंधान के तरीके | 1 | 13/07/2024 | 10:00 | 20/07/2024 | 10:00 | |||
| 2 | MEL02 | संचार विज्ञान | 1 | 13/07/2024 | 12:00 | 20/07/2024 | 0:00 | |||
| 3 | MEL03 | परियोजना प्रबंधन | 1 | 25/06/2024 | 14:00 | 9/7/2024 | 14:00 | |||
| 4 | MEL04 | रीइंजीनियरिंग | 1 | 25/06/2024 | 15:00 | 9/7/2024 | 15:00 | |||
| 5 | MEL05 | वैकल्पिक विषय 1 | 2 | |||||||
| इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उत्पादन प्रणालियों का डिज़ाइन | 29/06/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 10:00 | ||||||
| इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में संख्यात्मक मॉडलिंग | 24/06/2024 | 10:00 | 8/7/2024 | 10:00 | ||||||
| रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स और स्वचालन | 24/06/2024 | 11:00 | 8/7/2024 | 11:00 | ||||||
| कंप्यूटर इंटेलिजेंस के मूल सिद्धांत | 29/06/2024 | 11:00 | 13/07/2024 | 11:00 | ||||||
| 6 | MEL06 | वैकल्पिक विषय 2 | 2 | |||||||
| तकनीकी दस्तावेज | 29/06/2024 | 12:00 | 13/07/2024 | 12:00 | ||||||
| डिजिटल तरीके और प्रौद्योगिकियां | 24/06/2024 | 12:00 | 8/7/2024 | 12:00 | ||||||
| स्वचालन में इंस्ट्रूमेंटेशन और एक्चुएटर्स | 24/06/2024 | 13:00 | 8/7/2024 | 13:00 | ||||||
| कंप्यूटर सिस्टम का तार्किक डिज़ाइन | 29/06/2024 | 13:00 | 13/07/2024 | 13:00 | ||||||
| 7 | MEL07 | वैकल्पिक विषय 3 | 2 | |||||||
| ई-लॉजिस्टिक्स | 26/06/2024 | 12:00 | 10/7/2024 | 12:00 | ||||||
| स्वचालित नियंत्रण के मूल सिद्धांत | 24/06/2024 | 14:00 | 8/7/2024 | 14:00 | ||||||
| गतिशील प्रणालियों की पहचान | 24/06/2024 | 15:00 | 8/7/2024 | 15:00 | ||||||
| प्रोग्रामिंग अनुवादक | 29/06/2024 | 14:00 | 13/07/2024 | 14:00 | ||||||
| 8 | MEL08 | मास्टर थीसिस | 2 | |||||||
| परीक्षा अनुसूची इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तृतीय चक्र | ||||||||||
| परीक्षा सत्र | जून-जुलाई | शैक्षणिक वर्ष 2023/24 | ||||||||
| मॉड्यूल 1 विद्युत ऊर्जा | ||||||||||
| मॉड्यूल 2 इलेक्ट्रॉनिक्स | ||||||||||
| मॉड्यूल 3 स्वचालन | ||||||||||
| मॉड्यूल 4 इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग | ||||||||||
| क्रम संख्या | कोड | विषय का नाम | सेमेस्टर | प्रोफेसर | प्रथम सत्र | समय | कार्यालय | दूसरा सेमेस्टर | समय | कार्यालय |
| संख्या | ||||||||||
| प्रथम वर्ष | ||||||||||
| 1 | DEL01 | वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य की पद्धति | 1 | 27/06/2024 | 17:00 | 13/07/2024 | 12:00 | |||
| 2 | DEL02 | ज्ञान प्रबंधन | 1 | 27/06/2024 | 17:30 | 13/07/2024 | 13:00 | |||
| 3 | DEL03 | वैकल्पिक विषय 1 | 1 | |||||||
| सिमुलेशन मॉडलिंग | 25/06/2024 | 10:00 | 9/7/2024 | 10:00 | ||||||
| लॉजिस्टिक्स में गुणवत्ता प्रबंधन मॉडल | 25/06/2024 | 11:00 | 9/7/2024 | 11:00 | ||||||
| प्रोग्रामिंग भाषाएं | 25/06/2024 | 12:00 | 9/7/2024 | 12:00 | ||||||
| कंप्यूटर द्वारा प्रक्रिया नियंत्रण | 25/06/2024 | 13:00 | 9/7/2024 | 13:00 | ||||||
| 4 | DEL04 | डॉक्टरेट शोध प्रबंध के लिए विषय चयन और साहित्य समीक्षा हेतु शोध कार्य | 1 | |||||||
| 5 | DEL05 | वैकल्पिक विषय 2 | 2 | |||||||
| इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सूचना प्रौद्योगिकी | 25/06/2024 | 14:00 | 9/7/2024 | 14:00 | ||||||
| पर्यावरण इंजीनियरिंग | 25/06/2024 | 15:00 | 9/7/2024 | 15:00 | ||||||
| एल्गोरिदम और डेटा संरचनाएं | 25/06/2024 | 16:00 | 9/7/2024 | 16:00 | ||||||
| समर्पित कंप्यूटर सिस्टम का डिज़ाइन | 25/06/2024 | 17:00 | 9/7/2024 | 17:00 | ||||||
| 6 | DEL06 | वैकल्पिक विषय 3 | 2 | |||||||
| डिज़ाइन | 25/06/2024 | 10:00 | 9/7/2024 | 10:00 | ||||||
| माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम | ||||||||||
