I GODINA
II GODINA
III GODINA
I GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | DZ01 | Metodologija naučno – istraživačkog rada | 1 | O | 4 | 2 | 8 | |||
2. | DZ02 | Upravljanje znanjem | 1 | O | 4 | 2 | 8 | |||
3. | DZ03 | Izborni predmet 1 | 1 | IB | 2 | 2 | 7 | |||
Simuliaciono modeliranje | ||||||||||
Ekosistemske ekologije | ||||||||||
4. | DZ04 | Istraživački rad za izbor teme i pregleda literature za doktorsku disertaciju | 1 | O | 0 | 4 | 7 | |||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
5. | DZ05 | Izborni predmet 2 | 2 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
Energija biomase | ||||||||||
Ekološko inženjerstvo | ||||||||||
6. | DZ06 | Izborni predmet 3 | 2 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
Geotermalne energije | ||||||||||
Digitalne metode i tehnologije | ||||||||||
7. | DZ07 | Izrada i objavljivanje prvog naučnog rada | 2 | O | 0 | 6 | 7 | |||
8. | DZ08 | Doktorska disertacija–istraživanje teme 1 | 2 | O | 0 | 6 | 9 | |||
Ukupno časova: | 6 | 14 | 30 | |||||||
Ukupno časova aktivne nastave na 1.godini studija | 240 | 360 | 60 |
II GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ||||
P | V | KV | ||||||||
1. | DZ09 | Upravljanje promjenama | 3 | O | 4 | 2 | 8 | |||
2. | DZ10 | Izborni predmet 4 | 3 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
Teorija upravljanja sistemima | ||||||||||
Teorija informacija i kodovanje | ||||||||||
3. | DZ11 | Izborni predmet 5 | 3 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
Deskriptivna matematika | ||||||||||
Robotika i automatizacija | ||||||||||
4. | DZ12 | Doktorska disertacija–istraživanje teme 2 | 3 | O | 0 | 6 | 8 | |||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
5. | DZ13 | Izborni predmet 6 | 4 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
Solarni toplotni sistemi | ||||||||||
Inteligentni sistemi | ||||||||||
6. | DZ14 | Izrada i objavljivanje drugog naučnog rada | 4 | O | 0 | 6 | 8 | |||
7. | DZ15 | Doktorska disertacija–istraživanje teme 3 | 4 | O | 0 | 10 | 15 | |||
Ukupno časova: | 3 | 17 | 30 | |||||||
Ukupno časova aktivne nastave na 2.godini studija | 195 | 405 | 60 |
III GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | |||
P | V | KV | |||||||
1. | DZ16 | Doktorska disertacija – istraživanje teme 4 | 5 | O | 0 | 10 | 15 | ||
2. | DZ17 | Pisanje doktorske disertacije (obrada podataka doktorske disertacije) | 5 | O | 0 | 10 | 15 | ||
Ukupno časova: | 0 | 20 | 30 | ||||||
3. | DZ18 | Izrada i objavljivanje trećeg naučnog rada | 6 | O | 0 | 6 | 8 | ||
4. | DZ19 | Doktorska disertacija–istraživanje teme 5 | 6 | O | 0 | 6 | 8 | ||
5. | DZ20 | Odbrana doktorske disertacije | 6 | O | 0 | 8 | 14 | ||
Ukupno časova: | 0 | 20 | 30 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave na 3.godini studija | 0 | 600 | 60 | ||||||
Ukupno ECTS bodova | 180 |