I GODINA
II GODINA
III GODINA
IV GODINA
I GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | OŠ01 | Informatika | 1 | O | 2 | 3 | 7 | |||
2. | OŠ02 | Nacrtna geometrija | 1 | O | 2 | 3 | 7 | |||
3. | OŠ03 | Engleski jezik 1 | 1 | O | 2 | 1 | 5 | |||
4. | OŠ04 | Matematika 1 | 1 | O | 2 | 2 | 6 | |||
5. | OŠ05 | Izborni predmet 1 | 1 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Meteorologija sa klomatologijom | ||||||||||
Premjer terena u šumarstvu i hortikulturi | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
6. | OŠ06 | Matematika 2 | 2 | O | 2 | 3 | 7 | |||
7. | OŠ07 | Engleski jezik 2 | 2 | O | 2 | 3 | 7 | |||
8. | OŠ08 | Botanika | 2 | O | 2 | 1 | 5 | |||
9. | OŠ09 | Hemija | 2 | O | 2 | 2 | 6 | |||
10. | OŠ10 | Izborni predmet 2 | 2 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Dendrologija | ||||||||||
Hortikulturna fiziologija | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
Ukupno časova na 1. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 |
II GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | OŠ11 | Fiziologija drveća | 3 | O | 2 | 3 | 7 | |||
2. | OŠ12 | Sistemska botanika | 3 | O | 2 | 3 | 7 | |||
3. | OŠ13 | Pedologija 1 | 3 | O | 2 | 1 | 5 | |||
4. | OŠ14 | Primjena računara u šumarstvu | 3 | O | 2 | 2 | 6 | |||
5. | OŠ15 | Izborni predmet 3 | 3 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Patologija šumskog i ukrasnog bilja | ||||||||||
Hortikulturna entomologija | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
6. | OŠ16 | Šumarska entomologija | 4 | O | 2 | 3 | 7 | |||
7. | OŠ17 | Šumarska genetika | 4 | O | 2 | 3 | 7 | |||
8. | OŠ18 | Šumarksa biometrika | 4 | O | 2 | 1 | 5 | |||
9. | OŠ19 | Zoologija u šumarstvu | 4 | O | 2 | 2 | 6 | |||
10. | OŠ20 | Izborni predmet 4 | 4 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Prirast i prinos šuma | ||||||||||
Nauka o šumskoj vegetaciji | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
Ukupno časova na 2. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 |
III GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | OŠ21 | Uzgajanje šuma | 5 | O | 2 | 3 | 7 | |||
2. | OŠ22 | Dendrometrija | 5 | O | 2 | 3 | 7 | |||
3. | OŠ23 | Nauka o šumskoj vegetaciji | 5 | O | 2 | 1 | 5 | |||
4. | OŠ24 | Mehanizacija u šumarstvu | 5 | O | 2 | 2 | 6 | |||
5. | OŠ25 | Izborni predmet 5 | 5 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Osnove ekološkog inženjerstva | ||||||||||
Cvjećarstvo | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
6. | OŠ26 | Pedologija 2 | 6 | O | 2 | 3 | 7 | |||
7. | OŠ27 | Prašume i zaštitne šume | 6 | O | 2 | 3 | 7 | |||
8. | OŠ28 | Gljive u šumskim ekosistemima | 6 | O | 2 | 2 | 5 | |||
9. | OŠ29 | Ishrana biljaka u rasadnicima | 6 | O | 2 | 1 | 6 | |||
10. | OŠ30 | Izborni predmet 6 | 6 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Organizacija poslovnih sistema | ||||||||||
Vrtni i parkovski mobilijar | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
Ukupno časova na 3. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 |
IV GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | OŠ31 | Lovstvo | 7 | O | 2 | 3 | 7 | |||
2. | OŠ32 | Shemenarstvo i rasadnička proizvodnja | 7 | O | 2 | 3 | 7 | |||
3. | OŠ33 | Osnove šumarske politike i ekonomike | 7 | O | 2 | 1 | 5 | |||
4. | OŠ34 | Tehničke karakteristike i upotreba drveta | 7 | O | 2 | 2 | 6 | |||
5. | OŠ35 | Izborni predmet 7 | 7 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Uređivanje šuma | ||||||||||
Biljni aranžmani u enterijerima | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
6. | OŠ36 | Stručna praksa | 8 | O | 20 | |||||
7. | OŠ37 | Diplomski rad | 8 | O | 20 | 10 | ||||
Ukupno časova: | 0 | 20 | 30 | |||||||
Ukupno časova na 4. godini osnovnih akademskih studija | 150 | 450 | 60 |