I GODINA
II GODINA
III GODINA
IV GODINA
I GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | PM01 | Informatika | 1 | O | 2 | 3 | 7 | |||
2. | PM02 | Nacrtna geometrija | 1 | O | 2 | 3 | 7 | |||
3. | PM03 | Engleski jezik 1 | 1 | O | 2 | 1 | 5 | |||
4. | PM04 | Matematika 1 | 1 | O | 2 | 2 | 6 | |||
5. | PM05 | Izborni predmet 1 | 1 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Tehnička fizika | ||||||||||
Inženjerska grafika | ||||||||||
Implementacija automatskih sistema | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
6. | PM06 | Matematika 2 | 2 | O | 2 | 3 | 7 | |||
7. | PM07 | Engleski jezik 2 | 2 | O | 2 | 3 | 7 | |||
8. | PM08 | Mašinski materijali | 2 | O | 2 | 1 | 5 | |||
9. | PM09 | Elektrotehnika | 2 | O | 2 | 2 | 6 | |||
10. | PM10 | Izborni predmet 2 | 2 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Proizvodne tehnike | ||||||||||
Tehnička dokumentacija i CAD | ||||||||||
Upravljanje logističkim procesima | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
Ukupno časova na 1. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 |
II GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | PM11 | Otpornost materijala | 3 | O | 2 | 3 | 7 | |||
2. | PM12 | Tehnička mehanika | 3 | O | 2 | 3 | 7 | |||
3. | PM13 | Termodinamika | 3 | O | 2 | 1 | 5 | |||
4. | PM14 | Primjena računara u mašinstvu | 3 | O | 2 | 2 | 6 | |||
5. | PM15 | Izborni predmet 3 | 3 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Prenos toplote i mase | ||||||||||
Osnovi automatskog upravljanja | ||||||||||
Mehanizmi u mehatronici | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
6. | PM16 | Mašinski elementi | 4 | O | 2 | 3 | 7 | |||
7. | PM17 | Mehanika fluida | 4 | O | 2 | 3 | 7 | |||
8. | PM18 | Osnovi automatskog upravljanja | 4 | O | 2 | 1 | 5 | |||
9. | PM19 | Transportna sredstva | 4 | O | 2 | 2 | 6 | |||
10. | PM20 | Izborni predmet 4 | 4 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Zavarivanje i tehnička obrada | ||||||||||
Motori SUS | ||||||||||
Digitalna upravljačka elektronika | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
Ukupno časova na 2. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 |
III GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | PM21 | Numeričko modelovanje u inženjerstvu | 5 | O | 2 | 3 | 7 | |||
2. | PM22 | Operaciona istraživanja i linearno programiranje | 5 | O | 2 | 3 | 7 | |||
3. | PM23 | Obrada deformisanjem | 5 | O | 2 | 1 | 5 | |||
4. | PM24 | Alati i pribori | 5 | O | 2 | 2 | 6 | |||
5. | PM25 | Izborni predmet 5 | 5 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Osnove ekološkog inženjerstva | ||||||||||
Dinamika motora SUS | ||||||||||
Mehatronika motornih vozila | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
6. | PM26 | Projektovanje proizvodnih sistema | 6 | O | 2 | 3 | 7 | |||
7. | PM27 | Mašine i alatke | 6 | O | 2 | 3 | 7 | |||
8. | PM28 | Upravljanje kvalitetom | 6 | O | 2 | 2 | 5 | |||
9. | PM29 | Razvoj mašinskih sistema | 6 | O | 2 | 1 | 6 | |||
10. | PM30 | Izborni predmet 6 | 6 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Digitalne metode i tehnologije | ||||||||||
Motorna vozila | ||||||||||
Metode optimizacije | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
Ukupno časova na 3. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 |
IV GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | PM31 | Mehatronika | 7 | O | 2 | 3 | 7 | |||
2. | PM32 | Održavanje tehničkih sistema | 7 | O | 2 | 3 | 7 | |||
3. | PM33 | Automatizacija proizvodnih Sistema | 7 | O | 2 | 1 | 5 | |||
4. | PM34 | Kompjutersko upravljanje mašinama alatkama | 7 | O | 2 | 2 | 6 | |||
5. | PM35 | Izborni predmet 7 | 7 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Automatizacija procesa rada | ||||||||||
Ispitivanje i eksploatacija motora | ||||||||||
Mehatronika građevinskih mašina | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
6. | PM36 | Stručna praksa | 8 | O | 20 | |||||
7. | PM37 | Diplomski rad | 8 | O | 20 | 10 | ||||
Ukupno časova: | 0 | 20 | 30 | |||||||
Ukupno časova na 4. godini osnovnih akademskih studija | 150 | 450 | 60 |