I GODINA
II GODINA
III GODINA
IV GODINA
I GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | G01 | Informatika | 1 | O | 2 | 3 | 7 | |||
2. | G02 | Nacrtna geometrija | 1 | O | 2 | 3 | 7 | |||
3. | G03 | Engleski jezik 1 | 1 | O | 2 | 1 | 5 | |||
4. | G04 | Matematika 1 | 1 | O | 2 | 2 | 6 | |||
5. | G05 | Izborni predmet 1 | 1 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Tehnička fizika | ||||||||||
Tradicionalne arhitektonske konstrukcije | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
6. | G06 | Matematika 2 | 2 | O | 2 | 3 | 7 | |||
7. | G07 | Engleski jezik 2 | 2 | O | 2 | 3 | 7 | |||
8. | G08 | Konstrukcije | 2 | O | 2 | 1 | 5 | |||
9. | G09 | Geodezija | 2 | O | 2 | 2 | 6 | |||
10. | G10 | Izborni predmet 2 | 2 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Razvoj regionalne građevine | ||||||||||
Uvod u arhitektonsko i urbanističko projektovanje i prostorno planiranje | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
Ukupno časova na 1. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 |
II GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | G11 | Otpornost materijala | 3 | O | 2 | 3 | 7 | |||
2. | G12 | Tehnička mehanika | 3 | O | 2 | 3 | 7 | |||
3. | G13 | Statika | 3 | O | 2 | 1 | 5 | |||
4. | G14 | Primjena računara u građevinarstvu i arhitekturi | 3 | O | 2 | 2 | 6 | |||
5. | G15 | Izborni predmet 3 | 3 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Građevinski materijali | ||||||||||
Istorija arhitekture i umjetnosti | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
6. | G16 | Urbanističko planiranje i projektovanje | 4 | O | 2 | 3 | 7 | |||
7. | G17 | Mehanika fluida | 4 | O | 2 | 3 | 7 | |||
8. | G18 | Zgradarstvo 1 | 4 | O | 2 | 1 | 5 | |||
9. | G19 | Osnovi projektovanja zgrada | 4 | O | 2 | 2 | 6 | |||
10. | G20 | Izborni predmet 4 | 4 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Tehnologija betona | ||||||||||
Boja u arhitekturi | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
Ukupno časova na 2. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 |
III GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | G21 | Numeričko modelovanje u građevinskom inženjerstvu | 5 | O | 2 | 3 | 7 | |||
2. | G22 | Operaciona istraživanja i linearno programiranje | 5 | O | 2 | 3 | 7 | |||
3. | G23 | Podzemne građevine i tuneli | 5 | O | 2 | 1 | 5 | |||
4. | G24 | Trusno inženjerstvo | 5 | O | 2 | 2 | 6 | |||
5. | G25 | Izborni predmet 5 | 5 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Osnove ekološkog inženjerstva | ||||||||||
Zaštita i revitalizacija građevinskog nasljeđa | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
6. | G26 | Fundiranje 1 | 6 | O | 2 | 3 | 7 | |||
7. | G27 | Zgradarstvo 2 | 6 | O | 2 | 3 | 7 | |||
8. | G28 | Organizacija građenja 1 | 6 | O | 2 | 2 | 5 | |||
9. | G29 | Građevinski materijali 2 | 6 | O | 2 | 1 | 6 | |||
10. | G30 | Izborni predmet 6 | 6 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Mehanika tla i temeljenje | ||||||||||
Digitalne metode i tehnologije | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
Ukupno časova na 3. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 |
IV GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | G31 | Elementi visokogradnje | 7 | O | 2 | 3 | 7 | |||
2. | G32 | Hidraulične građevine | 7 | O | 2 | 3 | 7 | |||
3. | G33 | Hidraulika | 7 | O | 2 | 1 | 5 | |||
4. | G34 | Hidroenergetika | 7 | O | 2 | 2 | 6 | |||
5. | G35 | Izborni predmet 7 | 7 | IB | 2 | 1 | 5 | |||
Komunalna hidrotehnika | ||||||||||
Sanacije i rekonstrukcije objekata | ||||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
6. | G36 | Stručna praksa | 8 | O | 20 | |||||
7. | G37 | Diplomski rad | 8 | O | 20 | 10 | ||||
Ukupno časova: | 0 | 20 | 30 | |||||||
Ukupno časova na 4. godini osnovnih akademskih studija | 150 | 450 | 60 |