I JAHR
II JAHR
III JAHR
IV JAHR
I JAHR
Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | G01 | Informatik | 1 | O | 2 | 3 | 7 | ||
2. | G02 | Beschreibende Geometrie | 1 | O | 2 | 3 | 7 | ||
3. | G03 | Englisch 1 | 1 | O | 2 | 1 | 5 | ||
4. | G04 | Mathematik 1 | 1 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | G05 | Wahlfach 1 | 1 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Technische Physik | |||||||||
Traditionelle architektonische Konstruktionen | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | G06 | Mathematik 2 | 2 | O | 2 | 3 | 7 | ||
7. | G07 | Englisch 2 | 2 | O | 2 | 3 | 7 | ||
8. | G08 | Konstruktionen | 2 | O | 2 | 1 | 5 | ||
9. | G09 | Geodesie | 2 | O | 2 | 2 | 6 | ||
10. | G10 | Wahlfach 2 | 2 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Entwicklung des regionalen Bauwesens | |||||||||
Einführung in die Architektur- und Stadtplanung und Raumplanung | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Gesamtstunden im 1. Jahr des akademischen Grundstudiums | 300 | 300 | 60 |
II JAHR
Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | G11 | Beständigkeit von Materialien | 3 | O | 2 | 3 | 7 | ||
2. | G12 | Technische Mechanik | 3 | O | 2 | 3 | 7 | ||
3. | G13 | Statik | 3 | O | 2 | 1 | 5 | ||
4. | G14 | Anwendung von Computern im Bauwesen und in der Architektur | 3 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | G15 | Wahlfach 3 | 3 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Baumaterialien | |||||||||
Architektur- und Kunstgeschichte | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | G16 | Stadtplanung und Gestaltung | 4 | O | 2 | 3 | 7 | ||
7. | G17 | Strömungsmechanik | 4 | O | 2 | 3 | 7 | ||
8. | G18 | Konstruktion 1 | 4 | O | 2 | 1 | 5 | ||
9. | G19 | Grundlagen der Gebäudeplanung | 4 | O | 2 | 2 | 6 | ||
10. | G20 | Wahlfach 4 | 4 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Betontechnik | |||||||||
Farbe in der Architektur | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Gesamtstunden im 2. Jahr des akademischen Grundstudiums | 300 | 300 | 60 |
III JAHR
Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | G21 | Numerische Modellierung im Bauingenieurwesen | 5 | O | 2 | 3 | 7 | ||
2. | G22 | Operative Forschung und lineare Programmierung | 5 | O | 2 | 3 | 7 | ||
3. | G23 | Unterirdische Gebäude und Tunnel | 5 | O | 2 | 1 | 5 | ||
4. | G24 | Schlechte Technik | 5 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | G25 | Wahlfach 5 | 5 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Grundlagen der Umwelttechnik | |||||||||
Schutz und Revitalisierung des baulichen Erbes | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | G26 | Finanzierung 1 | 6 | O | 2 | 3 | 7 | ||
7. | G27 | Konstruktion 2 | 6 | O | 2 | 3 | 7 | ||
8. | G28 | Organisation aufbauen 1 | 6 | O | 2 | 2 | 5 | ||
9. | G29 | Baumaterialien 2 | 6 | O | 2 | 1 | 6 | ||
10. | G30 | Wahlfach 6 | 6 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Bodenmechanik und Fundamente | |||||||||
Digitale Methoden und Technologien | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Gesamtstunden im 3. Jahr des akademischen Grundstudiums | 300 | 300 | 60 |
IV JAHR
Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | G31 | Elemente des Hochhausbaus | 7 | O | 2 | 3 | 7 | ||
2. | G32 | Hydraulische Gebäude | 7 | O | 2 | 3 | 7 | ||
3. | G33 | Hydraulik | 7 | O | 2 | 1 | 5 | ||
4. | G34 | Wasserkraft | 7 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | G35 | Wahlfach 7 | 7 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Kommunaler Wasserbau | |||||||||
Sanierung und Wiederaufbau von Gebäuden | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | G36 | Professionelle Übung | 8 | O | 20 | ||||
7. | G37 | Diplomarbeit | 8 | O | 20 | 10 | |||
Gesamtstunden: | 0 | 20 | 30 | ||||||
Gesamtstunden im 4. Jahr des akademischen Grundstudiums | 150 | 450 | 60 |