I GODINA
II GODINA
III GODINA
I GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | DŠ01 | Metodologija naučno – istraživačkog rada | 1 | O | 4 | 2 | 8 | |||
2. | DŠ02 | Upravljanje znanjem | 1 | O | 4 | 2 | 8 | |||
3. | DŠ03 | Izborni predmet 1 | 1 | IB | 2 | 2 | 7 | |||
Savremene tehnologije u iskorištavanju šuma | ||||||||||
Modeli upravljanja kvalitetom u logistici | ||||||||||
4. | DŠ04 | Istraživački rad za izbor teme i pregleda literature za doktorsku disertaciju | 1 | O | 0 | 4 | 7 | |||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
5. | DŠ05 | Izborni predmet 2 | 2 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
Multifunkcionalno planiranje gazdovanja šumama | ||||||||||
Ekološko inženjerstvo i iskorištavanje šuma | ||||||||||
6. | DŠ06 | Izborni predmet 3 | 2 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
Zaštita i revitalizacija šumskog nasleđa | ||||||||||
Digitalne metode i tehnologije | ||||||||||
7. | DŠ07 | Izrada i objavljivanje prvog naučnog rada | 2 | O | 0 | 6 | 7 | |||
8. | DG08 | Doktorska disertacija – istraživanje teme 1 | 2 | O | 0 | 6 | 9 | |||
Ukupno časova: | 6 | 14 | 30 | |||||||
Ukupno časova aktivne nastave na 1. godini studija | 240 | 360 | 60 |
II GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
P | V | KV | ||||||||
1. | DŠ09 | Upravljanje promjenama | 3 | O | 4 | 2 | 8 | |||
2. | DŠ10 | Izborni predmet 4 | 3 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
Klasične i savremene metode projektovanja šumske transportne infrastrukture upravljanjem promjenama | ||||||||||
Primjena računara u šumarstvu | ||||||||||
3. | DŠ11 | Izborni predmet 5 | 3 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
Deskriptivna matematika | ||||||||||
Dinamika prirasta šumskih stabala i sastojina | ||||||||||
4. | DŠ12 | Doktorska disertacija – istraživanje teme 2 | 3 | O | 0 | 6 | 8 | |||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
5. | DŠ13 | Izborni predmet 6 | 4 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
Primjena satelitskih snimaka u šumarstvu | ||||||||||
Primjena savremenih tehnologija u inventuri šuma | ||||||||||
6. | D14 | Izrada i objavljivanje drugog naučnog rada | 4 | O | 0 | 6 | 8 | |||
7. | DŠ15 | Doktorska disertacija – istraživanje teme 3 | 4 | O | 0 | 10 | 15 | |||
Ukupno časova: | 3 | 17 | 30 | |||||||
Ukupno časova ktivne nastave na 2. godini studija | 195 | 405 | 60 |
III GODINA
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | DŠ16 | Doktorska disertacija – istraživanje teme 4 | 5 | O | 0 | 10 | 15 | ||
2. | DŠ17 | Pisanje doktorske disertacije (obrada podataka doktorske disertacije) | 5 | O | 0 | 10 | 15 | ||
Ukupno časova: | 0 | 20 | 30 | ||||||
3. | DŠ18 | Izrada i objavljivanje trećeg naučnog rada | 6 | O | 0 | 6 | 8 | ||
4. | DŠ19 | Doktorska disertacija–istraživanje teme 5 | 6 | O | 0 | 6 | 8 | ||
5. | DŠ20 | Odbrana doktorske disertacije | 6 | O | 0 | 8 | 14 | ||
Ukupno časova: | 0 | 20 | 30 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave na 3. godini studija | 0 | 600 | 60 | ||||||
Ukupno ECTS bodova | 180 |