I JAHR
II JAHR
III JAHR
IV JAHR
I JAHR
Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | PM01 | Informatik | 1 | O | 2 | 3 | 7 | ||
2. | PM02 | Beschreibende Geometrie | 1 | O | 2 | 3 | 7 | ||
3. | PM03 | Engisch 1 | 1 | O | 2 | 1 | 5 | ||
4. | PM04 | Mathematik 1 | 1 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | PM05 | Wahlfach 1 | 1 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Technische Physik | |||||||||
Technische Grafiken | |||||||||
Implementierung von automatischen Systemen | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | PM06 | Mathematik 2 | 2 | O | 2 | 3 | 7 | ||
7. | PM07 | Englisch 2 | 2 | O | 2 | 3 | 7 | ||
8. | PM08 | Maschinenmaterialien | 2 | O | 2 | 1 | 5 | ||
9. | PM09 | Elektrotechnik | 2 | O | 2 | 2 | 6 | ||
10. | PM10 | Wahlfach 2 | 2 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Produktionstechniken | |||||||||
Technische Dokumentation und CAD | |||||||||
Management von Logistikprozessen | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Gesamtstunden im 1. Jahr des akademischen Grundstudiums | 300 | 300 | 60 |
II JAHR
Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | PM11 | Beständigkeit von Materialien | 3 | O | 2 | 3 | 7 | ||
2. | PM12 | Technische Mechanik | 3 | O | 2 | 3 | 7 | ||
3. | PM13 | Thermodynamik | 3 | O | 2 | 1 | 5 | ||
4. | PM14 | Anwendung von Computern im Maschinenbau | 3 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | PM15 | Wahlfach 3 | 3 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Wärme- und Stofftransport | |||||||||
Grundlagen der automatischen Steuerung | |||||||||
Mechanismen in der Mechatronik | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | PM16 | Maschinenelemente | 4 | O | 2 | 3 | 7 | ||
7. | PM17 | Strömungsmechanik | 4 | O | 2 | 3 | 7 | ||
8. | PM18 | Grundlagen der automatischen Steuerung | 4 | O | 2 | 1 | 5 | ||
9. | PM19 | Transportmittel | 4 | O | 2 | 2 | 6 | ||
10. | PM20 | Wahlfach 4 | 4 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Schweißen und technische Bearbeitung | |||||||||
Motoren SUS | |||||||||
Digitale Steuerelektronik | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Gesamtstunden im 2. Jahr des akademischen Grundstudiums | 300 | 300 | 60 |
III JAHR
Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | PM21 | Numerische Modellierung im Ingenieurwesen | 5 | O | 2 | 3 | 7 | ||
2. | PM22 | Operative Forschung und lineare Programmierung | 5 | O | 2 | 3 | 7 | ||
3. | PM23 | Verarbeitung durch Verformung | 5 | O | 2 | 1 | 5 | ||
4. | PM24 | Werkzeuge und Zubehör | 5 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | PM25 | Wahlfach 5 | 5 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Grundlagen der Umwelttechnik | |||||||||
SUS-Motordynamik | |||||||||
Mechatronik von Kraftfahrzeugen | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | PM26 | Produktionssysteme gestalten | 6 | O | 2 | 3 | 7 | ||
7. | PM27 | Maschinen und Werkzeuge | 6 | O | 2 | 3 | 7 | ||
8. | PM28 | Qualitätsmanagement | 6 | O | 2 | 2 | 5 | ||
9. | PM29 | Entwicklung von Maschinensystemen | 6 | O | 2 | 1 | 6 | ||
10. | PM30 | Wahlfach 6 | 6 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Digitale Methoden und Technologien | |||||||||
Kraftfahrzeuge | |||||||||
Optimierungsmethoden | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Gesamtstunden im 3. Jahr des akademischen Grundstudiums | 300 | 300 | 60 |
IV JAHR
Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | PM31 | Mechatronik | 7 | O | 2 | 3 | 7 | ||
2. | PM32 | Wartung technischer Anlagen | 7 | O | 2 | 3 | 7 | ||
3. | PM33 | Automatisierung von Produktionsanlagen | 7 | O | 2 | 1 | 5 | ||
4. | PM34 | Computersteuerung von Werkzeugmaschinen | 7 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | PM35 | Wahlfach 7 | 7 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Automatisierung von Arbeitsprozessen | |||||||||
Motorprüfung und -ausbeutung | |||||||||
Mechatronik von Baumaschinen | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | PM36 | Professionelle Übung | 8 | O | 20 | ||||
7. | PM37 | Diplomarbeit | 8 | O | 20 | 10 | |||
Gesamtstunden: | 0 | 20 | 30 | ||||||
Gesamtstunden im 4. Jahr des akademischen Grundstudiums | 150 | 450 | 60 |