Master
Master
| Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
| P | V | KV | |||||||
| 1. | MEL01 | Forschungsmethoden und -techniken | 1 | O | 3 | 2 | 8 | ||
| 2. | MEL02 | Kommunikationswissenschaft | 1 | O | 2 | 2 | 6 | ||
| 3. | MEL03 | Projektmanagement | 1 | O | 3 | 3 | 8 | ||
| 4. | MEL04 | Reengineering | 1 | O | 2 | 3 | 8 | ||
| Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 5. | MEL05 | Wahlfach 1 | 2 | IB | 3 | 2 | 7 | ||
| Gestaltung von Produktionssystemen im Maschinenbau | |||||||||
| Numerische Modellierung im Ingenieurwesen | |||||||||
| Mikroprozessor-Elektronik | |||||||||
| 6. | MEL06 | Wahlfach 2 | 2 | IB | 4 | 2 | 6 | ||
| Technische Dokumentation in CAD | |||||||||
| Transportmittel | |||||||||
| Mechanismen in der Mechatronik | |||||||||
| 7. | MEL07 | Wahlfach 3 | 2 | IB | 3 | 2 | 7 | ||
| E-Logistik | |||||||||
| Grundlagen der automatischen Steuerung | |||||||||
| Mechatronik von Antriebssystemen | |||||||||
| 8. | MEL08 | Masterarbeit | 2 | O | 4 | 10 | |||
| Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
| Gesamtstunden und ECTS im Masterstudium | 300 | 300 | 60 | ||||||
