Master
Master
| Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
| P | V | KV | |||||||
| 1. | ME01 | Forschungsmethoden und -techniken | 1 | O | 3 | 2 | 8 | ||
| 2. | ME02 | Kommunikationswissenschaft | 1 | O | 2 | 2 | 6 | ||
| 3. | ME03 | Projektmanagement | 1 | O | 3 | 3 | 8 | ||
| 4. | ME04 | Reengineering | 1 | O | 2 | 3 | 8 | ||
| Gesamtstunden | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 5. | ME05 | Wahlfach 1 | 2 | IB | 3 | 2 | 7 | ||
| Digitale Methoden und Technologien | |||||||||
| Numerische Modellierung | |||||||||
| 6. | ME06 | Wahlfach 2 | 2 | IB | 3 | 2 | 7 | ||
| Unternehmensführung | |||||||||
| Verwaltung von Informationssystemen | |||||||||
| 7. | ME07 | Wahlfach 3 | 2 | IB | 4 | 2 | 6 | ||
| E-Logistik | |||||||||
| Grundlagen der automatischen Steuerung | |||||||||
| 8. | ME08 | Masterarbeit | 2 | O | 4 | 10 | |||
| Gesamtstunden | 10 | 10 | 30 | ||||||
| Gesamtstunden und ECTS im Masterstudium | 300 | 300 | 60 | ||||||
